Allooy Steel A182 nga mga sukat sa siko
Kami ang IO nga sertipikado nga tiggama nga nagpatungha ug nag-export sa Asme B16.9 ug Asme B16.11 Steel Pipe Fittings. Ang sinulud nga steel nga steel usa ka mubo nga piraso nga adunay screw sa NPT o BSP natapos o usa ka tumoy, nga magamit sa stainless steel, allosay nga puthaw ug carbon steel. Ang gidak-on sa gidak-on mao ang DN6-DN100.
Sumala sa pamaagi sa produksiyon, kini mahimong bahinon sa pagduso, pagpadayon, pagkalimtan, paglabay, ug uban pa.
Pipe Fitting Insulation 3-Way Threaded TeeAllooy Steel A182 nga sinulud nga siko.
Ang function sa siko mao ang pagbag-o sa direksyon o pag-agos sa usa ka sistema sa tubo. Adunay 45 °, 90 ° ug 180 ° ElBows
Allooy Steel A182 Threaded SikoAng ASTM A182 F316 nga sinulud nga bug-os nga mga kuptanan mao ang mga fittings sa pipe nga adunay mga fittings sa Threaded.
Siko, tee, cat, cap, Swage nipple, busing, plug, nipple, hex, hex nipple, threadolet.
Sumala sa radius nga kurbada niini, adunay taas nga radius siko ug mubo nga radius siko. Ang taas nga radius siko nagtumong sa radius sa kurbada nga katumbas sa 1.5 nga beses sa gawas sa diametro sa pipe, nga mao, r = 45; Ang usa ka mubo nga radius nga siko nagpasabut nga ang radius nga kurbada parehas sa gawas nga diametro sa pipe, nga mao, r = 1d ang radius sa kurbada).
Sindhi
British Standard Pipe Parallel (BSPP) |
|
Gimarkahan | ANSI B16.11, ASTM A182, ASME SA312 Threaded Pipe Fitting Swage Nipple Tigguhat & Tigpatala |
Macedonian | 1 \ / 8 "- 4" \ / DN6 - DN100 |
Scottish Gaelic | Klase 2000lbs, 3000lbs, 6000lbs |
Mga tubo nga asero | Gidak-on: 1 \ / 8in-4in \ / DN6-DN10 |
Corsican | Alloy Steel A182 nga sinulud nga mga sukat sa siko sa mga sukat |
Mga tipo sa hilo: | Ang Alloy Steel A182 nga sinulud nga siko nga materyal nga grado adunay sulud nga A182 F112 |
Azerbaijani | Astm A182 f11 \ / 12 / 5 / 9 / 91 \ |
Rating sa Pressure | Ang kalo usa ka hilo nga tee, unsa ang bahin sa detalye niini ug sa kalainan tali sa usa ka siko. |
NPT, PT, BSPP, BSPT, PF | Threadolet A182 316 \ / 316L |
Sindhi
Sindhi
Asme B16.11 FIVED
Sindhi
Sindhi
Steel A182 nga sinulud nga siko nga materyal nga materyal adunay sulod
Sindhi
Hawaii
Sindhi
Sunod:Porma Steel A182 Threaded SikoAng gitas-on sa nadel nga nipple sagad nga gitino sa tibuuk nga gitas-on sa hilo. Ang Swaging Nipple (usab nailhan nga pagkunhod sa Nipple) usa ka forged pipe nga angay. Gigamit kini aron mabag-o ang diametro sa pipe ug magkonektar ang duha nga mga tubo nga lainlain ang gidak-on.
Kami ang IO nga sertipikado nga tiggama nga nagpatungha ug nag-export sa Asme B16.9 ug Asme B16.11 Steel Pipe Fittings. Ang sinulud nga steel nga steel usa ka mubo nga piraso nga adunay screw sa NPT o BSP natapos o usa ka tumoy, nga magamit sa stainless steel, allosay nga puthaw ug carbon steel. Ang gidak-on sa gidak-on mao ang DN6-DN100.
Pagkuha presyoParehas nga hex nipple asme B16.11 carbon steel 1 \ / 4 "Astm A182 F112 \ / 12 / 5 / 9 / 91 \ / 222 \ / 222.
Sindhi
PormaSteel A182 nga sinulud nga siko nga kemikal nga komposisyon
Sindhi
Stainless steel Luxembourgish |
Datos sa thd siko & tee & cross | ||||||||
Pakigbahin: | Kaniadto: | Kontaka kami | » | karbon | Kasagaran | Gidak-on | Ang alloy | ||
F92 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50 | 0.50 | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 | … |
F21 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50-1.00 | … | 8.0- 10.0 | 0.90-1.10 | … |
TEL: | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.20-0.50 | 0.40 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 | 0.06-0.10 |
Paa | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 0.40 | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 | 0.04-0.09 |
Balay » | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50-1.00 | … | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | … |
Carbon steel | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.50-1.00 | … | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | … |
F11, Klase 1 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.50-1.00 | … | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | … |
F11, Klase 2 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.045 | 0.045 | Materyal | … | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | … |
F11, Klase 3 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.10-0.60 | … | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | … |
F91 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.040 | Materyal | … | 2.7-3.3 | 0.80-1.06 | … |
F12, Klase 1 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.50 | 2.00-2.50 | 0.87-1.13 | … | |
F12, Klase 2 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.50 | 2.00-2.50 | 0.87-1.13 | … |
Paggamit sa Alloy Steel A182 nga siko sa siko
Tipo sa Thread
Kromium
Haitian Creole
Asme B1611 nga siko
Simbolo sa AION
Grado \ / May Ilhanan