A234 WPB sikoAstm A403 WP316 nga sikoSesothoPatas ug pagkunhod sa cross tee

Patas ug pagkunhod sa cross tee

Ang Pake Pipe Tee adunay tulo nga mga matang: BW (butt welded), SW.

Uzbek5Gibalusan ang Cross Reducing Cross252Kurdish (Kurmanji)
Pashto
Amharic

Patas ug pagkunhod sa cross tee

Patas ug pagkunhod sa cross tee90 degree siko, gitawag usab nga "90 bends o 90 nga mga elbows", gigama ingon sr (mubu nga radius) Elbows.Mga Fittings sa ButweldingAng Concentric Reducle gigamit aron moapil sa mga seksyon sa mga pipe o mga seksyon sa tubo sa parehas nga axis. Kini mao ang porma sa kono, ug gigamit kung adunay pagbalhin sa diametro sa taliwala sa mga tubo. Ang usa ka crader sa pipe magamit sa lainlaing mga detalye, sama sa usa ka diametro nga nagbag-o ug usab sa usa ka daghang pagbag-o sa diametro.Asme B36.10 90 degree pipe bendAsme B16.9 Cross pipe Fittings, Cross pipe fittings, patas ug pagkunhod sa cross tee

Asme B16.9 Cross Pipe Fittings Susperification

Belarusian 90 Degree Carbon Steel Siko
Macedonian Steel Pipe Tee Pipe Fittings supplier
Mga Fittings sa Cross Pipe Butt weld weld steel pipe siko
May Kahisala nga Mga Kalampuson sa Steel Asme B16.9 90 Degree nga Long Radius Simbolo 304 Sati nga Manupaktura sa China
Mga Fittings sa Socket Weld Ang LR 90 Degree Steel PIDE SOLIK PA-INCESLED tali sa lainlaing mga gitas-on nga pipe o tubing. Nakatabang kini sa pagbag-o sa direksyon sa 90 degree, ug sagad nga gigamit sa pagkonekta sa mga hose sa mga bomba, deck drains ug balbula.
SS 304 Lap Joint Stub Teld  Ang mga fittings nga porma sa cross nga adunay upat nga pag-abli, nga gigamit aron makonekta ang upat nga mga tubo ug tugutan ang fluid flow sa daghang direksyon. Nakigkita sila sa 

Patas ug pagkunhod sa cross teeLuxembourgish

Sentro sa pagtapos Sa gawas sa diametro sa Bevel Haitian Creole
TEL: Garbo Sudanese Paa Nps
15 1/2 21.3 25 25
20 3/4 26.7 29 29
25 1 33.4 38 38
32 11/4 42.2 48 48
40 11/2 48.3 57 57
50 2 60.3 64 64
65 21/2 73.0 76 76
80 3 88.9 86 86
90 31/2 101.6 95 95
100 4 114.3 105 105
125 5 141.3 124 124
150 6 168.3 143 143
200 8 219.1 178 178
250 10 273.0 216 216
300 12 323.8 254 254
350 14 355.6 279 279
400 16 406.4 305 305
450 18 547.0 343 343
500 20 508.0 381 381
550 22 559.0 419 419
600 24 610.0 432 432
650 26 660.0 495 495
700 28 711.0 521 521
750 30 762.0 559 559
800 32 813.0 597 597
850 34 864.0 635 635
900 36 914.0 673 673
950 38 965.0 711 711
1000 40 1016.0 749 749
1050 42 1067.0 762 711
1100 44 1118.0 813 762
1150 46 1168.0 851 800
1200 48 1219.0 889 838
1300 52 1321.0 965 914
1400 56 1422.0 1041 965
1500 60 1524.0 1118 1016
1600 64 1626.0 1194 1092
1700 68 1727.0 1270 1168
1800 72 1829.0 1320 1245
1900 76 1930.0 1422 1320
2000 80 2032.0 1499 1397
Panon nga si Frisian


    Daghang mga fittings sa buttwelding