Mibaligo nga mga steel flanges
Ang Flange sa liog sa Weld sa A350 LF2 usa ka matang sa mga fittings sa pipe, nga nagtumong sa usa ka flange nga adunay usa ka liog ug usa ka lingin nga pagbalhin sa tubo ug isulud sa pipe.
Ang Flange sa liog sa Weld sa A350 LF2 usa ka matang sa mga fittings sa pipe, nga nagtumong sa usa ka flange nga adunay usa ka liog ug usa ka lingin nga pagbalhin sa tubo ug isulud sa pipe.
Kini nga mga stainless steel A182 nga sinulud nga panaghiusa labing nailhan tungod sa ilang pagbatok sa kainit, nag-agay kusog ug kusog nga tensile. Minaagda ug hinimo aron matubag ang imong lainlaing mga kinahanglanon sa piping, kini nga mga tubo nga fittings nagpadayag maayo nga pagsukol sa corrosion sa usa ka halapad nga palibot sa atmospera.
Ang C276 Alloy mahimong natunaw sa lainlaing mga pamaagi sa welding, sama sa Tungsen Inert Gas Weldings, Mata ARC nga resistensya, ug uban pa nga resistensya sa welding, ug uban pa) Naghatag kini usa ka kasaligan nga garantiya alang sa koneksyon tali sa flange ug sa pipeline, ug makatagbo sa mga kinahanglanon sa pag-install sa lainlaing mga site sa engineering.
Welding, y
Sinulud, | Sa produksiyon sa kemikal, daghang mga proseso sa reaksyon ang naglangkit sa labi ka corrosive media, ug ang C276 nga mga flanges kaylap nga gigamit sa koneksyon sa lainlaing kagamitan sa kemikal ug mga pipelines. |
t | 2 pulgada nga stainless steel flange sch40 weld liog nga flange |
Nominal pipe | Ang mga counlings sa Socket weld sa Grade 304 ug 316 Stainless Steel |
Mga Dapit sa Paggamit | Astm A350 LF2 Threaded Flange |
Hastelloy C276 Flanges | ANSI \ / SIGE B16.5, EN FLANGES, BS 10, B16.47 SEKE ARME CHANGES, POSTIDES, POSTIDES, BSI4504. |
Vietnamese | Hastelloy C276 Flanges Sninges Spectification & Dimension - Shanghai Zhucheng Pipe Fittings |
Threaded \ / | Copyright © Shanghai Zhucheng Pipe Fittings Good Moulturs Co Ltd. Tanan nga mga katungod gigahin |
Mibaligo nga mga steel flangesBelarusian
Portuges
WhatsApp: |
Gikuptan,
Kapitero Lumboyngan Hinumdomi (8) |
Taga-Danish
Kro Pulggian Os Mga tubo nga asero |
Taga-Danish
Kro Norwegian Os |
Kapitero
Hapon |
T
Kapitero Romania Lumboyngan Pangutana Arbas Garbo Y Slovenian |
Minimum nga slip-on \ / | Taga-Danish
Suksokanan
Silikogan Ukraine |
Ah | Arbas
Urdu Malay Dugante Tunga |
Czech
Ah Dutch Lumboyngan Ugot Hindi r Igsoong |
Russian
E-mail: |
|||
Albaniano
Daplin sa Espanya Malay Pwersa, init nga gitambalan ug makina |
Prayil | Arbas
Garbo |
Haitian Creole
Malay 150 lb buta flange astm A105 nga flange |
Taga-Danish
Prayil |
||||||||||
1/2 | 90 | 9.6 | 11.2 | 30 | 21.3 | 14 | 16 | 46 | 16 | 22.2 | 22.9 | 15.8 | 3 | 10 |
3/4 | 100 | 11.2 | 12.7 | 38 | 26.7 | 14 | 16 | 51 | 16 | 27.7 | 28.2 | 20.9 | 3 | 11 |
1 | 110 | 12.7 | 14.3 | 49 | 33.4 | 16 | 17 | 54 | 17 | 34.5 | 34.9 | 26.6 | 3 | 13 |
1 1/4 | 115 | 14.3 | 15.9 | 59 | 42.2 | 19 | 21 | 56 | 21 | 43.2 | 43.7 | 35.1 | 5 | 14 |
1 1/2 | 125 | 15.9 | 17.5 | 65 | 48.3 | 21 | 22 | 60 | 22 | 49.5 | 50.0 | 40.9 | 6 | 16 |
2 | 150 | 17.5 | 19.1 | 78 | 60.3 | 24 | 25 | 62 | 25 | 61.9 | 62.5 | 52.5 | 8 | 17 |
2 1/2 | 180 | 20.7 | 22.3 | 90 | 73.0 | 27 | 29 | 68 | 29 | 74.6 | 75.4 | 62.7 | 8 | 19 |
3 | 190 | 22.3 | 23.9 | 108 | 88.9 | 29 | 30 | 68 | 30 | 90.7 | 91.4 | 77.9 | 10 | 21 |
3 1/2 | 215 | 22.3 | 23.9 | 122 | 101.6 | 30 | 32 | 70 | 32 | 103.4 | 104.1 | 90.1 | 10 | INGON |
4 | 230 | 22.3 | 23.9 | 135 | 114.3 | 32 | 33 | 75 | 33 | 116.1 | 116.8 | 102.3 | 11 | INGON |
5 | 255 | 22.3 | 23.9 | 164 | 141.3 | 35 | 36 | 87 | 36 | 143.8 | 144.4 | 128.2 | 11 | INGON |
6 | 280 | 23.9 | 25.4 | 192 | 168.3 | 38 | 40 | 87 | 40 | 170.7 | 171.4 | 154.1 | 13 | INGON |
8 | 345 | 27.0 | 28.6 | 246 | 219.1 | 43 | 44 | 100 | 44 | 221.5 | 222.2 | 202.7 | 13 | INGON |
10 | 405 | 28.6 | 30.2 | 305 | 273.0 | 48 | 49 | 100 | 49 | 276.2 | 277.4 | 254.6 | 13 | INGON |
12 | 485 | 30.2 | 31.8 | 365 | 323.8 | 54 | 56 | 113 | 56 | 327.0 | 328.2 | 304.8 | 13 | INGON |
14 | 535 | 33.4 | 35.0 | 400 | 355.6 | 56 | 57 | 125 | 57 | 359.2 | 360.2 | Aleman | 13 | INGON |
16 | 595 | 35.0 | 36.6 | 457 | 406.4 | 62 | 64 | 125 | 64 | 410.5 | 411.2 | Aleman | 13 | INGON |
18 | 635 | 38.1 | 39.7 | 505 | 457.0 | 67 | 68 | 138 | 68 | 461.8 | 462.3 | Aleman | 13 | INGON |
20 | 700 | 41.3 | 42.9 | 559 | 508.0 | 71 | 73 | 143 | 73 | 513.1 | 514.4 | Aleman | 13 | INGON |
24 | 815 | 46.1 | 47.7 | 663 | 610.0 | 81 | 83 | 151 | 83 | 616.0 | 616.0 | Aleman | 13 |
[Nuntes (2) - (4)]
Pilia ang Pinulongan
Ang 150 ka buta nga buta nga flange nga susama sa mga plug.bl nga mga flanges gigamit aron isara ang pipe system.Sastm A105 nga flange sa carbon steel sa American Mateel Stand.
Azerbaijani
Sa flue gas desulfurization device sa industriya sa kuryente, ang C276 nga mga flanges gigamit aron magkonektar ang mga kagamitan sama sa pagsuyup sa mga tore, pipelines ug bomba. Kini nga kagamitan kinahanglan nga mag-atubang sa mga slurry nga adunay sulud nga mga sangkap sama sa sulfur dioxide ug chlorides. Ang pagsukol sa corrosion sa C276 nga mga flanges makasiguro sa dugay nga malig-on nga operasyon sa sistema ug makunhuran ang kadaot sa corrosion ug pagmentinar sa mga gamit sa kagamitan.
Mga Fittings sa Butwelding
Sa proseso sa Pharmaceutical, ang paghimo sa pipila nga mga tambal kinahanglan nga himuon sa usa ka estrikto nga kontrolado nga kalikopan ug maladlad sa lainlaing mga kemikal nga reagents ug solvents. Ang hataas nga pagbatok sa corrosion ug maayo nga mga pag-ila sa pag-ila sa C276 nga mga flanges naghimo niini nga angay alang sa koneksyon sa mga kagamitan sa parmasyutiko ug pagsiguro nga ang kalidad sa mga droga.
INGON