LussemburgheseAzerbaidjaniFrisanuTrattamentu di a superficia

Trattamentu di a superficia

A333 Grade 6 Steel PIPE hè un materiale di l'azzaru appiccicatu apposta per un ambiente di temperatura bassa. Pò mantene una bona proprierta meccanica è fisica in cundizioni bassa di temperatura per assicurà l'usu sicuru è affidabile in l'ingegneria bassa di temperatura.

Xhosa4.7API 5l PIPE GALVANIZZATORE SEUMA389A333 6 pipa di Grade
Sindhi
»

A333 6 Pipe Grade hè un materiale d'azzaru appiccicatu apposta per un ambiente di temperatura bassa. Pò mantene una bona proprierta meccanica è fisica in cundizioni bassa di temperatura per assicurà l'usu sicuru è affidabile in l'ingegneria bassa di temperatura. In ambiente di punenza à bassa temperatura, a torcia di u materiale hè cruciale. I Tubi di Steel di Steel in Steel in bassa temperatura ùn anu bisognu di l'impattu sughjettu per evità frattura britannica à bassa temperatura. I Tubi d'acciaio à moteronfu à pocu tempu sò usatu in l'industria di l'industria nucleare è altri campi. U so prucessu di produzzione hè cumplicatu è hà bisognu di parechje ligami cum'è smelting, rullendu, u trattamentu di travagliu friddu è calore.

Specificazione di A333 6 pipa di Grade 

Mianmar (Birmanu) (Asme B 3 6 .1 0 m)
Cuntatta ci 10in sch80 asme b36.10 pipa d'acciaio saldatu
Kurdu (Kurmanji) Appup Api5lb Carbone Steel PEEL PEE Cina Cina Fitting Mnattufora
Condividi: Flange di steel forgged
Hawaiianu Home »
Metudu di trasfurmazione Dn15-Dn3000 Steel PETE Factings Carbon Steel PIPE PIPE
Creolu Haitianu Gamma di taglia \ / A53, API 5l B \ / X42 \ / 46 \ / 52 \ / 60 \ / 70, A333 GR 6

Astm A790 S31803 Steel PIPE

Pipa p2a5 carbon di u rettu p26gh
6m o 12 m o casuali
Piglia di azzaru saldatu cù una flange slip in flange
Zulu
Gradu di materiale DN  kg
Nps Lao DN Next: Sch10 Sch20 Precedente: Sch30 Sch40 Od Sch60 Long Sch100 Sch120 Sch140 Cuntenutu
6  1/8 10.3 0.28 Sch160 0.32 0.37 0.37 Sch160 0.47 0.47 Sch160 Sch160 Sch160 Sch160 Sch160
8  1/4 13.7 0.49 Sch160 0.54 0.63 0.63 Sch160 0.80 0.80 Sch160 Sch160 Sch160 Sch160 Sch160
10  3/8 17.1 0.63 Sch160 0.70 0.84 0.84 Sch160 1.10 1.10 Sch160 Sch160 Sch160 Sch160 Sch160
15  1/2 21.3 1.00 Sch160 1.12 1.27 1.27 Sch160 1.62 1.62 Sch160 Sch160 Sch160 1.95 2.55
20  3/4 26.7 1.28 Sch160 1.44 1.69 1.69 Sch160 2.20 2.20 Sch160 Sch160 Sch160 1.90 3.64
25 1 33.4 2.09 Sch160 2.18 2.50 2.50 Sch160 3.24 3.24 Sch160 Sch160 Sch160 4.24 5.45
32 1 1/4 42.2 2.70

2.87 3.39 3.39 Sch160 4.47 4.47 Sch160 Sch160 Sch160 5.16 7.77
40 1 1/2 48.3 3.11 Sch160 3.53 4.05 4.05 Sch160 5.41 5.41 Sch160 Sch160 Sch160 7.25 9.56
50 2 60.3 3.93 Sch160 4.48 5.44 5.44 Sch160 7.48 7.48 Sch160 Sch160 Sch160 11.11 13.44
65 2 1/2 73.0 5.26 Sch160 8.04 8.63 8.63 Sch160 11.41 11.41 Sch160 Sch160 Sch160 14.92 20.39
80 3 88.9 6.45 Sch160 9.92 11.29 11.29 Sch160 15.72 15.72 Sch160 Sch160 Sch160 21.35 27.68
90 3 1/2 101.6 7.40 Sch160 11.41 13.57 13.57 Sch160 18.63 18.63 Sch160 Sch160 Sch160 Sch160 Sch160
100 4 114.3 8.36 Sch160 12.91 16.07 16.07 Sch160 22.32 22.32 Sch160 28.32 Sch160 33.54 41.03
125 5 141.3 11.57 Sch160 Sch160 21.77 21.77 Sch160 30.97 30.97 Sch160 40.28 Sch160 49.11 57.43
150 6 168.3 13.48 Sch160 Sch160 28.26 28.26 Sch160 42.56 42.56 Sch160 54.20 Sch160 67.56 79.22
200 8 219.1 19.96 33.31 36.81 42.55 42.55 53.08 64.64 64.64 75.92 90.44 100.9 111.3 107.9
250 10 273.0 27.78 41.77 51.03 60.31 60.31 81.55 81.55 96.01 114.8 133.1 155.2 172.3 155.2
300 12 323.9 36.00 49.73 65.20 73.88 79.73 109.0 97.46 132.1 159.9 187.0 208.1 238.8 187.0
350 14 355.6 54.69 67.90 81.33 81.33 94.55 126.7 107.4 158.1 195.0 224.7 253.6 281.7 Sch160
400 16 406.4 62.64 77.83 93.27 93.27 123.3 160.1 123.3 203.54 245.6 286.7 333.2 365.4 Sch160
450 18 457.0 70.57 87.71 122.4 105.2 .155.8 205.7 139.2 254.6 309.6 363.6 408.3 459.4 Sch160
500 20 508 78.55 117.2 155.1 117.2 183.4 247.8 155.1 311.2 381.5 441.5 508.1 564.8 Sch160
550 22 559 86.54 129.1 171.1 129.1 Sch160 294.3 171.1 373.8 451.4 527.0 611.6 672.3 Sch160
600 24 610 94.53 141.1 209.6 141.1 255.4 355.3 187.1 442.1 547.7 640.0 720.2 808.2 Sch160
650 26 660 127.4 202.7 Sch160 152.9 Sch160 Sch160 202.7 Sch160 Sch160 Sch160 Sch160 Sch160 Sch160
700 28 711 137.3 218.7 271.2 164.9 Sch160 Sch160 218.7 Sch160 Sch160 Sch160 Sch160 Sch160 Sch160
750 30 762 147.3 234.7 292.2 176.8 Sch160 Sch160 234.7 Sch160 Sch160 Sch160 Sch160 Sch160 Sch160
800 32 813 157.2 250.6 312.2 188.8 342.9 Sch160 250.6 Sch160 Sch160 Sch160 Sch160 Sch160 Sch160
850 34 864 167.2 266.6 332.1 200.3 364.9 Sch160 266.6 Sch160 Sch160 Sch160 Sch160 Sch160 Sch160
900 36 914 177.0 282.3 351.7 212.6 420.4 Sch160 282.3 Sch160 Sch160 Sch160 Sch160 Sch160 Sch160
950 38 965 Sch160 Sch160 Sch160 224.5 Sch160 Sch160 298.2 Sch160 Sch160 Sch160 Sch160 Sch160 Sch160
1000 40 1016 Sch160 Sch160 Sch160 236.5 Sch160 Sch160 341.2 Sch160 Sch160 Sch160 Sch160 Sch160 Sch160
1050 42 1067 Sch160 Sch160 Sch160 248.5 Sch160 Sch160 330.2 Sch160 Sch160 Sch160 Sch160 Sch160 Sch160
1100 44 1118 Sch160 Sch160 Sch160 261.5 Sch160 Sch160 346.2 Sch160 Sch160 Sch160 Sch160 Sch160 Sch160
1150 46 1168 Sch160 Sch160 Sch160 272.3 Sch160 Sch160 351.8 Sch160 Sch160 Sch160 Sch160 Sch160 Sch160
1200 48 1219 Sch160 Sch160 Sch160 284.2 Sch160 Sch160 377.8 Sch160 Sch160 Sch160 Sch160 Sch160

Grande diametru di diamitri di diamitri senza tubu inesciutu

Asme b36.10m
In e parti à temperatura bassa di i Sistemi di frigoriferia è articuli cun cundizionali, misure di frigorizzazione à parti fidotti in grandi sistemi di a temperatura sò usati per assicurà frigenti di u sistema normale di u sistema.
Timecla nominale
A106 Pipa Steel Seamless hè un pipe d'acciaio senza seteless in cunfurmità cù a Società Americana per a Testing è Materiali (Astm) Standard A106. Stu standard spezie u materiale, dimensione, u prucessu di fabricazione, proprietà meccanichi è altri requisiti di acieghi d'acciaio di qualità è affidabili di l'applicazioni acciaide.
Pipe di steel di carbonette Astm B36.10
U pipe senza saelless inox ùn hè generalmente per via di e so fusione anti di l'anti è di a corrosione STE27

  Xxs


    Revue di Clienti