Creolu HaitianuFittings di buttuAmaricuAstm A350 LF2 Fleased Fleal

Astm A350 LF2 Fleased Fleal

U so cuncepimentu di a superficia di pusà hè unica, di solitu aduprendu una struttura flane o corrugata. Stu disignu pò ancu mantene una prestazione di sealing eccellente sottu una alta pressione è l'ambienti di a temperatura bassa, effittivamenti impediscenu a fuga media.

Shona4.7Asme B16.5 Flange, flange roscatu500Asme B16.5 Flange
Samoan
Frisanu

U so cuncepimentu di a superficia di pusà hè unica, di solitu aduprendu una struttura flane o corrugata. Stu disignu pò ancu mantene una prestazione di sealing eccellente sottu una alta pressione è l'ambienti di a temperatura bassa, effittivamenti impediscenu a fuga media.

A urandiera slip-on is U purcinu di u slip on darà una quantità di spaziu per u pipe currispondente.

Asme B16.5 Flugliate di Flags SS316 Cl300

Macedone Carbonu Steel Astm A105 Dimensioni Cross hà filatu
Gaelicu scozzese Classe 150, 300, 600, 900, 1500, 2500LB
Corsu Socket salding raccordi
Raccordi di acciaio forgiatu Mianmar (Birmanu)

A182 304L azzaru inesciutu di u collu

Socket Weld Pape Flange, Socket Face hà saldatu in furia

»
Uttene u prezzu
kg \ / mm A B C D E F G H Sindhi
Lao Lao Lao Lao Lao Lao Lao Lao Rated Lao Lao TEL:
Next:
1/2 21.30 120.6 23.60 22.30 31.70 22.30 38.10 35.10 4 22.30 82.5 1.74
3/4 26.70 130.0 29.00 25.40 35.00 25.40 44.40 42.90 4 22.30 88.9 2.34
1 33.40 149.3 35.80 28.40 41.10 28.40 52.30 50.80 4 25.40 101.6 3.44
11/4 42.20 158.7 44.40 28.40 41.10 30.20 63.50 63.50 4 25.40 111.2 3.91
11/2 48.30 177.8 50.50 31.70 44.50 31.70 69.85 73.15 4 28.40 123.9 5.36
2 60.30 215.9 63.50 38.10 57.15 38.10 104.6 91.90 8 25.40 165. 1 9.85
21/2 73.00 244.3 76.20 41.10 63.50 47.70 123.9 104.6 8 28.40 190.5 13.7
3 88.90 241.3 92.20 38.10 53.80 41.10 127.0 127.0 8 25.40 190.5 11.6
4 114.3 292.1 117.6 44.40 69.85 47.80 158.7 157.2 8 31.70 234.9 19.7
5 141.3 349.2 144.5 50.80 79.25 53.80 190.5 185.7 8 35.00 279.4 31.9
6 168.3 381.0 171.4 55.60 85.80 57.15 234.9 215.9 12 31.70 317.5 41.1
8 219.1 469.9 222.2 63.50 101.6 63.50 298.4 269.7 12 38.10 393.7 70.7
10 273.0 546.1 276.3 69.85 107.9 71.40 368.3 323.9 16 38.10 469.9 101
12 323.8 609.6 328.7 79.40 117.3 76.20 419.1 381.0 20 38.10 533.4 133
14 355.6 641.3 360.4 85.70 130.0 82.50 450.8 412.7 20 41.10 558.8 153
16 406.4 704.8 411.2 88.90 133.3 85.90 508.0 469.9 20 44.40 618.9 185
18 457.2 787.4 462.0 101.6 152.4 88.90 565.1 533.4 20 50.80 685.8 258
20 508.0 857.2 512.8 107.9 158.7 91.90 622.3 584.2 20 53.80 749.3 317
24 609.6 1041.4 614.4 139.7 203.2 101.6 749.3 692.2 20 66.55 901.7 606

STAELL ONESSU 150 LB flange ceca, b16.5

Flange di steel forgged Astm A350 LF2 hè un materiale di acciaio di u percorsu à a temperatura à a temperatura di a temperatura Stu materiale hà una bona resistenza à a temperatura bassa è a resistenza di a corrosione, è hè adattatu per l'usu in ambienti in temperatura bassa o ultra-bassa.

Rendimentu di Sealing Excelente:U purcinu di u slip on darà una quantità di spaziu per u pipe currispondente. Questu permette à abbastanza spaziu di travagliu per u saldatore è di i fabricatori per fà e regule di cunnessione sò cumunimenti più bassi in u prezzu chì a flange di u collu saldatura.

Pipe fiurisce e raccordi inclinatiA flange ceca di u spettaculu hè chjamatu perchè a so forma s'assumiglia à u numeru "8". Una punta hè una ceca è l'altra punta hè un anellu di ferru. Tuttavia, u diametru di l'anellu di throttling hè uguale cum'è u diametru di u pipe è ùn ghjucà un rolu struttente. Stu disignu face u spettaculu cecu flessibile in modu unificatu è praticu in u sistema di pipeline.

Hastelluy C22 Slip on FlangeAstm A182 F316 hè un gradu populari per l'acciaio standard in l'azzaru americanu standard.Stens di a funzione di a funzione di a funzione A - Ti.

Gamma di applicazioni:L'acciaio inox di u collu Weld hè una parte addiventata largamente in ingegneria pipeline. L'diametru è u petturu di u muru di u pipe in a fine di l'interfettu hè u stessu di u pipetto per esse saldatu, è a cunniscenza di u cipolla hè realizata da saldatura.

Cuntenutu


    Astm A182 Clange di u Neck Walld