l. Příruba plochého svařování s velkým průměrem má ve srovnání s jeho protějškem krku na krku menší tlačítko. Základní styl prstence je vhodný pro příležitost nízkého tlaku. Kategorie svaru zadku příruby je známá jako příruba svaru. Vyhovuje příležitosti vysoké teploty a tlaku, jak je definováno v kódu ASME B16.47. Příruby s velkým průměrem jsou široce popularizovány a používají se v odvětví čištění odpadních vod, průmyslu větrného energie, chemickém průmyslu a strojích.
Sklouzněte na přírubu také pojmenovanou jako přírubu. Takže příruby proklouzly přes potrubí a jsou navrženy tak, aby se na vnitřní straně trochu větší než potrubí. Připojují se k potrubí skrz svar filetu na horní a dolní části příruby.
Příruby z nerezové oceli podle ASTM \ / ASME182 316L
Slitinová ocel | vietnamština |
maďarský | Vysokotlaké potrubí příruby ASME B16.5 Skluzněte na přírubu |
Lucemburgické | ASME B16.5 Nerezová svarová příruba krku |
španělština | Ansi \ / ASME B16.5, EN1092-1 |
Kontaktujte nás | Scottish Gaelic |
Kování zadek | Rozměr F316 |
Počet děr | \ / 5 na základě |
Běloruský | SS316L z nerezové oceli CL 900 WN příruba |
Domů » | ASME \ / ANSI B16.11 Slitická ocel A182 Výrobce spojovacího spojky |
Duplexní nerezová ocel | ASTM A182 F51, F53, F44 |
Myanmar (Barmse)AlbánštinaASTM A350 LF2 \ / LF3
Redukční kříž se také nazývá nerovný potrubní kříž, je to potrubní kříž, který čtyři konec větví není ve stejných průměrech.
Kloub z nerezové oceli A182 F304 Forged Leages
F | H | I | J | ||||||
B | B | B | B | B | B | portugalština | B | B | |
G | G | G | G | G | G | G | G | ||
1/2 | 3.50 | 0.88 | 0.44 | 0.62 | 1.19 | 1.38 | 4 | 0.62 | 2.38 |
88.90 | 22.40 | 11.20 | 15.70 | 30.20 | 35.10 | 15.70 | 60.45 | ||
3/4 | 3.88 | 1.09 | 0.50 | 0.62 | 1.50 | 1.69 | 4 | 0.62 | 2.75 |
98.60 | 27.70 | 12.70 | 15.70 | 38.10 | 42.90 | 15.70 | 69.85 | ||
1 | 4.25 | 1.36 | 0.56 | 0.69 | 1.94 | 2.00 | 4 | 0.62 | 3.12 |
108.00 | 34.50 | 14.20 | 17.50 | 49.30 | 50.80 | 15.70 | 79.25 | ||
1 1/4 | 4.62 | 1.70 | 0.62 | 0.81 | 2.31 | 2.50 | 4 | 0.62 | 3.50 |
117.30 | 43.20 | 15.70 | 20.60 | 58.70 | 63.50 | 15.70 | 88.90 | ||
1 1/2 | 5.00 | 1.95 | 0.69 | 0.88 | 2.56 | 2.88 | 4 | 0.62 | 3.88 |
127.00 | 49.50 | 17.50 | 22.40 | 65.00 | 73.15 | 15.70 | 98.60 | ||
2 | 6.00 | 2.44 | 0.75 | 1.00 | 3.06 | 3.62 | 4 | 0.75 | 4.75 |
152.40 | 62.00 | 19.10 | 25.40 | 77.70 | 91.90 | 19.10 | 120.70 | ||
2 1/2 | 7.00 | 2.94 | 0.88 | 1.12 | 3.56 | 4.12 | 4 | 0.75 | 5.50 |
177.80 | 74.70 | 22.40 | 28.40 | 90.40 | 104.60 | 19.10 | 139.70 | ||
3 | 7.50 | 3.57 | 0.94 | 1.19 | 4.25 | 5.00 | 4 | 0.75 | 6.00 |
190.50 | 90.70 | 23.90 | 30.20 | 108.00 | 127.00 | 19.10 | 152.40 | ||
3 1/2 | 8.50 | 4.07 | 0.94 | 1.25 | 4.81 | 5.50 | 8 | 0.75 | 7.00 |
215.90 | 103.40 | 23.90 | 31.75 | 122.20 | 139.70 | 19.10 | 177.80 | ||
4 | 9.00 | 4.57 | 0.94 | 1.31 | 5.31 | 6.19 | 8 | 0.75 | 7.50 |
228.60 | 116.10 | 23.90 | 33.30 | 134.90 | 157.20 | 19.10 | 190.50 | ||
5 | 10.00 | 5.66 | 0.94 | 1.44 | 6.44 | 7.31 | 8 | 0.88 | 8.50 |
254.00 | 143.80 | 23.90 | 36.60 | 163.60 | 185.70 | 22.40 | 215.90 | ||
6 | 11.00 | 6.72 | 1.00 | 1.56 | 7.56 | 8.50 | 8 | 0.88 | 9.50 |
279.40 | 170.70 | 25.40 | 39.60 | 192.00 | 215.90 | 22.40 | 241.30 | ||
8 | 13.50 | 8.72 | 1.12 | 1.75 | 9.69 | 10.62 | 8 | 0.88 | 11.75 |
342.90 | 221.50 | 28.40 | 44.50 | 246.10 | 269.70 | 22.40 | 298.50 | ||
10 | 16.00 | 10.88 | 1.19 | 1.94 | 12.00 | 12.75 | 12 | 1.00 | 14.25 |
406.40 | 276.30 | 30.20 | 49.30 | 304.80 | 323.90 | 25.40 | 362.00 | ||
12 | 19.00 | 12.88 | 1.25 | 2.19 | 14.38 | 15.00 | 12 | 1.00 | 17.00 |
482.60 | 327.10 | 31.75 | 55.60 | 365.30 | 381.00 | 25.40 | 431.80 | ||
14 | 21.00 | 14.14 | 1.38 | 2.25 | 15.75 | 16.25 | 12 | 1.12 | 18.75 |
533.40 | 359.10 | 35.10 | 57.15 | 400.10 | 412.80 | 28.40 | 476.30 | ||
16 | 23.50 | 16.16 | 1.44 | 2.50 | 18.00 | 18.50 | 16 | 1.12 | 21.25 |
596.90 | 410.50 | 36.60 | 63.50 | 457.20 | 469.90 | 28.4 | 539.8 | ||
18 | 25.00 | 18.18 | 1.56 | 2.69 | 19.88 | 21.00 | 16 | 1.25 | 22.75 |
635.00 | 461.80 | 39.60 | 68.30 | 505.00 | 533.40 | 31.75 | 577.9 | ||
20 | 27.50 | 20.20 | 1.69 | 2.88 | 22.00 | 23.00 | 20 | 1.25 | 25 |
698.50 | 513.10 | 42.90 | 73.15 | 558.80 | 584.20 | 31.75 | 635 | ||
24 | 32.00 | 24.25 | 1.88 | 3.25 | 26.12 | 27.25 | 20 | 1.38 | 29.5 |
812.80 | 616.00 | 47.80 | 82.60 | 663.40 | 692.20 | 35.1 | 749.3 |
Třída 150 F316 Slip na přírubě-Shanghai Zhucheng potrubí
Copyright © Shanghai Zhucheng Pipe Fittings Manufacturing Co Ltd. Všechna práva vyhrazena
ASME B16.5 přírubaPřesnou obrábění a instalací může skluz z nerezové oceli na přírubách poskytnout spolehlivý výkon těsnění, zabránit úniku tekutin a zajistit normální provoz systému.
Kování svaru zásuvkyASTM A182 F316 Thread Flange je příruba vyrobená podle standardu A182 a jeho metoda připojení je závitem na připojení. Jedná se o běžně používaný konektor v potrubních systémech, který se používá k připojení potrubí, ventilů, čerpadel a jiných zařízení, takže tekutiny mohou být hladce přenášeny v systému.
Stavební průmysl:Vzhledem k vynikající odolnosti nerezové oceli je skluz na přírubě široce používán v chemickém a potrubním systému, aby byla zajištěna stabilita a bezpečnost systému.
Farmaceutický průmysl:Příruba A105 WN je příruba z uhlíkové oceli podle ASME B16.5.Std představuje tloušťku příruby.flanges má mnoho tlaků: Cl150, Cl300, Cl600, Cl900, Cl1500, CL2500.Flanges má pět typů obličeje: RF RTJ FF Mf TG.
ASTM A182 nerezový skluz na rozměru příruby
Některé informace tak příruby.Materiál z nerezové oceli má vynikající odolnost proti korozi, může odolat erozi různých chemikálií, prodloužit životnost příruby.
Vysoká pevnost a rigidita:V systému přívodu a drenáž vody se k propojení potrubí a ventilů a jiných zařízení používá skluz z nerezové oceli k zajištění spolehlivého výkonu utěsnění.
A182 F316 LAP kloubní příruba Nerezová ocel A182 Inspekční služby -1) Zkontrolujte ocelovou trubku a armatury vnějšího průměru, tloušťku, množství, materiál atd . -2)Record IT slovy a pH ...
ASTM A182 F11 \ / 12 \ / 5 \ / 9 \ / 91 \ / 92Slip z nerezové oceli na přírubě se v mnoha polích široce používá kvůli svému jedinečnému materiálu a výkonu.
Krásné a odolné:Nerezový materiál má stříbrný a bílý kovový lesk, krásný a velkorysý vzhled a není snadné rezilovat a koroze, může si udržovat svůj dobrý vzhled a výkon po dlouhou dobu.