Cur síos ar chros chomhionann agus ag laghdú croise
Déanann sé seo brainse 90 ° agus tagann sé i méid iomlán nó laghdaíonn sé píosa píopa díreach
ASTM A105 / A105N, ASTM A350 LF2 / LF3, ASTM A694 F42 / 46 / 56 / 60 / 65, P235GH, P265GH, P280GH, P355GH, P355GH
Cruach Alloy A182 Snáitheanna Heicsí Nipple Snáithithe
Samóise
Déanann sé seo brainse 90 ° agus tagann sé i méid iomlán nó laghdaíonn sé píosa píopa díreach
ASTM A105 / A105N, ASTM A350 LF2 / LF3, ASTM A694 F42 / 46 / 56 / 60 / 65, P235GH, P265GH, P280GH, P355GH, P355GH
Feistis táthaithe soicéad
- Tá friotaíocht creimthe, insínteacht ardteochta agus tréscaoilteacht íseal ann.
- ASTM A182 F316 Snáithithe Cúpláin Iomlán Snáithe ASME B 16.11 Feistis brionnaithe
- Píopaí a úsáidtear go coitianta chun aer, uisce, breosla, ola agus gáis támh a nascadh.
- IarúibisPortaingéiliseCruach Alloy A182 Tras -líníocht agus toise snáithithe snáithithe
Samóise
ASTM A182 F11 / 12 / 5 / 9 / 91 / 92 / 22. | |
Tamalach | ASTM A182 316L Snáithe Cruach Dhosmálta Heics Feistis Píobán Cruach Carbóin Nipple MSP-95 |
(De chuid) na hIndinéise | Nipple heicsidheachúlach cothrom B16.11 Cruach Carbóin 1 / 4 ″ |
Coirdis (Kurmanji) | Sonraíocht Feistis Píobáin Snáithithe |
F11, Aicme 3 | Comhdhéanamh Ceimiceach (%) |
Gujarati | Cruach cóimhiotail: ASTM A182 F11 / 12 / 5 / 9 / 91 / 92 / 22 / 22 |
Cros snáithithe | Cóipcheart © Shanghai Zhucheng Feistis Píobán Déantúsaíochta Co Ltd. Gach ceart ar cosaint |
F12, Aicme 1 | Réimse méide: 1 / 8 ″ - 4 ″ / DN6 - DN100 |
Feistis ASTM A182 | Cad is breiseán ann, cad faoina sonraíocht agus a dhifríocht idir caipíní. |
Feistis píopaí nipple swage | Níos mó feistithe píopaí snáithithe |
Samóise
Iáivise
Samóise
TajikCineál Snáithe: NPT, PT, BSPP, BSPT, PFFlush Bushing: Úsáidtear bushing flush i gcórais phíopaí. Tá siad suiteáilte sa phíopa chun méid an phíobáin a laghdú. Hex Head Bushing: Is feistiú snáithithe é Hex Bushing le ceann heicsidheachúlach a úsáidtear chun an feistiú a dhéanamh isteach i oscailt snáithithe.
Áirítear le sonraíocht Feistis Píobáin ASTM A182 feistis bhrionnaithe, cruach dhosmálta, cóimhiotal rollta, cóimhiotal brionnaithe, flanges píopaí chomh maith le seirbhís ardteochta. Níos déanaí ansin fabhraí agus obair the, dhéanfaí é a fhuarú síos go teocht áirithe roimh chóireáil teasa.
ASTM A182 F11 / 12 / 5 / 9 / 91 / 92 / 22Cineál: cúpláil iomlán agus leathCros Snáithithe A182 Cruach Alloy A182
Samóise
Cruach dhosmálta 316 Nipples Hex 1 / 8 ″ -3 ″ ASME B16.11
Samóise
Maenmar (Burma) Grád / sainaithint |
/ 5 Bunaithe ar | ||||||||
Casaicise | Afracáinis | (De chuid) na Liotuáine | An Chirgeastáin | Puinseábach | Pashto | Chichewa | Vítneaimise | (De chuid) na hÍoslainne | |
Íogbóise | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50 | 0.50 | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 | … |
Súlúis | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50-1.00 | … | 8.0- 10.0 | 0.90-1.10 | … |
Áit | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.20-0.50 | 0.40 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 | 0.06-0.10 |
Téalainnis | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 0.40 | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 | 0.04-0.09 |
Píblíne uisce | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50-1.00 | … | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | … |
cros snáithithe | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.50-1.00 | … | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | … |
Lucsambuirgise | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.50-1.00 | … | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | … |
siombail | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.045 | 0.045 | Malagásach | … | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | … |
Stáisiún cumhachta | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.10-0.60 | … | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | … |
Urdúis | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.040 | Malagásach | … | 2.7-3.3 | 0.80-1.06 | … |
Baile » | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.50 | 2.00-2.50 | 0.87-1.13 | … | |
Cruach charbóin | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.50 | 2.00-2.50 | 0.87-1.13 | … |
1 / 2 ″ Caipín Deireadh ~ SS304 Feistis Píob Cruach Dhosmálta
Samóise

Samóise
tá lugs aige chun an feistiú a cheangal le balla nó le graí.
Samóise
F12, Aicme 2
Súdánach
Gaeilge na hAlban
Sonraí THD Elbow & Tee & Cross
Cosaint dóiteáin
athbhreithnithe custaiméirí