Cóbado de tubos de aceiro de aceiro de carbono de baixo nivel de 90 graos
Segundo o material, pódese dividir en aceiro de carbono, aceiro de aliaxe e aceiro inoxidable.
O cóbado de radio longo DN950 é un tipo de cóbados de dimensión grande, tamén hai cóbado de radio curto para escoller.Asme B16.9 O cóbado é o cóbado soldado segundo o estándar americano.
Aceiro carbono A234 WPB Butt Weld 90 graos de produción de cóbado Descrición
Checo
Aceiro carbono A234 WPB Weld Butt Weld 90 graos de composición química de cóbado, propiedades mecánicas e físicas
SCH 10, SCH 10S, SCH 20, SCH 40, SCH 40S, STD, XS, SCH 80, SCH 80S, SCH 100, SCH 120, SCH 160, XXS
Segundo o seu radio de curvatura, hai un longo radio de aceiro inoxidable de aceiro inoxidable de aceiro inoxidable A403 Weld de 90 graos. O cóbado de radio longo refírese ao seu radio de curvatura é igual a 1,5 veces o diámetro exterior do tubo, é dicir, r = 1,5D; Un cóbado de radio curto significa que o seu radio de curvatura é igual ao diámetro exterior do tubo, é dicir, r = 1,0d. (D é o diámetro do cóbado, e R é o radio de curvatura).
Checo
O cóbado do tubo de 45 ° tamén se coñece como "45 curvas ou 45 ELLs". O cóbado do tubo de 45 ° úsase para conectar tubos nun ángulo de tubo de 45 °. Como o nome suxire, este é un dispositivo de montaxe de tubos que está dobrado de tal xeito para producir un cambio de 45 ° na dirección do fluxo do fluído \ / o gas na tubería.
Checo
Aceiro carbono A234 WPB Weld Butt Weld 90 graos de cóbado e material
(Inglés) | aplicáronse amplamente nos sistemas de gasoductos. |
Programación de grosor | Aceiro carbono A234 WPB Weld Butt Weld 90 graos de cóbado Dimensins-SHANGHAI ZHUCHENG PIPE Fittings |
Luxemburgo | ASTM A234WPB 12in Schstd 45Deg Cóbado Dementions |
Selecciona Idioma | Proba de corrosión intergranular |
Especificación | JIS B2311 \ / 2312 \ / 2313 |
Cóbado de 90 graos | Consulta |
Proba de tracción | BW BW de accesorios de tubos inoxidables de 90 graos |
Checo
Checo
Checo
Calor non.
Checo
Tubo de aceiro 90DEG Cóbado LR Cóbado de aceiro de carbonoProvedor de tee de soldadura de gran diámetro de gran diámetro
O reductor concéntrico consiste nos accesorios simétricos e cónicos que amplían ou reducen o diámetro igualmente sobre a liña central.
Segundo o material, pódese dividir en aceiro de carbono, aceiro de aliaxe e aceiro inoxidable.
O cóbado de radio longo DN950 é un tipo de cóbados de dimensión grande, tamén hai cóbado de radio curto para escoller.Asme B16.9 O cóbado é o cóbado soldado segundo o estándar americano.
Checo
Dir. | Dureza | Inicio » | PC | Elemento | ASME B16.9 Encaixes de tubos | ||||||||||||||
S | Mn | Cr | P | V | Ni | Cu | Mo | Ti | N | W | El | ||||||||
1 | 70859 | A182 F316 Reducer concéntrico vs excéntrico | 3 | PMI | 0.18 | 0.25 | 0.63 | 0.011 | 0.005 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.01 | / | / | |||
2 | 40818 | Cóbado de 90Degree 3 ″ XXS SMLS BW | 42 | PMI | 0.21 | 0.35 | 0.81 | 0.006 | 0.003 | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | / | / | |||
3 | 50716 | Cóbado de 90Degree 8 ″ SCH120 SMLS BW | 5 | PMI | 0.19 | 0.31 | 0.67 | 0.009 | 0.006 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | / | / | |||
4 | 50625 | Reductor excéntrico de soldadura ASME B16.9 | 5 | PMI | 0.22 | 0.37 | 0.83 | 0.012 | 0.009 | 0.08 | 0.03 | 0.13 | 0.08 | 0.01 | / | / | |||
5 | 90153 | Tubo de aceiro carbono Cóbado de radio longo | 1 | PMI | 0.20 | 0.28 | 0.75 | 0.008 | 0.005 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | / | / | |||
Dir. | Tubos de aceiro | Ndt | Y.S. | Encaixes de tubos roscados | Cóbado de aceiro carbono de 90 graos | ||||||||||||||
T.S. | R \ / a | Mm | MPA | Tem. | Tel: | Enerxía absorbida (J) | |||||||||||||
HRB | HRB | % | % | Si | Ok | ℃ | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
1 | 285 | 490 | 35 | / | 170 | / | C | / | / | / | / | / | / | / | |||||
2 | 290 | 485 | 36 | / | 171 | / | C | / | / | / | / | / | / | / | |||||
3 | 280 | 480 | 33 | / | 165 | / | C | / | / | / | / | / | / | / | |||||
4 | 293 | 475 | 35 | / | 168 | / | C | / | / | / | / | / | / | / | |||||
5 | 283 | 491 | 32 | / | 169 | / | C | / | / | / | / | / | / | / |
Checo
Aceiro carbono A234 WPB Weld Weld 90 graos de medida do cóbado Medición
Checo
Checo