AzerbaijaniTuntube muWadatacceAbincin abinci da abin sha

Abincin abinci da abin sha

Cibiyar Karfe mara kyau sanannen nau'in bututu ne saboda aikin An-Ti leak

Next:4.9API 5L MIAMLESSLESSLESSLESSLESSLESSLESSLESSLESSLESSLESSLESSLESSLESSLESSLESS541sake dubawa
Czech
WhatsApp:
Sch10
Bincike

Abincin abinci da abin sha

Jadawalin DN50 SS316 bututu ne mai bakin ciki-walled bakin karfe wanda aka sanya daga SS316, tare da diamita na maras ruwa na 50 mm. Yana bayar da kyakkyawan lalata juriya, musamman a cikin yanayin chloride. Additionarin ƙari na Molybdenum haɓaka karko, yana sanya ya dace da masana'antu kamar sinadarai, man sunadarai, da sarrafa abinci. Yana da ikon jigilar kafofin watsa labarai masu lalata da aiki a ƙarƙashin babban-zazzabi da yanayin matsin lamba.

Myancar (Burmese)Abincin abinci da abin sha

Od Sata Xs Sch2 SC30 Sch40 Dn Sch60 SC80 Haɗi:
6 1/8 10.3 1.24 1.45 1.73 1.73 2.41 2.41
8 1/4 13.7 1.65 1.85 2.24 2.24 3.02 3.02
10 3/8 17.1 1.65 1.85 2.31 2.31 3.20 3.20
15 1/2 21.3 2.11 2.41 2.77 2.77 3.73 3.73
20 3/4 26.7 2.11 2.41 2.87 2.87 3.91 3.91
25 1 33.4 2.77 2.90 3.38 3.38 4.55 4.55
32 11/4 42.2 2.77 2.97 3.56 3.56 4.85 4.85
40 11/2 48.3 2.77 3.18 3.68 3.68 5.08 5.08
50 2 60.3 2.77 3.18 3.91 3.91 5.54 5.54
65 21/3 73.0 3.05 4.78 5.16 5.16 7.01 7.01
80 3 88.9 3.05 4.78 5.49 5.49 7.62 7.62
90 31/2 101.6 3.05 4.78 5.74 5.74 8.08 8.08
100 4 114.3 3.05 4.78 6.02 6.02 8.56 8.56

Bakin karfe bututu mai kauri da sikeli mai nauyi

Stainless Steel Pipe Thickness & Weight Chart

Luxembourgish Abincin abinci da abin sha

  • A333 aji 6
  • Kurdawa (Kurmanji)
  • Astm A335 alloy Karfe Pupe
  • Masana'antar harhada magunguna
  • Haiti Creole
  • Jadawalin 10 na bakin karfe bakin karfe
E-mail:


    Morearin bututun ƙarfe