Loaʻa nā kīwahaki pā kīwī kīwī ma kahi kiko'ī
Elbow, Tee, Cross, Coupling, Cap, Swage, Plug, Pilg, Pulg, Nax Nipple, Union, Villelet.
ʻO TOE ka mea i kauʻia ma ka hopena i ka wā i unuhiʻia. No laila, hiki iā mākou, ke'ōlelo mākou he nipple toe he nipple kahi i hoʻopauʻia.
ʻO ka noi noiʻana o Alsloy Steel A182 kaula
Kiniki
Elbow, Tee, Cross, Coupling, Cap, Swage, Plug, Pilg, Pulg, Nax Nipple, Union, Villelet.
ʻO TOE ka mea i kauʻia ma ka hopena i ka wā i unuhiʻia. No laila, hiki iā mākou, ke'ōlelo mākou he nipple toe he nipple kahi i hoʻopauʻia.
Asme b16.11 fittings
- ʻO ia ka paleʻana o ka corrosio, kiʻekiʻe mahana kiʻekiʻe a me ka hoʻohaʻahaʻa haʻahaʻa.
- Kūlana: Asme B16.11, BS3999, en 10241, MSS Sp-83, MSS Sp-97
- Ua hoʻohana pinepineʻia nā pipes e hoʻopili ai i ka ea, wai, nā wahie, aila a me nā mea maikaʻiʻole.
- ʻŌlelo KazakaʻInikoniaAsme b16.11 elbow lebow id0 def elbow mea hana
Kiniki
Astm A182 F11 \ / 12 \ / 5 \ / 99 / 92 \ / 92 \ / 92 \ / 92 \ / 92 | |
Tajik | Kuleana kope © Shanghai Zhucheng Neepila Hoʻolaha Coel. \ I kanawai i noho ai |
ʻŌlelo Lituania | ʻO nā mea kūpono kūpono i nā kumukūʻai maikaʻi loa ma Kina |
Myanmar (burmesee) | Data o thd elbow & Tee & Cross |
F12, papa 1 | ʻO ka huiʻana o ke kemika (%) |
Kawanī | ALYY Steel AHONE A182 MASTED CYDAL CHARSPICAL |
Nāʻoka wai | He aha kahi nipple i uluʻia, he aha e pili ana i kāna kiko'ī a me konaʻokoʻa ma waena o ka hoʻopiliʻana. |
F12, Helu 2 | ʻO ALYY Steel A182 Nā Mō'ī Niple |
F316 Kahula | ʻO ke kilataʻole: Astm A182 F304 \ / 304l \ / 304h, 317, 97, 97 |
Hoʻohuiʻo Alelo iā Bill Stel itemples | ʻO nā wahi kūpono e piʻi ai |
Kiniki
Chufrea
Kiniki
UzbekType: 90 papa a me 45 mau papa kiʻekiʻeʻO ka kiko'ī o ka Astm A182 i nā piko pipe fitings e pili ana i nā mea hana kūpono, nā mea kila, nā flangs a me nā mea pāʻani kiʻekiʻe. Ma hope mai e hoʻopoina a me ka hana wela, e ho'ōlaʻia ia i kekahi ma mua o kahi ma mua o ka mālamaʻana i ka wela wela.
Hōʻikeʻia nā kiʻina i paʻiʻia e kāna hanaʻana i ke kaʻina hana a hanaʻia e like me keʻano o ka asme B16.11, MSS-75 a me BS390 He mea pili ia ma waena o nā pipes i hānauʻia. Hiki i kā lākou mea waiwai ke hana i ka carbon solel a105 a me nā kila kila ss316 & 304.
ʻO MSS Sp-97 mau kāʻei kelepona NPT PokaKeena Kalepa: Ostm A105 \ / A105NUa kāpae ka Pilikālima kiʻekiʻe iā Pearl
Kiniki
Ke piʻiʻana o ke kiʻi kiʻekiʻe kiʻekiʻe
Kiniki
Nā Hoʻomaopopo Manaʻo Ke ahi Keʻena |
ʻO nā kumulāʻau elbow a me ka nui | ||||||||
ʻŌlelo Kyrgyz | ʻĀinahau | Vietnamese | ʻŌlelo Pashto | Sinhala | Aloha | ʻOle | ʻŌlelo Belarusa | ʻŌlelo Esperanto | |
Zulu | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50 | 0.50 | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 | … |
Tel: | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50-1.00 | … | 8.0- 10.0 | 0.90-1.10 | … |
Kailani | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.20-0.50 | 0.40 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 | 0.06-0.10 |
Urdu | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 0.40 | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 | 0.04-0.09 |
Ua hele ke poʻo | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50-1.00 | … | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | … |
ʻŌlelo Lukemapuka | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.50-1.00 | … | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | … |
hōʻailona ason | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.50-1.00 | … | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | … |
ManaʻoʻOihanaʻauhau | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.045 | 0.045 | Sudanese | … | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | … |
'» | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.10-0.60 | … | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | … |
IgO | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.040 | Sudanese | … | 2.7-3.3 | 0.80-1.06 | … |
ʻAihue kīwī | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.50 | 2.00-2.50 | 0.87-1.13 | … | |
F11, papa 1 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.50 | 2.00-2.50 | 0.87-1.13 | … |
ALYLOY Steel AT182 PINTED SINTING SINGING a me ka dimension
Kiniki

Kiniki
Nā Kūlana Kūlana: Helu 2000LLbs, 3000lbs, 6000lbs
Kiniki
F22, papa 1
ʻŌlelo Kokia
Ka helu ikaika
Data o thd elbow & Tee & Cross
ʻŌlelo Haiki
Nā hiʻohiʻona huahana