Nahea Pana Hola Hoela Cameron paiʻe
Hoʻonohonohoʻiaʻo BW Ched Cowbow ma waena o ka paipu a iʻole ka lōʻihi. ʻO kāna hana e hoʻololi ai i ke kuhikuhi o ke kahe o ka wai e 90 degere, no laila ua kapaʻia hoʻi ma kaʻaoʻao o ka pale.
Asme b16.9 e hoʻopau i nā'ōmole i loaʻa i kahiʻano flange ma kahi hoʻokahi. ʻO kēia flange ka maʻamau maʻamau no ka pilina maʻalahi me nā flass'ē aʻe a iʻole pipe pickings. Asme b16.9 kahi kūlana no ka hale hana hana i hanaʻia e nā mea hana kilokilo i kūkuluʻia e kaʻAmelika Hui PūʻIa E like me kekahi o nā piko pipe, ua loaʻa nā hana o nā blange i nā hana a me nā koi a me nā koi noi i ka'ōnaehana pipeline. Keʻano a me ka nui o ka flange e hahai i ka asme b16.9
Keka
ʻO ka'āpana nui o ka nipple e hoʻopili ai i ka flange a me ka interface ma kēlāʻaoʻao. Ua hoʻoholoʻia kona lōʻihi e like me nā koi o nā noi noi likeʻole a me nā hoʻoponopono maʻamau. Hoʻopaʻiʻia ka nui o ka nipple na nā mea e like me ke kaomi kaʻi, me ka'āpana o ka pākeke a me nā mea i hoʻohanaʻia i ka'ōnaehana pika. ʻO ka'ōlelo maʻamau, ma keʻano o nā'ōnaehana pipelling kiʻekiʻe, e hoʻonuiʻia ka pā nui o ka nipple e like me nā koina kiʻekiʻe. ʻO ka diameter i loko o ka nipple e like me ka'āpana o ka pipeline e hōʻoia ai i ke kaheʻana o ke kaheʻana a me ka turbulence i ka piʻiʻana o ka pipe.
Keka
Astm A234 BW 70 def etbow dn15-2000
Keka
Max. | Meme b16.9 bw elbow carbon kil fittys |
ʻAno pōkole | Nā kiʻi kīleʻaʻo Bull Buke fitters 90deg Lr Pihi elbow |
Nā pilina Flange: | ANSI B16.9 45 TRANGE COBOD |
Mālamaʻo Iapana | Astm A234 WP11 \ / WP12 \ / WP 5 \ / wp91 \/ wp91, |
Hoʻolaha Kūlana Kelemania | Asme b16.9 pal part stint stub hopena |
Piko | KA WELELO HOOPONOPONO: |
E koho i ka'ōlelo | ʻO ka kila kila fuplex |
Kila kohu ʻole | Sp (kg) |
Sch40 paona | Q235, 20 #, 35 #, 45 #, 20 #, 20 #, 20 #, 20 #, astm A234 WPC \ / wpc |
Pākuhi pale kuʻi | Hou aku i nā hale kūʻai hou aku |
ʻŌlelo Lukemapuka | 90 det sr alotbow pipe fitters |
Kāhea iā mā˚ou | Hoʻokomoʻia ke kalanaʻo Carbon iā But Weld Weld
ʻO Asme B16.9 pipe Fittys, Buttwell Pihi Fitty, Pap Cox |
ʻŌlelo Haiki | Astm A403 WP3004 \ / 304L \ / 304h, 316,/0s, 317,347,347,347,347,347,347,347,347,347,347,347,90 |
Nā mea kila kila | Astm 234WPB 90E 90 SEXPE PIPE PIPOD |
Keka
Ka nui a me ke kaumaha o ka budd unt unt unt stub hopena
Keka
Od | Dn | F | R | G | A | Nā pipes kila | ||||
Min. | BMAX | Lp (kg) | (Pelekania) | Tel: | WhatsApp: | Niumaiki | ||||
15 | 1/2 | 22.8 | 20.5 | 76 | 51 | 3 | 0.8 | 35 | 0.12 | 0.09 |
20 | 3/4 | 28.1 | 25.9 | 76 | 51 | 3 | 0.8 | 43 | 0.16 | 0.12 |
25 | 1 | 35.0 | 32.6 | 102 | 51 | 3 | 0.8 | 51 | 0.32 | 0.18 |
32 | 11/4 | 43.6 | 41.4 | 102 | 51 | 5 | 0.8 | 64 | 0.43 | 0.25 |
40 | 11/2 | 49.9 | 47.5 | 102 | 51 | 6 | 0.8 | 73 | 0.52 | 0.31 |
50 | 2 | 62.4 | 59.5 | 152 | 64 | 8 | 0.8 | 92 | 1.02 | 0.52 |
65 | 21/2 | 75.3 | 72.2 | 152 | 64 | 8 | 0.8 | 105 | 1.60 | 0.81 |
80 | 3 | 91.3 | 88.1 | 152 | 64 | 10 | 0.8 | 127 | 2.11 | 1.10 |
90 | 31/2 | 104.0 | 100.8 | 152 | 76 | 10 | 0.8 | 140 | 2.55 | 1.52 |
100 | 4 | 116.7 | 113.5 | 152 | 76 | 11 | 0.8 | 157 | 3.05 | 1.80 |
125 | 5 | 144.3 | 140.5 | 203 | 76 | 11 | 1.6 | 186 | 5.42 | 2.25 |
150 | 6 | 171.3 | 167.5 | 203 | 89 | 13 | 1.6 | 216 | 7.02 | 3.59 |
200 | 8 | 222.1 | 218.3 | 203 | 102 | 13 | 1.6 | 270 | 10.6 | 5.98 |
250 | 10 | 277.2 | 272.3 | 254 | 127 | 13 | 1.6 | 324 | 18.4 | 10.2 |
300 | 12 | 328.0 | 323.1 | 254 | 152 | 13 | 1.6 | 381 | 22.8 | 14.9 |
350 | 14 | 359.9 | 354.8 | 305 | 152 | 13 | 1.6 | 413 | 28.7 | 15.8 |
400 | 16 | 411.0 | 405.6 | 305 | 152 | 13 | 1.6 | 470 | 33.1 | 18.9 |
450 | 18 | 462.0 | 456.0 | 305 | 152 | 13 | 1.6 | 533 | 38.0 | 22.0 |
500 | 20 | 514.0 | 507.0 | 305 | 152 | 13 | 1.6 | 584 | 42.3 | 24.3 |
550 | 22 | 565.0 | 558.0 | 305 | 152 | 13 | 1.6 | 641 | – | – |
600 | 24 | 616.0 | 609.0 | 305 | 152 | 13 | 1.6 | 692 | 51.2 | 29.6 |
Keka
Nā Hoʻomaopopo Manaʻo
Keka
Kurdish (Kurmanji)
Ua hoʻohana pinepineʻiaʻo Bulling Welding ma waena o ka papaʻaina holoi holoi holoi a me ka pipeline. Hiki i kēiaʻano hana ke hōʻoia i ka ikaika pili a me ka hōʻailona ma waena o ka paila a me ka nipple, a hōʻemi i ka hopena o ka leakage. I ka wā e hana ai, pono e koho i nā mea hana pono kūpono a me ke kaʻina hana e like me nā kumuwaiwai a me nā nipple e hōʻoia ai i ka maikaʻi o keʻano.
Myanmar (burmesee)
Hoʻohana pinepineʻia ka'āpana ahi e hui pū me ka flange. Hoʻopiliʻia ka pale a me nā nipple i hoʻopauʻia e nā bolts, a me kahi hōʻailona hōʻailona i kauʻia ma ka waena e hoʻokō ai i ka'ōnaehana pila. He maʻalahi keʻano o kēiaʻano piliʻana a me ka hoʻoponoponoʻana, a kūpono no nā'ōnaehana pipeline e pono ai ke mālama pinepine i nā'āpana.