Nā koho koho:
ʻO kekahi hapa o ka hāsm AWSM A182 Pēlāʻo SPET FRODERʻO FLOCK kahiʻano hana maʻamau, a hiki ke hoʻokomoʻia ka paipa i loko o ka pihi no ka piliʻana o ka pilina. Loaʻa kēiaʻano pili i kahi kūlana o ka wikiwiki a hiki ke hoʻopili i kahi liʻiliʻi o ka neʻeʻana a me ka haunaele o ka paipa. I ka manawa like, he mea maʻalahi kūpono ke hoʻonohonoho a loaʻa ka hana hoʻokūkū maikaʻi.
ʻO kahi paleʻulaʻula heʻano e hoʻopili ai i ka flange e hoʻopili ana, e nā ana, a hoʻololi i ke ala o ka paila i ka piko. ʻO ka'ā'ī o ka'ā'ī o ka'ā'ī o ka paleʻana o ka'ā'ī i waho o ka pitometer o ka paipu, e hoʻolako i kahi interface maikaʻi i ka wā e hōʻoiaʻiʻo ai i ka ikaika a me ka paʻa o ka ikaika.
ʻO ka pilina Flange keʻano heʻano lehulehu ma ke kūkuluʻana i ke kīwī pipeline. ʻO kahi flange kahi'āpana o ke kikowaena i hanaʻia e hoʻoponopono i nā'āpanaʻelua o ka paipu, a iʻole hana e like me kahi plug i ka hopena o kahi paipa hoʻokahi.
Welsh
Helehelena helehelena o kahi pale pale clange
Welsh
Hunakalia | A182 F5 Alloy Steel Psi10000 wn flange |
ʻAihue kīwī | A105 FF SPIT SPIP ma ka Flange |
Kuekene | Scottish gaelic |
ʻInikonia | Ka helu ikaika |
Nā holoiʻana i nā flanger | Astm A105 \ / A105N |
Nā pilionahana | HTTPS: \ / \ / www.zzpipeffiting.com |
ʻŌlelo Belarusa | ʻO ke kila Steelless A182 Slecket Weld Flange |
Nā pipes kila | ʻO nā mea pāʻaniʻo Steelleless Step Slanger China SS S Flangeinar |
Hohonu hohonu, | Nā Pahu Pahu Paʻa |
Welsh
Welsh
Carbon steel sp ot flange
Welsh
Hana hana hana
Welsh
Alemania Ekekonia |
Welsh | G | Huh | O wau | J | Mālei | |||||||
K | K | K | K | K | K | K | K | K | Zulu | K | K | C Tel: |
|
1/2 | 21.30 | 95.20 | 15.70 | 14.20 | 22.30 | 22.40 | 9.60 | 38.10 | 35.10 | 4 | 15.70 | 66.55 | 0.66 |
3/4 | 26.70 | 117.3 | 20.80 | 15.70 | 25.40 | 27.70 | 11.10 | 47.70 | 42.90 | 4 | 19.10 | 82.50 | 1.15 |
1 | 33.40 | 123.9 | 26.70 | 17.50 | 26.90 | 34.50 | 12.70 | 53.80 | 50.80 | 4 | 19.10 | 88.90 | 1.40 |
11/4 | 42.20 | 133.3 | 35.10 | 19.00 | 26.90 | 43.20 | 14.20 | 63.50 | 63.50 | 4 | 19.10 | 98.60 | 1.75 |
11/2 | 48.30 | 155.4 | 40.90 | 20.60 | 30.20 | 49.50 | 15.70 | 69.85 | 73.15 | 4 | 22.30 | 114.3 | 2.55 |
2 | 60.30 | 165.1 | 52.60 | 22.30 | 33.20 | 62.00 | 17.50 | 84.00 | 91.90 | 8 | 19.10 | 127.0 | 2.93 |
21/2 | 73.00 | 190.5 | 62.70 | 25.40 | 38.10 | 74.70 | 19.00 | 100.0 | 104.6 | 8 | 22.30 | 149.3 | 4.40 |
3 | 88.90 | 209.5 | 78.00 | 28.40 | 42.90 | 90.70 | 20.60 | 117.3 | 127.0 | 8 | 22.30 | 168. 1 | 5.92 |
Welsh
Ipelana Kolea D Makekoni
Ansi \ / asme b16.5 | Ss316L Stielless Steel ceel cl1500 wn flange | Hoʻoponopono nuiʻia, NPPSFE |
3/8 | 17.5 | 4.8 |
1/2 | 21.8 | 4.8 |
3/4 | 26.9 | 6.4 |
1 | 33.8 | 6.4 |
1 1/4 | 42.7 | 6.4 |
1 1/2 | 48.8 | 6.4 |
2 | 61.2 | 7.9 |
Welsh
Astm A350 lf2 \ / lf3
Welsh
ʻAihue ke kala kala kalaʻO ka papa 600 WN Flange ka nui o nā flange subrance he nui loa: cl300, cl500
PikoʻO ke kāhikoʻo Clecket
ApikanaʻO nā mea pāʻani pipe pipelleʻole, cross, cross, clabling, cloust.they
AizzSbaijaniʻO ka nipple i kahi pōkole pōkole kahi lōʻihi o ka paipa a iʻole ka wai. Ua kuhikuhiʻia kona nui e like me ka lōʻihi o kēia'āpana o ka PLA PLAKI a me ka diameter. Hiki iā ia me nā kaula a iʻole nā papa papa. Aʻo nāʻaoʻaoʻelua e hiki ke like aʻokoʻa paha.
Alloy 625 flangeHoʻopiliʻia nā mea kila kila Stielless i ka wā o ke kūkuluʻana i ke kūkuluʻana a pili i kahi pākeke a pili i kahi pākeke'ē aʻe ma nā bolts e hoʻokō ai i kahi pilina paʻa o ka papeline.