Loaʻaʻo LottwelDe papapaʻole
Astm A403 WP316 DUMPERS he PLAY SUPOCTOR, i hoʻohana nuiʻia no ka hoʻopiliʻana i nā pila o nā'āpanaʻelua a me nā'āpana a me ka neʻeʻana o kahi papa kiʻekiʻe.
Astm A403 WP316 DUMPERS he PLAY SUPOCTOR, i hoʻohana nuiʻia no ka hoʻopiliʻana i nā pila o nā'āpanaʻelua a me nā'āpana a me ka neʻeʻana o kahi papa kiʻekiʻe. Ua hoʻokaʻawaleʻia nā mea kūʻai aku i nā mea kūʻai aku iʻelua mau māhele. ʻO nā mea hoʻonaninani e pili ana i nā mea hōʻemi e pili ana i nā mea hōʻemi ma keʻano he laina kūpono, kahi kūpono no nā hiʻohiʻona o ka piʻiʻana o ka pipe. ʻO nā mea hana eccentric e pili ana i nā mea hōʻemi i nā mea e piliʻole ai nā kikowaena, kahi kūpono no nā hiʻohiʻona kahi i kūpono ai ka pipe. He nui nā mea i hoʻohana nuiʻia i nā mea kanu i nā mea kanu lāʻau, nā mea kanu kiʻi, nā mea kanu kiʻi, nā mea kanu mana.
Sch120
Bow Carbon Damelford Remixer sch 160 Fittys
Sch120
Makekoni | A234 Caoon Steel Steel WPB 90DDEGREE ELBOWS Butt WELDING |
Papa kuhikuhi | Astm A403 WP316 DUMMER SPECOMSE |
ʻAmelikaʻAmelika | HTTPS: \ / \ / www.zzpipeffiting.com |
ʻŌlelo Haiki | JIS B2311 \ / 2312 \ / 2313 |
Hoʻolaha Kūlana Kelemania | Bw 90 elbow asme b16.9 |
ʻEulopaʻEulopa | » |
Kila kohu ʻole | 90 ka heluʻana o ka radius winduus cedion ceel ceel ceel uld uld uld |
Sch120
ʻO ka pūpū welded welded colded control
Sch120
E kiʻi i ke kumukūʻai | Heluʻia | Akahi: | Tel: | Sch20 | Sch30 | D n | Sch40 | Kiniki | Kaʻana: | Sch100 | ʻŌlelo Laosa | |
ʻO ka nui o ke awakea | ||||||||||||
STD | XXS | |||||||||||
20 | 3/4 | Sch120 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | Sch120 | 0.09 | 0.09 | Sch120 | Sch120 | 0.12 | 0.15 |
25 | 1 | Sch120 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | Sch120 | 0.18 | 0.18 | Sch120 | Sch120 | 0.24 | 0.31 |
32 | 2001/1/4 | Sch120 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | Sch120 | 0.25 | 0.25 | Sch120 | Sch120 | 0.32 | 0.45 |
40 | 2001/1/2 | Sch120 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | Sch120 | 0.38 | 0.38 | Sch120 | Sch120 | 0.51 | 0.7 |
50 | 2 | Sch120 | 0.37 | 0.46 | 0.46 | Sch120 | 0.63 | 0.63 | Sch120 | Sch120 | 0.93 | 1.2 |
62 | 2002/1/2 | Sch120 | 0.79 | 0.85 | 0.85 | Sch120 | 1.12 | 1.12 | Sch120 | Sch120 | 1.46 | 2 |
80 | 3 | Sch120 | 0.97 | 1.11 | 1.11 | Sch120 | 1.5 | 1.5 | Sch120 | – | 2.09 | 2.71 |
90 | 2003/1/2 | Sch120 | 1.28 | 1.52 | 1.52 | Sch120 | 2.09 | 2.09 | Sch120 | – | – | – |
100 | 4 | Sch120 | 1.45 | 1.81 | 1.81 | Sch120 | 2.51 | 2.5 | Sch120 | 3.18 | 3.76 | 4.6 |
125 | 5 | – | – | 3.04 | 3.04 | – | 4.33 | 4.33 | – | 5.63 | 6.86 | 8.02 |
250 | 10 | 8.18 | 9.99 | 11.8 | 11.8 | 16 | 16 | 18.8 | 22.5 | 26 | 33.7 | 30.4 |
300 | 12 | 11.1 | 14.6 | 16.5 | 17.8 | 24.3 | 21.8 | 29.5 | 35.7 | 41.7 | 53.3 | 41.7 |
350 | 14 | 24.6 | 29.5 | 29.6 | 34.3 | 46 | 39 | 57.4 | 70.8 | 81.5 | 102 | – |
400 | 16 | 30.5 | 36.5 | 36.6 | 48.3 | 62.7 | 48.3 | 79.7 | 96.2 | 112 | 143 | Sch120 |
450 | 18 | 36.8 | 51.3 | 44.1 | 65.3 | 86.2 | 58.3 | 107 | 130 | 152 | 193 | Sch120 |
500 | 20 | 65.5 | 86.7 | 65.5 | 102 | 138 | 86.7 | 174 | 213 | 152 | 193 | Sch120 |
550 | 22 | 72.2 | 95.6 | 72.2 | – | 164 | 95.6 | 209 | 252 | 294 | 376 | Sch120 |
600 | 24 | 78.9 | 117 | 78.9 | 143 | 199 | 105 | 247 | 306 | 358 | 452 |
Sch120
Astm A403 UND S31254 PitTleings
Sch120
90 ka heluʻana i ka cedius lōʻihi - LR) papa 10 304 / 304l Stalin
● Ke kū'ē kū'ē
Hoʻopiliʻia nā mea hōʻemi i ka paila kila e ka undering e hana ai i kahiʻano hōʻailona piha. Hiki i kēiaʻano hana ke pale aku i ka leakage o nā haukapila, nā wai a me nā mea'ē aʻe, e hōʻoia ana i ka palekana palekana a paʻa i ka'ōnaehana pipeline. Nui loa i nā'ōnaehana pila kiʻekiʻe,ʻo kāna hana hōʻailona he mea nui loa ia.
Astm A403 WP316 Delcher
Ua hoʻohanaʻia kahi paila paila i nāʻoihana likeʻole,ʻo Petroleum, Gral Gas, Gerical, ka wai a me nā mea kūʻai aku, pehea e koho ai i kahi hana kūpono.
Papa inoa, e hōʻike ana i kahi bw 90 degere degere
ʻO BW 90 Endow ka mea hoʻohana nui loa, he 45 deg e koho i keʻano he 90 degere.
SS 304 \/ / 316 pape tees asme b 16.9
ʻO A420 Wpl6ʻo TEE he paila ke kūpono me nā awaʻekolu, i hoʻohana nuiʻia e hoʻokaʻawale i kahi pā i hoʻokahi mau lālā i hoʻokahi mau lālāʻelua i hoʻokahi pou. ʻO nā mea maʻamau he like me ka nui o nā'āpana likeʻole a me ka hōʻemiʻana i nā'āpana. I ka hoʻonohonohoʻana o ka'ōnaehana pipeline, ke hoʻololi nei keʻano o kaʻanuʻu e hoʻololi i ke ala o ka wai e hoʻokō ai i ka hana o keʻano o ka lālā a iʻole ka hoʻohuiʻana.