NoiʻO ka wehewehe pihaEN10253HTTPS: \ / \ / www.zzpipeffiting.com
HTTPS: \ / \ / www.zzpipeffiting.com
ʻO Steel Poo Poki iʻelua mau pipes i loko o kahi kihi a hoʻopili pū me lākou e hoʻololi pū i ke ala o ka paipa. Hiki ke hoʻopaʻa pololeiʻia mai kahi paipu i hoʻopauʻia me nā kaʻina hana wela, i nāʻano likeʻole.
Metralurgy
Petroleum
Hōlani
Niumaiki
ʻO ka huluhulu pōkole pōkole
Huikua
Loaʻa i nā paila Carbon e hoʻohana nui ana i ka hoʻohanaʻana i ka laulā no ka mea he nui nā kumukūʻai a me ka paipaiʻana i nā pipe
Myanmar (burmesee)
ʻO nā mea hōʻemiʻo concentric
JIS b2311 \ / 2312 \ / 2313
ʻO ka wikiwiki o ka radius hybus e pili ana i ka piko o ka paila i waho me ka radius o ka curvature e like me ka 1.5 mau manawa, i.e r = 1.5d.
E koho i ka'ōlelo
- Kurdish (Kurmanji)
- ʻAihue ke kala kala kala
- Kāhea iā mā˚ou
- Shanghai Zhucheng Pipty
- Loaʻaʻo LottwelDe papapaʻole
LinK: | Poppow colwings 90 ° elbaws pipe Lodanings |
(Pelekania) | ʻO Iēhova, ke kāʻa, Coad, Bond, Luna, Speb, Stub End Altub |
Nā Hoʻomaopopo Manaʻo | SHĀ 4, SMA 10, SHUA, SHHANA I STH 40, SHC, Sch 16, SHCA 50, Sch 16, Sch 30, xxs |
ʻŌlelo Lukemapuka | 12in sch40 Alloy kil ill antm adds A234wp5 But Weld Tee |
Scottish gaelic | Ke kū'ē neiʻo Corrosion Corrossion |
ʻAihue kīwī | Long Radius Codow |
ʻŌlelo Haiki | -MAIL: |
shopbuilding | ʻO nā mea kūʻai aku i nā wahi kūpono maikaʻi loa |
Pākuhi pale kuʻi | Nahea Pana Hola Hoela Cameron paiʻe |
rulation Standard | Astm A860 WPHY 42 \ / 46 /6 /6 \ / 60 \ / 65 |
Pukikī | Ma kēia mau papa hana maʻamau wpb ka mea maʻamau maʻamau i hoʻohanaʻia no nā pākeke kiʻekiʻe a me ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe. W ka mea i kūpaʻaʻia,ʻo ka mea ke kumu o ke kaomi, B he helu B, e nānā i ka ikaika e hāʻawi i ka ikaika. |
Kāleka Kina | Astm A234 WPB Carbon Steel Steel Modentice BW 16.9 |
Nā mea kila kila | 2 "90 90 mau pahu kila kila kila |
Nā pipes kila
- Koalia
- Pelekania
- KA HOME
- Pukalia
- AizzSbaijani
Apapika
Hou aku i nā hale kūʻai hou aku