Astm 16.9ʻO ke kiʻiʻo Canbon Steel Boot i ka nui nui o Tee
Ua hoʻohanaʻia nā Couplings e kōkua aku ai a hoʻopau paha i nā holo a hoʻololi i nā nui kī a me ka hoʻolālāʻana i nā hiʻohiʻona maikaʻi. Hāʻawi mākou i nā kilokilo he105 a me nā mea kila kila a me 316. ʻO ka Clecket FitTings kahiʻohana o ke kalaʻana i keʻano o ka hoʻomau kiʻekiʻe e pili ana i nā FitTings e hoʻohana wale ana me ka nui o ka Ansi Pipi a me ka nui o ka nui.
Hiki i keʻanoʻo SWE SWEEELL SWE e pili ana i ka pilina o nā pick i hoʻohanaʻia ma luna o nā pick foot i hoʻohanaʻia ma luna o 50 mau makahiki.
Mālei
ʻO ka weheweheʻana o SW Tee / ^ / ^ shanghai zhucheng paptingting i ka hana hana ma ka hana likeʻole me ka hana maʻamau aʻAmelika Hui PūʻIa O ke kikoo ...
Mālei
Nā Uhi thd:
ʻO 5in Scket i hoʻohanaʻia i keʻano maʻamau i hoʻohanaʻia i ka hoʻopiliʻana i nā kikowaena piping.asme b16.
Mālei
AizzSbaijani
Hoʻohanaʻia nā canibon i nā koho balota ma nāʻano he nui no kāna mau hana maikaʻi loa.
Mālei
rulation Standard
ʻO ka hoʻopiliʻana he mea hoʻohui i hoʻohanaʻia e nānā iʻelua mau'āpana o ka paila, e hoʻohana ana i nā pick i hoʻopaʻaʻia iʻelua mau piping. .SOCTER WELD CULD CUPTLING WELLSO E PILI ANA I KE KOLOHE ANA I KE KUPUNANA, E PILI ANA I KA PIPE E KOA ANA I KE PUPANA ANA E PILI ANA.
Mālei
Ka helu ikaika
IgO | Astm A182 F316 SOCTER WELD CUPLSINGS ASME B 16.11 UPTED FITTINGS |
Ukkrainian | SW pololei pololei me Tee DN6-100 Sch 6000lbs |
BW Bokutons: | HTTPS: \ / \ / www.zzpipeffiting.com |
Lukia | GB \ / T12459, GB \ / T1301, HG \ / TO 21631, SH3408 \ / 3409 |
Kāhea iā mā˚ou | ʻO Steel Tee he kiʻi kūponoʻo T-Shaped e kūpono me nā pips lālāʻekolu. Hoʻohanaʻia ia e hoʻokaʻawale i nāʻili e hoʻoponopono ai i ke kahe a me ke hoʻololiʻana i ke ala. |
Vietnamese | Astm A815 s32205, s31803, 327660 |
Piko | Astm A182 F304 \ / 304l \ / 304h, 316, 97,4,404l, 1.4437. |
Pākuhi pale kuʻi | Nā Pahu Pahu Paʻa |
Mālei
E koho i ka'ōlelo
IgO | Nā Branch Outlet fitlest, Carbon Steel Boildweld (Winters Fithel Buttings, Pihi Kahi Uʻi Wōlelo Boldings, Nā Kūlana Kūʻai |
Ukkrainian | SW pololei pololei me Tee DN6-100 Sch 6000lbs |
BW Bokutons: | Ansi \ / asme b16.9 \ / mss sp 43 |
ʻŌlelo Lituania | Nā mea kila kila |
Lukia | GB \ / T12459, GB \ / T1301, HG \ / TO 21631, SH3408 \ / 3409 |
Kāhea iā mā˚ou | ʻO Steel Tee he kiʻi kūponoʻo T-Shaped e kūpono me nā pips lālāʻekolu. Hoʻohanaʻia ia e hoʻokaʻawale i nāʻili e hoʻoponopono ai i ke kahe a me ke hoʻololiʻana i ke ala. |
Vietnamese | Astm A815 s32205, s31803, 327660 |
Piko | Astm A182 F304 \ / 304l \ / 304h, 316, 97,4,404l, 1.4437. |
Pākuhi pale kuʻi | Nā Pahu Pahu Paʻa |
Mālei
ʻEulopaʻEulopa
IgO | ʻO ke kaʻa kaʻa kaʻa e kūpono i ke kūponoʻana i ka lepo |
Ukkrainian | ʻO Iēhova, ke kāʻa, Coad, Bond, Luna, Speb, Stub End Altub |
HUD HōʻOHE | Elbow, Tee, Cross, Coupling, Cap, Swage, Plug, Pilg, Pulg, Nax Nipple, Union, Villelet. |
'» | 3 inch kiʻekiʻe kiʻekiʻe i ke kila kila i ka cile coki |
Kila kohu ʻole | Aipapa Pahu |
Threat Type | Sketle uld union |
Kāleka Kina | Palani |
Kāhea iā mā˚ou | ʻO nā mea kila sweelless sw elbow antm A182 F304 |
Papa kuhikuhi | Astm A182 F51, F53, F44 |
ʻAihue kīwī | ʻO ke kākuhi kikowaenaʻo Carbon |
Vietnamese | ʻO kaʻaihue carbon ka mea maʻamau maʻamau, hiki ke hanaʻia ka crael carbon i loko o sw (socket), thd (butt (butt |
Piko | Ke Kino Paʻi Kūʻai Paʻawīwī kāʻei kīwī kikowaena 3 i loko hui pū |
Pākuhi pale kuʻi | Hoʻopili maikaʻiʻia ka hoʻopiliʻana |
Mālei
Mālei
Mālei
Mālei
Mālei