ʻO ke kumu o kēia mea e pani i kahi'āpana o ka paila a iʻole nozzle ma kahi moku i hoʻohanaʻoleʻia. (Kahi nozzle ka mea maʻamau e puka ana i waho o kahi moku a ua hoʻopauʻia ia no laila e hoʻopiliʻia i nā vaping a iʻole e hoʻopiliʻia ai. ʻO nā manawa he nui e hukiʻia kahi nozzle me kahi pale makapō no nā hoʻokolohua koʻikoʻi i kahi mea kanu i hāʻawiʻia i ka tank
Hoʻohana nuiʻia nā cheels steel i nā flangs i nā pilina pipeline ma nāʻano likeʻole,ʻoi aku ka nui o nā mea pono e pono ai nā loiloi kiʻekiʻe. ʻO ia hoʻi, i loko o kaʻoihana Petrokamika, kahi i lōʻihi ai nā pipela a me nā medialess a iʻole ke kū'ēʻana i keʻano o keʻano o keʻano o ka corroson. Eia kekahi, i ka hana o ka meaʻai a me nāʻoihana lāʻau lapaʻau, hiki ke hoʻohanaʻia ka hoʻohanaʻana i nā mea kilokilo a me ka palekana o nā piko.
Nā hiʻohiʻona o nā mea kila kila i ka'ōpū
Kāhea iā mā˚ou | Astm A105 Forceged FitTings 300 # WN FLAGE |
Scottish gaelic | Asme b16.48 Spectacle makapō |
ʻŌlelo Hawaiʻi | Asme b16.5 flange |
Ka helu ikaika | ʻO nā mea kila: astm A182 F304 \ / 304l |
ANE: 150 mmʻO ka noiʻanaʻo SL FINDE APPLETERS FIELDERS CHEEEL FLAEN
ʻŌlelo Laosa | l | A | Na B | C | D | E | K | F | G | Huh | O wau | J |
Zulu | Zulu | Zulu | Zulu | Zulu | Zulu | Zulu | Zulu | '» | Zulu | Zulu | Papa hana | |
NPS | NPS | NPS | NPS | NPS | NPS | NPS | NPS | NPS | NPS | |||
1/2 | 3.5 | 0.62 | 0.44 | 0.62 | 0.88 | 0.38 | 1.19 | 1.38 | 4 | 0.62 | 2.38 | 0.42 |
88.9 | 15.7 | 11.2 | 15.7 | 22.4 | 9.6 | 30.2 | 35.1 | 15.7 | 60.45 | |||
3/4 | 3.88 | 0.82 | 0.5 | 0.62 | 1.09 | 0.44 | 1.5 | 1.69 | 4 | 0.62 | 2.75 | 0.59 |
98.6 | 20.8 | 12.7 | 15.7 | 27.7 | 11.1 | 38.1 | 42.9 | 15.7 | 69.85 | |||
1 | 4.25 | 1.05 | 0.56 | 0.69 | 1.36 | 0.5 | 1.94 | 2 | 4 | 0.62 | 3.12 | 0.81 |
108 | 26.7 | 14.2 | 17.5 | 34.5 | 12.7 | 49.3 | 50.8 | 15.7 | 79.25 | |||
1 1/4 | 4.62 | 1.38 | 0.62 | 0.81 | 1.7 | 0.56 | 2.31 | 2.5 | 4 | 0.62 | 3.5 | 1.07 |
117.3 | 35.1 | 15.7 | 20.6 | 43.2 | 14.2 | 58.7 | 63.5 | 15.7 | 88.9 | |||
1 1/2 | 5 | 1.61 | 0.69 | 0.88 | 1.95 | 0.62 | 2.56 | 2.88 | 4 | 0.62 | 3.88 | 1.36 |
127 | 40.9 | 17.5 | 22.3 | 49.5 | 15.7 | 65 | 73.15 | 15.7 | 98.6 | |||
2 | 6 | 2.07 | 0.75 | 1 | 2.44 | 0.69 | 3.06 | 3.62 | 4 | 0.75 | 4.75 | 2.1 |
152.4 | 52.6 | 19.1 | 25.4 | 62 | 17.5 | 77.7 | 91.9 | 19.1 | 120.7 | |||
2 1/2 | 7 | 2.47 | 0.88 | 1.12 | 2.94 | 0.75 | 3.56 | 4.12 | 4 | 0.75 | 5.5 | 3.33 |
177.8 | 62.7 | 22.4 | 28.4 | 74.7 | 19 | 90.4 | 104.6 | 19.1 | 139.7 | |||
3 | 7.5 | 3.07 | 0.94 | 1.19 | 3.57 | 0.81 | 4.25 | 5 | 4 | 0.75 | 6 | 3.9 |
190.5 | 78 | 23.9 | 30.2 | 90.7 | 20.6 | 108 | 127 | 19.1 | 152.4 |
ʻO keʻanoʻo Steelless Steeller 316l Lapb Flange Asme B 16.5 no ka flange
ʻO nā mea kūʻai aku i nā mea kūʻai akuʻo Flange Chelas / ^ /
ʻO ke kila Steelless A182 Slecket Weld FlangeHoʻopili ka piliʻana i nā folan flipters me ka paipa me 1 Fillet Weold, ma kaʻaoʻao o ka flange. Akā ma mua o ka liloʻana, pono e hanaʻia kahi wahi ma waena o ka flange a iʻole ke kūpono a me ka paipa.
ʻO ka papa o ka pale pale palePalapala Flange: Weld Flange Flange (Wn)
Ka Hoʻohui Pono:ʻO ka hoʻonohonohoʻana o nā blate clecked flanges he maʻalahi. Ponoʻoe e hoʻokomo i ka flange i loko o ka paila a hoʻopaʻa i nā bolts me ka hoʻohanaʻoleʻana i nā mea hana paʻakikī a me ka hoʻohanaʻana i nā mea hana paʻakikī.
AponoʻO ka manaʻo o Wn Flanges / ^ / ^ He'āpana waiwai nui ia o ka hoʻolālā piping, pipe comtitings a ...
Kaʻana: