Kurdish (Kurmanji)A234 WPB ECCENTRIC REDUCERBengaliASME B16.9 45 45 45 TSHUAJ DEGREE TUJ LUJ LUJ
ASME B16.9 45 45 45 TSHUAJ DEGREE TUJ LUJ LUJ
Cov Sijhawm Thuab zog: Sch 10, SCH 10, SCH 40, SCH 100, SCH 12, SCH 160, XXS
Tsev »
Bulgarian
Lub hauv paus
Bosnian
ASME B16.9 45 45 45 TSHUAJ DEGREE TUJ LUJ LUJ
NyobASME B16.9 45 45 45 TSHUAJ DEGREE TUJ LUJ LUJANSI B16.9 45 TSHOOJ Degree Luj 3 Shanghai Zhucheng Yeeb NkabHlau Kav HlauDab tsi yog lub secrantric reducer? / / / / / / Selm selfed straws fittings. Zoo li tus neeg sib koom ua ke, nws yog siv los taws lossis txo qhov taub ntawm Codelin ...
Ib qho sib npaug ntawm Tee siv, qhov ntev thiab cov yam ntxwv.
Azerbaijani | ASME B16.9 Stainless Hlau Taub Qab Pob Ntseg Weld Hla Fittings |
Teb chaws Europe Cov Qauv: EN10253 | DN15-2000 Taub Qab Vuam Tee Tee Reducer ASTM A234 |
Tus teb chaws | Dabtsi yog khoov cov vojvoog tsawg dua lossis sib npaug ntawm cov yeeb nkab taub yog rau lub lauj tshib thiab khoov ntau dua li 1.5 zaug ntawm cov yeeb nkab uas cov taub |
Ntau Buttwelding Fittings | Fulfrulic Reducer txoj kev ntxhov siab thiab nws cov kev siv thiab kom zoo dua |
Cov Hlau Stainless | ASTM A234 WPB Cov Hlau Hlau Hlau Vuam Earqual Eastal Tee Asme B16.9
yog hais txog 45-degree Life Tsim Raws Li Cov |
BW CAP A234 WPB - SCH 40S | ASTM A403 304L Stainless Hlau Zoo Reducer BW B 16.9 |
90 Degree Luj tshib Luj Tshib Haum | America Txuj Ci: Ansi \ / ASME B16.9 \ / MSS SP 43 |
ASTM A815 S32205, S31803, 32750, 32760
Txuas: | Tom ntej: | Lub tsev | ![]() |
Carbon Stades |
Thai | Urdu | |||
15 | 1/2 | 21.3 | 16 | 0.04 |
20 | 3/4 | 26.7 | 19 | 0.06 |
25 | 1 | 33.4 | 22 | 0.08 |
32 | 1-1/4 | 42.2 | 25 | 0.14 |
40 | 1-1/2 | 48.3 | 29 | 0.20 |
50 | 2 | 60.3 | 35 | 0.36 |
65 | 2-1/2 | 73.0 | 44 | 0.71 |
80 | 3 | 88.9 | 51 | 1.11 |
90 | 3-1/2 | 101.6 | 57 | 1.56 |
100 | 4 | 114.3 | 64 | 2.11 |
125 | 5 | 141.3 | 79 | 3.56 |
150 | 6 | 168.3 | 95 | 5.6 |
200 | 8 | 219.1 | 127 | 11.4 |
250 | 10 | 273.0 | 159 | 20.0 |
300 | 12 | 323.8 | 190 | 31.5 |
350 | 14 | 355.6 | 222 | 43.6 |
400 | 16 | 406.4 | 254 | 65 |
450 | 18 | 457.0 | 286 | 92.5 |
500 | 20 | 508.0 | 318 | 121 |
550 | 22 | 559.0 | 343 | – |
600 | 24 | 610.0 | 381 | 201.5 |
650 | 26 | 660.0 | 406 | – |
700 | 28 | 711.0 | 438 | – |
750 | 30 | 762.0 | 470 | – |
800 | 32 | 813.0 | 502 | 361 |
850 | 34 | 864.0 | 533 | 409 |
900 | 36 | 914.0 | 565 | 499 |
950 | 38 | 965.0 | 600 | – |
1000 | 40 | 1016.0 | 632 | – |
1050 | 42 | 1067.0 | 660 | – |
1100 | 44 | 1118.0 | 695 | – |
1150 | 46 | 1168.0 | 727 | – |
1200 | 48 | 1219.0 | 759 | – |
1300 | 52 | 1321.0 | 821 | – |
1400 | 56 | 1422.0 | 883 | – |
1500 | 60 | 1524.0 | 947 | – |
1600 | 64 | 1626.0 | 1010 | – |
1700 | 68 | 1727.0 | 1073 | – |
1800 | 72 | 1829.0 | 1137 | – |
1900 | 76 | 1930.0 | 1199 | – |
2000 | 80 | 2032.0 | 1263 | – |
Lub sawv ntsug
Taub qab welded cross txo tus ntoo khaub lig