Kev sib khi tau zoo heev:
Stainless Hlau Siv Txoj Kev Sib Koom Tes yog Flange Kev Sib Txuas Kev Sib Txuas, uas muaj cov flange, flanged luv luv ntawm cov nplhaib sib tw. Ntawm lawv, tus flange yog ua los ntawm cov hlau stainless, uas muaj zoo corrosion tsis kam, kub tsis kam thiab lwm yam khoom.
Stainless Hlau Siv Txoj Kev Sib Koom Tes yog Flange Kev Sib Txuas Kev Sib Txuas, uas muaj cov flange, flanged luv luv ntawm cov nplhaib sib tw. Ntawm lawv, tus flange yog ua los ntawm cov hlau stainless, uas muaj zoo corrosion tsis kam, kub tsis kam thiab lwm yam khoom.
Threaded flanges tau siv dav hauv cov raj hluav taws xob hauv cov chaw ntawm roj av, kev lag luam tshuaj, kev kho kom dej, siv thiab tshuab. Lawv tuaj yeem siv tau txuas cov kav dej, li qub, twj thiab lwm yam khoom siv hluav taws xob kom ntseeg tau tias muaj kev ncaj ncees thiab kev sib khi ntawm cov raj xa hluav taws xob.
Kev qhia tshwj xeeb ntawm Astm A350 LF2 xov Flanged
Loj npaum li cas | Alloy Hlau: ASTM A182 F11 \ / 5 \ / 9 \ / 91 \ / 92 |
Siab Ntsuam | Stainless hlau A182 (socket weld flange |
Lub hom phiaj | Khoom tau zoo heev: |
Buttwelding Fittings | ASTM A350 LF2 \ / LF3 |
Qhov Zoo ntawm Astm A350 LF2 Xov Flange
DN15-DN600 swb rau ntawm Flange RF FF 1500LB ASME \ / MSSI B16.5
Ntxhuab Yeeb nkab loj |
Ib | B | C | D | Tus e | F | G | H | Kuv | J | Qho hnyav | |
lub hli | lub hli | lub hli | lub hli | lub hli | lub hli | lub hli | lub hli | Qhov | lub hli | lub hli | kg \ / feem |
|
1/2 | 21.30 | 120.6 | 23.60 | 22.30 | 31.70 | 22.30 | 38.10 | 35.10 | 4 | 22.30 | 82.5 | 1.74 |
3/4 | 26.70 | 130.0 | 29.00 | 25.40 | 35.00 | 25.40 | 44.40 | 42.90 | 4 | 22.30 | 88.9 | 2.34 |
1 | 33.40 | 149.3 | 35.80 | 28.40 | 41.10 | 28.40 | 52.30 | 50.80 | 4 | 25.40 | 101.6 | 3.44 |
11/4 | 42.20 | 158.7 | 44.40 | 28.40 | 41.10 | 30.20 | 63.50 | 63.50 | 4 | 25.40 | 111.2 | 3.91 |
11/2 | 48.30 | 177.8 | 50.50 | 31.70 | 44.50 | 31.70 | 69.85 | 73.15 | 4 | 28.40 | 123.9 | 5.36 |
2 | 60.30 | 215.9 | 63.50 | 38.10 | 57.15 | 38.10 | 104.6 | 91.90 | 8 | 25.40 | 165. 1 | 9.85 |
21/2 | 73.00 | 244.3 | 76.20 | 41.10 | 63.50 | 47.70 | 123.9 | 104.6 | 8 | 28.40 | 190.5 | 13.7 |
3 | 88.90 | 241.3 | 92.20 | 38.10 | 53.80 | 41.10 | 127.0 | 127.0 | 8 | 25.40 | 190.5 | 11.6 |
4 | 114.3 | 292.1 | 117.6 | 44.40 | 69.85 | 47.80 | 158.7 | 157.2 | 8 | 31.70 | 234.9 | 19.7 |
5 | 141.3 | 349.2 | 144.5 | 50.80 | 79.25 | 53.80 | 190.5 | 185.7 | 8 | 35.00 | 279.4 | 31.9 |
6 | 168.3 | 381.0 | 171.4 | 55.60 | 85.80 | 57.15 | 234.9 | 215.9 | 12 | 31.70 | 317.5 | 41.1 |
8 | 219.1 | 469.9 | 222.2 | 63.50 | 101.6 | 63.50 | 298.4 | 269.7 | 12 | 38.10 | 393.7 | 70.7 |
10 | 273.0 | 546.1 | 276.3 | 69.85 | 107.9 | 71.40 | 368.3 | 323.9 | 16 | 38.10 | 469.9 | 101 |
12 | 323.8 | 609.6 | 328.7 | 79.40 | 117.3 | 76.20 | 419.1 | 381.0 | 20 | 38.10 | 533.4 | 133 |
14 | 355.6 | 641.3 | 360.4 | 85.70 | 130.0 | 82.50 | 450.8 | 412.7 | 20 | 41.10 | 558.8 | 153 |
16 | 406.4 | 704.8 | 411.2 | 88.90 | 133.3 | 85.90 | 508.0 | 469.9 | 20 | 44.40 | 618.9 | 185 |
18 | 457.2 | 787.4 | 462.0 | 101.6 | 152.4 | 88.90 | 565.1 | 533.4 | 20 | 50.80 | 685.8 | 258 |
20 | 508.0 | 857.2 | 512.8 | 107.9 | 158.7 | 91.90 | 622.3 | 584.2 | 20 | 53.80 | 749.3 | 317 |
24 | 609.6 | 1041.4 | 614.4 | 139.7 | 203.2 | 101.6 | 749.3 | 692.2 | 20 | 66.55 | 901.7 | 606 |
300 lb Blanges Stainless Hlau 304 Flanges
Kurdish (Kurmanji)Tawv ntawm cov chav kawm siab dua yog feem ntau ua nrog qhov siab ntawm txoj kev sib txuas ntawm ncej puab. Yog tias lub hub qhov siab tsis yog kev txhawj xeeb thiab ib qho kev sib koom tes ncej puab tsis muaj, cov neeg siv khoom yuav qee zaum xaiv rau ib ceg tawv sib koom tes nrog lub tshuab ua ke.
ASTM A182 F316 LAP Kev Sib Koom TesTxawm hais tias qhov tuab ntawm cov xov flanged yog qhov loj, nws lub zog yog txaus kom tau raws li qhov kev sib txuas ntawm cov raj xa hluav taws xob siab. Nyob rau tib lub sijhawm, nyob rau qee qhov kev mob, kev khwv nyiaj txiag ntawm Flored Flange kuj tseem muaj koob meej.
\ / 5 / raws liThreaded flanges tau txuas rau cov raj xa xov los ntawm cov xov, tsis muaj vuam, thiab cov txheej txheem kev kho kom yooj yim, txo cov kev tsim kho kev tsim kho thiab tus nqi. Nyob rau tib lub sijhawm, thaum lub flange yog deformed, cov torque ntxiv tsim tawm ntawm lub tog raj kheej lossis raj xa dej yog me me, uas yog qhov ua kom ruaj khov, uas yog qhov ruaj khov ntawm cov raj xa hluav taws xob.
Chav kawm 150 f316 hauv qab ntawm flangeTsawg-steel xov yog haum rau ntau yam ntawm cov roj qis, roj av, thiab lwm yam, thiab tuaj yeem ua tau raws li cov kev xav tau ntawm cryogenic flanges hauv ntau daim teb.
ASTM A350 LF2 Xov Flange ASTM A350 LF2 yog qhov kub roj carbon hlau tsawg, feem ntau yog siv los ua cov flanges thiab lwm lub txuas. Cov khoom siv no muaj qhov ntsuas kub tsawg thiab xeb tsis kam, thiab yog qhov tsim nyog rau kev siv nyob rau hauv qis lossis ultra-tsawg kub ib puag ncig.