ASME B16.5 bride
A182 bride Threaded se yon bride ki pa soude ki fèt pa trete twou anndan an nan bride a nan fil tiyo ak matche ak tiyo a Threaded reyalize koneksyon. Metòd la koneksyon se matche ak twou a enteryè nan bride a ak fil la sou tiyo a, ak Lè sa a, Thorne epi konekte yo ansanm.
A182 bride Threaded se yon bride ki pa soude ki fèt pa trete twou anndan an nan bride a nan fil tiyo ak matche ak tiyo a Threaded reyalize koneksyon. Metòd la koneksyon se matche ak twou a enteryè nan bride a ak fil la sou tiyo a, ak Lè sa a, Thorne epi konekte yo ansanm.
Konsepsyon fil la nan A182 bride Threaded swiv strik espesifikasyon estanda. Fòm fil li se nòmalman yon fil tiyo sele, tankou NPT. Lè NPT konekte, pè fil la li menm gen yon sèten kapasite sele. Presizyon nan dimansyon nan fil la se wo, ki gen ladan paramèt tankou anplasman, ang dan, dyamèt pi gwo ak dyamèt minè nan fil la, ki bezwen yo dwe entèdi kontwole asire koneksyon serye ak pèfòmans poze sele ant bride a ak ekipman yo tiyo matche oswa ekipman.
Orged bride asye se yon moso ki gen fòm disk nan ekipman yo itilize konekte yon tiyo nan ekipman oswa valv oswa lòt eleman yo fòme yon sistèm tiyo. Anjeneral bride te tache ak tiyo oswa tib fen a, ak Lè sa a, se yon gasket antre nan mitan an yo fòme yon sele. Finalman yo mete ansanm ak boulon ak nwa.
ASME B16.48 Spektak avèg
A105 Klas 150 Kabòn Steel Avèg bride
C | E | F | G | H | Mwen | J | W | |||
NP | NP | NP | NP | NP | NP | A182 bride | NP | NP | Thai | |
D | D | D | D | D | D | D | D | |||
1/2 | 3.500 | 0.440 | 0.620 | 0.620 | 1.190 | 1.380 | 4 | 0.620 | 2.380 | 0.39 |
88.9 | 11.20 | 15.70 | 15.70 | 30.20 | 35.10 | 15.70 | 60.45 | |||
3/4 | 3.880 | 0.500 | 0.620 | 0.620 | 1.500 | 1.690 | 4 | 0.620 | 2.750 | 0.56 |
98.60 | 12.70 | 15.70 | 15.70 | 38.10 | 42.90 | 15.70 | 69.85 | |||
1 | 4.250 | 0.560 | 0.690 | 0.690 | 1.940 | 2.000 | 4 | 0.620 | 3.120 | 0.78 |
108.0 | 14.20 | 17.50 | 17.50 | 49.30 | 50.80 | 15.70 | 79.25 | |||
1-1/4 | 4.620 | 0.620 | 0.810 | 0.810 | 2.310 | 2.500 | 4 | 0.620 | 3.500 | 1.03 |
117.3 | 15.70 | 20.60 | 20.60 | 58.70 | 63.50 | 15.70 | 88.90 | |||
1-1/2 | 5.000 | 0.690 | 0.880 | 0.880 | 2.560 | 2.880 | 4 | 0.620 | 3.880 | 1.32 |
127.0 | 17.50 | 22.40 | 22.30 | 65.00 | 73.15 | 15.70 | 98.60 | |||
2 | 6.000 | 0.750 | 1.000 | 1.000 | 3.060 | 3.620 | 4 | 0.750 | 4.750 | 2.06 |
152.4 | 19.10 | 25.40 | 25.40 | 77.70 | 91.90 | 0.750 | 4.750 | |||
2-1/2 | 7.000 | 0.880 | 1.120 | 1.120 | 3.560 | 4.120 | 4 | 0.750 | 5.500 | 3.28 |
177.8 | 22.40 | 28.40 | 28.40 | 90.40 | 104.6 | 19.10 | 139.7 | |||
3 | 7.500 | 0.940 | 1.190 | 1.190 | 4.250 | 5.000 | 4 | 0.750 | 6.000 | 3.85 |
190.5 | 23.90 | 30.20 | 30.20 | 108.0 | 127.0 | 19.10 | 152.4 | |||
3-1/2 | 8.500 | 0.940 | 1.250 | 1.250 | 4.810 | 5.500 | 8 | 0.750 | 7.000 | 4.81 |
215.9 | 23.90 | 31.75 | 31.75 | 122.2 | 139.7 | 19.10 | 177.8 | |||
4 | 9.000 | 0.940 | 1.310 | 1.310 | 5.310 | 6.190 | 8 | 0.750 | 7.500 | 5.30 |
228.6 | 23.90 | 33.30 | 33.30 | 134.9 | 157.2 | 19.10 | 190.5 | |||
5 | 10.00 | 0.940 | 1.440 | 1.440 | 6.440 | 7.310 | 8 | 0.880 | 8.500 | 6.07 |
254.0 | 23.90 | 36.60 | 36.60 | 163.6 | 185.7 | 22.4 | 215.9 | |||
6 | 11.00 | 1.000 | 1.560 | 1.560 | 7.560 | 8.500 | 8 | 0.880 | 9.5 | 7.45 |
279.4 | 25.40 | 39.60 | 39.60 | 192.0 | 215.9 | 22.40 | 241.3 | |||
8 | 13.50 | 1.120 | 1.750 | 1.750 | 9.690 | 10.62 | 8 | 0.880 | 11.75 | 12.1 |
342.9 | 28.40 | 44.50 | 44.50 | 246.1 | 269.7 | 22.40 | 298.5 | |||
10 | 16.00 | 1.190 | 1.940 | 1.940 | 12.00 | 12.75 | 12 | 1.000 | 14.25 | 16.5 |
406.4 | 30.20 | 49.30 | 49.30 | 304.8 | 323.9 | 25.40 | 362.0 | |||
12 | 19.00 | 1.250 | 2.190 | 2.190 | 14.38 | 15.00 | 12 | 1.000 | 17.00 | 26.2 |
482.6 | 31.75 | 55.60 | 55.60 | 365.3 | 381.0 | 25.40 | 431.8 | |||
14 | 21.00 | 1.380 | 2.250 | 2.250 | 15.75 | 16.25 | 12 | 1.120 | 18.75 | 34.6 |
533.4 | 35.10 | 57.15 | 57.15 | 400.1 | 412.7 | 28.40 | 476.3 | |||
16 | 23.50 | 1.440 | 2.500 | 2.500 | 18.00 | 18.50 | 16 | 1.120 | 21.25 | 44.8 |
596.9 | 36.60 | 63.50 | 63.50 | 457.2 | 469.9 | 28.40 | 539.8 | |||
18 | 25.00 | 1.560 | 2.690 | 2.690 | 19.88 | 21.00 | 16 | 1.250 | 22.75 | 48.9 |
635.0 | 39.60 | 68.30 | 68.30 | 505.0 | 533.4 | 31.75 | 577.9 | |||
20 | 27.50 | 1.690 | 2.880 | 2.880 | 22.00 | 23.00 | 20 | 1.250 | 25.00 | 61.9 |
698.5 | 42.90 | 73.15 | 73.15 | 558.8 | 584.2 | 31.75 | 635.0 | |||
24 | 32.00 | 1.880 | 3.250 | 3.250 | 26.12 | 27.25 | 20 | 1.380 | 29.50 | 86.9 |
812.8 | 47.80 | 82.60 | 82.60 | 663.4 | 692.2 | 35.10 | 749.3 |
Chwazi langaj
Scottish GaelicAlloy Steel A182 Klas Materyèl koud la gen ASTM A182 F11 / 12 / 5 / 9 / 91 / 92 / 22.
Asye kabònDN150 SW bride se yon bride 6in itilize yo socketed ak tiyo yo ak Lè sa a, soude sou tiyo.Cl150 fòje bride se bride ki pi ba presyon.Flanges gen anpil presyon: CL150, CL300, CL600, CL900, CL1500, CL2500.
Low Temp Kabòn SteelA105 klas 150 kabòn asye avèg bride se yon plak avèg te fè nan materyèl asye kabòn, ki se ki konekte nan bride a nan sistèm nan tiyo yo anpeche pasaj la ak flit nan likid, gaz ak lòt medya yo.
Fòje ekipman asyeASTM A350 LF2 se yon tanperati ki ba materyèl asye kabòn, sitou itilize fabrike èl ak lòt konektè. Materyèl sa a gen bon pèfòmans tanperati ki ba ak rezistans korozyon, epi li se apwopriye pou itilize nan anviwònman tanperati ki ba oswa ultra-ba.
ASTM A350 LF2 Threaded BrideAnviwònman bato a se piman bouk. Akòz gwo fòs yo similtane, li nesesè yo chwazi yon metòd koneksyon ki ka stably konekte ak sele. Flanch fil yo patikilyèman enpòtan.