Lakay »Materyèl asye alyaj»ANSI B16.9 45 Degre Koud
ANSI B16.9 45 Degre Koud
Redukteur Nerjaveèi se yon bou tiyo soude Fitting itilize diminye koule a nan sistèm nan tiyo.Sa ekipman tiyo tiyo yo popilè paske nan fonksyon an AN-TI korozivite.
Kontakte nou
Jwenn Pri
Pataje:
Previous:
BW 90 degre koud Orè 80
Next:
Dyamèt deyò nan tranchan
Kontan
ANSI B16.9 45 Degre Koud
ANSI B16.9 45 Degre KoudKoube reyon mwens pase oswa egal a 1.5 fwa nan dyamèt tiyo ki dwe nan koud, ak reyon koube pi gran pase 1.5 fwa nan dyamèt tiyo ki dwe nan koudASME B16.9 CreoleLè koud reyon kout yo te itilize, maksimòm presyon k ap travay la pa ta dwe depase 0.8 fwa nan koud reyon long nan menm spesifikasyon koud la mitre yo anjeneral yo itilize pou gwo-gwosè tiyo ak kondisyon modere nan presyon ki ba (konsepsyon S2.0MPA), dlo ak medya likid menm jan anASME / ANSI B16.9 Steel tiyo TeeASME B16.9 Cross tiyo ekipman, Cross tiyo ekipman, egal ak diminye kwa Tee
316L BW redukteur ekipman asye pur
Kalite fòm | Ss 304 pòt jwenti fen souch |
Range gwosè | Sch 10, Sch 40, Sch 80, Sch 160, XXS |
Orè epesè | koud, viraj, tees, ak èl |
Sokèt Weld ekipman | ASTM A234 WPB / WPC, ASTM A420 WPL6, A860 WPHY 42 / 46 / 56 / 60 / 65 |
90 ° Butt Weld Koud | ASTM A234 WP11 / WP12 / WP 5 / WP9 / WP91 / WP92,15CRMOG, 12CR1MOVG, 12CR5MO, 1CR5MO, CR9MO, 10CRMO910, 12CRMO4-515MO, 1cr5mo, cr9mo, 10crmo910, 12crmo4-5 |
Fòje ekipman asye | Konekte de tiyo ak menm oswa diferan dyamèt nominal yo fè tiyo a vire nan 90 degre, 45 degre, 180 degre ak lòt ang |
ANSI B16.9 45 Degre Koud Dimansyon
Gwosè nominal | Plis ekipman buttwelding | Sant pou fini | ||
Dn | NP | OD1 × OD2 | C | M |
15 | 1/2 | 21.3 | 25 | 25 |
20 | 3/4 | 26.7 | 29 | 29 |
25 | 1 | 33.4 | 38 | 38 |
32 | 11/4 | 42.2 | 48 | 48 |
40 | 11/2 | 48.3 | 57 | 57 |
50 | 2 | 60.3 | 64 | 64 |
65 | 21/2 | 73.0 | 76 | 76 |
80 | 3 | 88.9 | 86 | 86 |
90 | 31/2 | 101.6 | 95 | 95 |
100 | 4 | 114.3 | 105 | 105 |
125 | 5 | 141.3 | 124 | 124 |
150 | 6 | 168.3 | 143 | 143 |
200 | 8 | 219.1 | 178 | 178 |
250 | 10 | 273.0 | 216 | 216 |
300 | 12 | 323.8 | 254 | 254 |
350 | 14 | 355.6 | 279 | 279 |
400 | 16 | 406.4 | 305 | 305 |
450 | 18 | 547.0 | 343 | 343 |
500 | 20 | 508.0 | 381 | 381 |
550 | 22 | 559.0 | 419 | 419 |
600 | 24 | 610.0 | 432 | 432 |
650 | 26 | 660.0 | 495 | 495 |
700 | 28 | 711.0 | 521 | 521 |
750 | 30 | 762.0 | 559 | 559 |
800 | 32 | 813.0 | 597 | 597 |
850 | 34 | 864.0 | 635 | 635 |
900 | 36 | 914.0 | 673 | 673 |
950 | 38 | 965.0 | 711 | 711 |
1000 | 40 | 1016.0 | 749 | 749 |
1050 | 42 | 1067.0 | 762 | 711 |
1100 | 44 | 1118.0 | 813 | 762 |
1150 | 46 | 1168.0 | 851 | 800 |
1200 | 48 | 1219.0 | 889 | 838 |
1300 | 52 | 1321.0 | 965 | 914 |
1400 | 56 | 1422.0 | 1041 | 965 |
1500 | 60 | 1524.0 | 1118 | 1016 |
1600 | 64 | 1626.0 | 1194 | 1092 |
1700 | 68 | 1727.0 | 1270 | 1168 |
1800 | 72 | 1829.0 | 1320 | 1245 |
1900 | 76 | 1930.0 | 1422 | 1320 |
2000 | 80 | 2032.0 | 1499 | 1397 |
Jouda
Materyèl asye pur