A790 Duplex na-adịghị mma ọkpọkọ na-enweghị atụ nke ọkpọkọ nchara, nke ya na microtwocture bụ karịa nke ndị bi na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Oge ndị bistrite na-enye ezigbo ihe isi ike, nguzogide na-eguzogide, ike na ezigbo usoro, ebe ikuku na-eme ka nchekasị na-efe efe na nguzogide nrụgide chloride. Ya mere, Duplex nchara na-enwekarị njiri mara nke dị elu, ezigbo corrosion iguzogide arụmọrụ na oke ikuku.
Na kemịkalụ osisi, a na-eji ya ebuga kemịkalụ dị iche iche dịka acid, alkalis, na ngwọta nnu. For example, in the chlor-alkali industry, duplex stainless steel pipes can be used to transport corrosive media such as chlorine-containing brine and sodium hydroxide solution.
ASTM A790 S32205, S31803, 32750, 32760, S32550
Myanmar (Burmese) | ASTM A790 enweghị s32750 |
Kpọtụrụ anyị | B36.10 12 "SCH40 ASTM A53b nchara pipe |
Na-enweghị isi na welded | Ichefu ihe nchara |
Ekekọrịta: | Oghere ndị dị mma |
Hawaian | Ígwè ọkpọkọ |
Usoro nhazi | ASTM A53 carbon ígwè ASTM 36.10 carbon ígwè celbon |
Haitian Creole | Asme b36.19 ígwè nchara, Duxlex nchara |
1 \ / 8 "- 48" \ / DN6 - 750
Idzọ ígwè ígwè
Standadi | Ogologo | Cuz | Marnet | C | P | Mn | Si | Ni | Cru | S | Mo |
Nyocha ndị ahịa | Ubu Lao | Nduru | Nduru | Nduru | Nduru | Nduru | 4.5 | 21.00 | 2.50 | 0.08 | Nduru |
Mine | 0.03 | 2.00 | 0.03 | 0.02 | 1.00 | 6.5 | 23.00 | 3.50 | 0.20 | Nduru | |
6m ma ọ bụ 12 m ma ọ bụ na-enweghị usoro | Ubu Lao | Nduru | Nduru | Nduru | Nduru | Nduru | 4.50 | 22.00 | 3.00 | 0.14 | Nduru |
Mine | 0.03 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 1.00 | 6.50 | 23.00 | 3.50 | 0.20 | Nduru | |
Ihe mejupụtara kemịkal | Ubu Lao | Nduru | Nduru | Nduru | Nduru | Nduru | 6.00 | 24.00 | 3.00 | 0.24 | Nduru |
Mine | 0.030 | 1.20 | 0.035 | 0.020 | 0.80 | 8.00 | 26.00 | 5.00 | 0.32 | 0.5 | |
ASTM A790 S32750 | Ubu Lao | Nduru | Nduru | Nduru | Nduru | Nduru | Nduru | 24.00 | 3.00 | Nduru | Nduru |
Mine | 0.03 | 1.00 | 0.03 | Nduru | Nduru | Nduru | 26.00 | 4.00 | Nduru | Nduru |
Njikọ ọkpọkọ
Kemikal | Nke gara aga: | T.s (MPA) | Zelu | Mgwooru |
Nyocha ndị ahịa | 655min | 15min | 25 min | |
ASTM A790 S31803 | 620min | 655min | 450min | 25 min |
ASTM A790 S32205 | 2904Max | 750min | Osote: | 800min |
ASTM A790 S32750 | 310max | 750min | 15min |
Kurdish (Kurmanji)
ASTM A790 enweghị s32205
Parbon Ígwè celbonna bu ihe eji eme ihe dika oke oru ya na onu ahia ya na onu ahia.
Ọgwụgwụ elu
A na-eji ọkpọkọ na owuwe ihe, ụgbọ njem, na n'ichepụta ya. A na-eji ha dị ka dayameta nke ha, ya na ụdị dayameta nke dị na ọkpụrụkpụ mgbidi. Ngwa ụfọdụ chọrọ mgbidi ndị dị oke egwu karịa ndị ọzọ, dabere na ike ọkpọkọ ga-ejikwa.
Uzo omeowu
Parbon Ígwè celbon bụ ihe na-adịgide adịgide nke emere site na ígwè carbon, ọla eji ọla na carbon. N'ihi ike ya na ikike iji merie nrụgide, a na-eji akwụkwọ ọrụ carbon dị ka akụrụngwa dị ka akụrụngwa, ụgbọ mmiri, ndị na-eme nri, na ngwa fatịlaịza.
SCH 10S- ST 160, xxs
Ngwa mgbakwunye eletrik (erw) a na-emepụta eriri dị larịị n'ime eriri gbara agba ma na-agafe usoro nke usoro na-akpụ akpụ. A na-ejikarị akụkụ abụọ ahụ were were were ọtụtụ oge dị egwu ugbu a wee kewaa ọnụ iji mepụta nkekọ. ERWUTUTUDINEDINEDEDEDEDE SEM anaghị achọ igwe.