Scottish GaelicUsoro usoro iri anọ na anọSinhalaGịnị bụ ojiji nke Weddolet?
Gịnị bụ ojiji nke Weddolet?
Anyị ọkachamara na-arụ ọrụ obe na-arụ ọrụ, na-akwado ịdị elu. Na mgbakwunye, anyị na-enye ọtụtụ ihe ọkpọkọ ọkpọkọ, gụnyere ikpere niile, ndị na-egwu mmiri, na frings, iji gboo mkpa ọ bụla ịnya piping. Kpọtụrụ anyị maka azịza ha ahaziri!
Lishuanian
Icelandic
Klirgyz
Esperanto
Ha nhata na -ebelata
Sesotho
Gịnị bụ ojiji nke Weddolet?
Gịnị bụ ojiji nke Weddolet?A na-ejikwa ndị na-azọ ndị na-ewepụta ma na-eji ya mgbe ọ bụla site na dayameta n'etiti ọkpọkọ. Ọ nwere ike na-agbanwe ma na-agbanwe ma na-emegharị emegharị iji nye njikọ na-ewe iwe iwe nke ọma.Buttweld rittingsA na-eme ka ndị ahịa na-akwụ ụgwọ nke ọma.Shanghai zhueching pipeKedu ihe bụ BETT WEE na ihe ọdịiche ya dị n'etiti ibelata.
1 \ / 2 "- 80" \ / DN15 - 2000
Vaietname | Ígwè anwụrụ ọkụ |
Belarus | Asme B16.9 Beld eccentcric |
Obe ọkpọkọ | BSP na-agbanwe |
Ichefu ihe nchara | ASTM A234 WPB \ / WPC, ASTM A420 WPHY, A860 WHHY 42 \ / 46 \ /0 \ / 65 \ / 65 |
Oghere ndị dị mma | Ogo ogo 45 bụ nke abụọ na-ejikarị ya mgbe ogo Ileba anya dị elu. Ọrụ nke ogo iri anọ na ise bụ otu ihe dị ka ogo 90, mana nha nke akụkụ dị iche na nke ogo Ikuku. |
Ihe nchara nchara | ASTM A234 WP11 \ / WP12 \ / wp9 \ / wp91 \ /1CRCRCOG, 12CR1MOG, 12CR1MOVG, 12CR5MO, 1cr5mo, cr9mo, 10crmo910, 12crmo4-5 |
Gịnị bụ ojiji nke Weddolet?Haitian Creole
Luxembourgish | Na mpụga dayameta na Bevel | Họrọ Asụsụ | ||
Zelu | Igbo | Malagasy | Tel: | Ubu Lao |
15 | 1/2 | 21.3 | 25 | 25 |
20 | 3/4 | 26.7 | 29 | 29 |
25 | 1 | 33.4 | 38 | 38 |
32 | 11/4 | 42.2 | 48 | 48 |
40 | 11/2 | 48.3 | 57 | 57 |
50 | 2 | 60.3 | 64 | 64 |
65 | 21/2 | 73.0 | 76 | 76 |
80 | 3 | 88.9 | 86 | 86 |
90 | 31/2 | 101.6 | 95 | 95 |
100 | 4 | 114.3 | 105 | 105 |
125 | 5 | 141.3 | 124 | 124 |
150 | 6 | 168.3 | 143 | 143 |
200 | 8 | 219.1 | 178 | 178 |
250 | 10 | 273.0 | 216 | 216 |
300 | 12 | 323.8 | 254 | 254 |
350 | 14 | 355.6 | 279 | 279 |
400 | 16 | 406.4 | 305 | 305 |
450 | 18 | 547.0 | 343 | 343 |
500 | 20 | 508.0 | 381 | 381 |
550 | 22 | 559.0 | 419 | 419 |
600 | 24 | 610.0 | 432 | 432 |
650 | 26 | 660.0 | 495 | 495 |
700 | 28 | 711.0 | 521 | 521 |
750 | 30 | 762.0 | 559 | 559 |
800 | 32 | 813.0 | 597 | 597 |
850 | 34 | 864.0 | 635 | 635 |
900 | 36 | 914.0 | 673 | 673 |
950 | 38 | 965.0 | 711 | 711 |
1000 | 40 | 1016.0 | 749 | 749 |
1050 | 42 | 1067.0 | 762 | 711 |
1100 | 44 | 1118.0 | 813 | 762 |
1150 | 46 | 1168.0 | 851 | 800 |
1200 | 48 | 1219.0 | 889 | 838 |
1300 | 52 | 1321.0 | 965 | 914 |
1400 | 56 | 1422.0 | 1041 | 965 |
1500 | 60 | 1524.0 | 1118 | 1016 |
1600 | 64 | 1626.0 | 1194 | 1092 |
1700 | 68 | 1727.0 | 1270 | 1168 |
1800 | 72 | 1829.0 | 1320 | 1245 |
1900 | 76 | 1930.0 | 1422 | 1320 |
2000 | 80 | 2032.0 | 1499 | 1397 |
Amharic
Ihe ndị ọzọ