Ichefu ihe nchara
A na-eji sọlfọ a na-eme ihe na-adịghị ọnụ (SW5) dị oke ọnụ.
ASTM A182 F904L flange bụ nkọwapụta nke ọha mmadụ obodo America mepụtara maka nnwale na ihe dị elu na-agbakwụnye ma ọ bụ igwe anaghị agba nchara, na-ejikọ ya na pinings, valves na ihe. Standardkpụrụ a nwere usoro kemịkal siri ike na ihe mejupụtara kemịkalụ, Ngwá Njirimara, Usoro Nhazi Ihe, Usoro Nchọpụta ya nwere ike rụọ ọrụ n'okpuru gburugburu ọrịa na nnukwu nrụgide.
Enwere ike ịkọwapụta akwụkwọ ndụ dị ka usoro na-enyere aka ijikọ pipes, valves, wdg, iji mepụta sistem zuru oke. E nwere klas ndị na-apụnara mmadụ isii site na # 150 ruo # 2500. Godkpụrụ B 16.5, The Asme B16. 5 Klas 300 Flinge na-enye ikike nrụgide nke 300lb.
ASTM A182F904 Fsainge Maforia
ASTM A182 F904L Chemial Chemical
Kemikal | Nduru | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cru | Mo | N | Ti | Cuz |
Ojiji nke ihe na-acha uhie uhie | Mine | 23.00 | 19.00 | 4.00 | 1 | |||||||
Marnet | 0.02 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 28.00 | 23.00 | 5.00 | 0.10 | 2.00 |
Asme B16.5 DN150 150 # Clinge
Mgwooru | T.s (MPA) | Y.S (MPA) | El% | R \ /% |
ASTM A182 F904L | 490 min | 215 min | 35 min | 50 min |
ASTM A182 igwe anaghị agba nchara nchara nrịba amamịghe
Onu ogugu Nha, nps |
N'ilo Dayameta nke Flige, O |
Nke kacha nta Okpurukpu nke flinge, tf [Foto (2) - (4)] |
Nke kacha nta Okpurukpu Nkọpa ntị, tf |
Dayameta nke hub, x |
Okpukpu Dayameta Mbido nke Chambo Igbado Olu, Kee [Mara (5)] |
Ubi | Nke kacha nta Eri Ogologo Ahịhịa, Uke t [Mara (6)] |
Igwu onu | Igbado Olu \ / Soket Na-agbali, B [Rịba ama (7)] |
Akuku Igwu onu Redios nke Itapu Flige na Ọkpọkọ, nke |
Omimi Soket, E |
|||
Eriri \ / Slip-on \ / Soket Na-agbado ọkụ, y |
Batara, Y |
Igbado Olu, Y |
Alloy 625 Flinge Soket ASTM A105 chefuru fitings 300 # wn flinge |
Nke kacha nta Batara, B |
||||||||||
1/2 | 90 | 9.6 | 11.2 | 30 | 21.3 | 14 | 16 | 46 | 16 | 22.2 | 22.9 | 15.8 | 3 | 10 |
3/4 | 100 | 11.2 | 12.7 | 38 | 26.7 | 14 | 16 | 51 | 16 | 27.7 | 28.2 | 20.9 | 3 | 11 |
1 | 110 | 12.7 | 14.3 | 49 | 33.4 | 16 | 17 | 54 | 17 | 34.5 | 34.9 | 26.6 | 3 | 13 |
1 1/4 | 115 | 14.3 | 15.9 | 59 | 42.2 | 19 | 21 | 56 | 21 | 43.2 | 43.7 | 35.1 | 5 | 14 |
1 1/2 | 125 | 15.9 | 17.5 | 65 | 48.3 | 21 | 22 | 60 | 22 | 49.5 | 50.0 | 40.9 | 6 | 16 |
2 | 150 | 17.5 | 19.1 | 78 | 60.3 | 24 | 25 | 62 | 25 | 61.9 | 62.5 | 52.5 | 8 | 17 |
2 1/2 | 180 | 20.7 | 22.3 | 90 | 73.0 | 27 | 29 | 68 | 29 | 74.6 | 75.4 | 62.7 | 8 | 19 |
3 | 190 | 22.3 | 23.9 | 108 | 88.9 | 29 | 30 | 68 | 30 | 90.7 | 91.4 | 77.9 | 10 | 21 |
3 1/2 | 215 | 22.3 | 23.9 | 122 | 101.6 | 30 | 32 | 70 | 32 | 103.4 | 104.1 | 90.1 | 10 | |
4 | 230 | 22.3 | 23.9 | 135 | 114.3 | 32 | 33 | 75 | 33 | 116.1 | 116.8 | 102.3 | 11 | |
5 | 255 | 22.3 | 23.9 | 164 | 141.3 | 35 | 36 | 87 | 36 | 143.8 | 144.4 | 128.2 | 11 | |
6 | 280 | 23.9 | 25.4 | 192 | 168.3 | 38 | 40 | 87 | 40 | 170.7 | 171.4 | 154.1 | 13 | |
8 | 345 | 27.0 | 28.6 | 246 | 219.1 | 43 | 44 | 100 | 44 | 221.5 | 222.2 | 202.7 | 13 | |
10 | 405 | 28.6 | 30.2 | 305 | 273.0 | 48 | 49 | 100 | 49 | 276.2 | 277.4 | 254.6 | 13 | |
12 | 485 | 30.2 | 31.8 | 365 | 323.8 | 54 | 56 | 113 | 56 | 327.0 | 328.2 | 304.8 | 13 | |
14 | 535 | 33.4 | 35.0 | 400 | 355.6 | 56 | 57 | 125 | 57 | 359.2 | 360.2 | Mara (8) | 13 | |
16 | 595 | 35.0 | 36.6 | 457 | 406.4 | 62 | 64 | 125 | 64 | 410.5 | 411.2 | Mara (8) | 13 | |
18 | 635 | 38.1 | 39.7 | 505 | 457.0 | 67 | 68 | 138 | 68 | 461.8 | 462.3 | Mara (8) | 13 | |
20 | 700 | 41.3 | 42.9 | 559 | 508.0 | 71 | 73 | 143 | 73 | 513.1 | 514.4 | Mara (8) | 13 | |
24 | 815 | 46.1 | 47.7 | 663 | 610.0 | 81 | 83 | 151 | 83 | 616.0 | 616.0 | Mara (8) | 13 |
Na Na Na:
Myanmar (Burmese)300LB Ya mere na flanges bụ nrụgide nke flanses, flanges niile a na-ejikarị 150LB, 400LB, mmadụ iri abụọ na ise na-enweghị atụ bụ A182 F304 \ /14l na A182 F316 \ / 316L.
Kurdish (Kurmanji)ASTM A182 F316 F316 Eriri Flige bụ ihe na-enwu enwu dị ka ọkọlọtọ A182 si dị, na usoro njikọ ya na-ejikọ. Ọ bụ Njikọ na-ejikarị ya na sistemụ pipeline, nke ejiri jikọọ pipeline, a na-eji ijikọ pipelines, valves, pọmpụ na akụrụngwa ndị ọzọ, ka enwere ike ibunye mmiri ndị ọzọ n'ime sistemụ.
Industrylọ ọrụ na ụlọ ọrụ ọgwụ:A na-eji ya etinye ọkpọkọ n'ime olulu nke flange, dị ka dayameta ime dị obere karịa dayameta nke pipe na-enweghị njikọ na flage na elu na ala nke flinge. The slip-na flinge bụ ihe ọzọ dị mfe ma dị mma na olu Wald dị ka ọ nweghị weld Bevel, yabụ na-enye ohere ka a gbanwee ka ọ bụrụ ogologo oge.