Asme B16.9 Pic Fitings, ASTM A234 Pic Fitings, è nchara
SCH 10, SCH 10S, SCH 20, ST 40, STD, STS, STS 80, SCH 80, SCH 120, XXS
Ọrụ nke njedebe nke njedebe bụ igbochi njedebe nke eriri piping sistemụ, nke a site na itinye okpu ngwụcha n'elu ahịrị ma na-agbado gburugburu isi ihe.
ASTM A234 WPB BETT na-agba aja na-agbakwunye Asme B 16.9 mss sp43
Yoruba
Anyị ọkachamara na ịmepụta asme b16.9 nchara pipe na-eji mkpụmkpụ mkpụmkpụ na ịdị ogologo dị elu.
Carbon steel a234 wpb Bold 90 na Shanghai Zhueching PIPE
Dabere na radius ya nke curvature, enwere radius ogologo na mkpụmkpụ nchara nchara A403 Bild 90 ikiaka. Ogologo radius na-ezo aka na radius nke curvature nke curvature dị ka 1.5 oge nke dayameta nke ọkpọkọ, ya bụ, r = 1.5d; Obere radius pụtara na radius nke curvature dị na dayameta nke ọkpọkọ, nke ahụ bụ 1.0d. (D bụ dayameta nke curvature).
Yoruba
Butt Weld fittings na-emepụta site na enweghị iko ma ọ bụ welded pipe. Maka ndị na-emepụta ihe na-emepụta pipe, usoro a na-akpụ akpụ nke ọkpọkọ ma pipe na-enweghị isi. Enwere ike ekenye ihe ruru unyi na carbon ígwè carbon nchara na eriri eji eme ya
Yoruba
Buttweldic \ / eccentric rere nsps NPS 3 \ / 4 "- 60" asme B16.9
Kpọtụrụ anyị | Ahịrị na -ebelata na ibelata ihe na - ebelata mkpụrụ osisi Asme B16.9 |
Ichefu ihe nchara | Nchara nchara a403 wp316 \ / 316l 1 \ / 2 "-8" Ígwè nchara na-ada |
Nchara pipe ke | Igwe anaghị agba nchara ASTM A403 WP304l Bild Cross Fort |
Jis B2311 \ / 2312 \ / 2313 | 90Degree na-agbagharị 3 "xxs SMLs bw |
Họrọ Asụsụ | European Standard: en10253 |
Na-atọ ụtọ (J) | Marathi |
90 ogo | Carbon ígwè carbon na-adọta |
Yoruba
Yoruba
Yoruba
Jeagian
Yoruba
Black Steel A234 WPC Pipe na-akwado nnabata8in Sch40 igwe anaghị agba nchara belt utt wee sepe pottings
Carbon steel A234 wpb Bolb Bold 90 Ellight na-echepụta ihe mejupụtara kemịkalụ, akụrụngwa arụ ọrụ
SCH 10, SCH 10S, SCH 20, ST 40, STD, STS, STS 80, SCH 80, SCH 120, XXS
Ọrụ nke njedebe nke njedebe bụ igbochi njedebe nke eriri piping sistemụ, nke a site na itinye okpu ngwụcha n'elu ahịrị ma na-agbado gburugburu isi ihe.
Yoruba
Osote: | Dujarati | Scottish Gaelic | Igbo | Nke akara | Shanghai zhueching pipe | ||||||||||||||
Cru | Pcs | PMI | Ni | Cuz | Ndt | Y.s | T.s | R \ / a | Mo | Ti | Anamba | ||||||||
1 | 70859 | Mat welde na -ebelata eriri carbon pily | 3 | Zelu | 0.18 | 0.25 | 0.63 | 0.011 | 0.005 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.01 | / | / | |||
2 | 40818 | Butt-Wild Picking frio | 42 | Zelu | 0.21 | 0.35 | 0.81 | 0.006 | 0.003 | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | / | / | |||
3 | 50716 | Carbon steel a234 wpb butt Wold 90 | 5 | Zelu | 0.19 | 0.31 | 0.67 | 0.009 | 0.006 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | / | / | |||
4 | 50625 | Accord Standard: Ansi \ / Asme B16.9 \ / MSS SP 43 | 5 | Zelu | 0.22 | 0.37 | 0.83 | 0.012 | 0.009 | 0.08 | 0.03 | 0.13 | 0.08 | 0.01 | / | / | |||
5 | 90153 | Q235, 20 #, 35 #, 45 #, 20g, ASTM A234 wpb \ / wpc | 1 | Zelu | 0.20 | 0.28 | 0.75 | 0.008 | 0.005 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | / | / | |||
Osote: | Haitian Creole | Unit | Ihe | Ígwè anwụrụ ọkụ | SPAANCE: JIs B2311 \ / 2312 \ / 2313 | ||||||||||||||
Eduri. | Tem. | Hrb | Tel: | Javane | Njikọ: | Eree | Ulo | Njikọ ọkpọkọ | |||||||||||
Ubu Lao | Ubu Lao | % | % | Qty | Talugu | Si | ℃ | 1 | 2 | 3 | |||||||||
1 | 285 | 490 | 35 | / | 170 | / | Mn | / | / | / | / | / | / | / | |||||
2 | 290 | 485 | 36 | / | 171 | / | Mn | / | / | / | / | / | / | / | |||||
3 | 280 | 480 | 33 | / | 165 | / | Mn | / | / | / | / | / | / | / | |||||
4 | 293 | 475 | 35 | / | 168 | / | Mn | / | / | / | / | / | / | / | |||||
5 | 283 | 491 | 32 | / | 169 | / | Mn | / | / | / | / | / | / | / |
Yoruba
Buttweldic \ / eccentric rere nsps NPS 3 \ / 4 "- 60" asme B16.9
Yoruba
Yoruba