בית »אביזרי גלידה»צינור צינור מפלדת פחמן מרותך
צינור צינור מפלדת פחמן מרותך
המרפק ANSI B16.9 45 מעלות מתייחס למרפק של 45 מעלות המיוצר על פי תקן ANSI B16.9.
צרו קשר
קבל מחיר
לַחֲלוֹק:
קוֹדֵם:
מרפק ריתוך 90 °
הַבָּא:
עובי קיר מרפק SR SCHXS
תוֹכֶן
צינור צינור מפלדת פחמן מרותך
THEצינור צינור מפלדת פחמן מרותךמפרט אביזרי מרפק פלדת פחמן מרפקANSI B16.9מרפק DN900 LR הוא מתאים לממדים גדולים, עבור הממד הגדול, המרפקים תמיד מרותכים בתחת. עובי קיר STD הוא עובי נפוץ של אביזרי BW, העובי הקיר הנפוץ השני הוא Sch 40, Sch 80.
A234 WPB אביזרי צינור 90 מרפק רדיוס ארוך
טווח גודל | אביזרי צינורות מרפק מתאימים למרפק |
לוח הזמנים של עובי | ASTM A234 90 מעכב ריתוך ריתוך מרפק פחמן |
תֶקֶן | עיקול הצינור של ASME B36.10 90 מעלות הוא צינור המתאים לעיקול של 90 מעלות, המשמש בדרך כלל לחיבור שני צינורות ולשינוי כיוון זרימת הנוזלים ב 90 מעלות. |
ציוני פלדת פחמן | מתייחס למרפק של 45 מעלות המיוצר על פי |
ציוני פלדה של סגסוגת | ASME B16.9 3 "SCH80 A420 WPL6 מרפק צינור פלדה
אביזרי צינור נירוסטה ספקים צינור |
אביזרי צינורות ANSI B16.9 | SCH 10, 20, 40, STD, XS, 80, 100, 120, 140, 160, xxs |
שווה BW TEE ASTM A234 WPB WPC | ANSI B16.9 מפרט מרפק 45 מעלות |
ASME B16.9 משקל מרפק 45 מעלות
DN | Nps | אוד | ![]() |
Sch 40 משקל |
LR | ק"ג | |||
15 | 1/2 | 21.3 | 16 | 0.04 |
20 | 3/4 | 26.7 | 19 | 0.06 |
25 | 1 | 33.4 | 22 | 0.08 |
32 | 1-1/4 | 42.2 | 25 | 0.14 |
40 | 1-1/2 | 48.3 | 29 | 0.20 |
50 | 2 | 60.3 | 35 | 0.36 |
65 | 2-1/2 | 73.0 | 44 | 0.71 |
80 | 3 | 88.9 | 51 | 1.11 |
90 | 3-1/2 | 101.6 | 57 | 1.56 |
100 | 4 | 114.3 | 64 | 2.11 |
125 | 5 | 141.3 | 79 | 3.56 |
150 | 6 | 168.3 | 95 | 5.6 |
200 | 8 | 219.1 | 127 | 11.4 |
250 | 10 | 273.0 | 159 | 20.0 |
300 | 12 | 323.8 | 190 | 31.5 |
350 | 14 | 355.6 | 222 | 43.6 |
400 | 16 | 406.4 | 254 | 65 |
450 | 18 | 457.0 | 286 | 92.5 |
500 | 20 | 508.0 | 318 | 121 |
550 | 22 | 559.0 | 343 | – |
600 | 24 | 610.0 | 381 | 201.5 |
650 | 26 | 660.0 | 406 | – |
700 | 28 | 711.0 | 438 | – |
750 | 30 | 762.0 | 470 | – |
800 | 32 | 813.0 | 502 | 361 |
850 | 34 | 864.0 | 533 | 409 |
900 | 36 | 914.0 | 565 | 499 |
950 | 38 | 965.0 | 600 | – |
1000 | 40 | 1016.0 | 632 | – |
1050 | 42 | 1067.0 | 660 | – |
1100 | 44 | 1118.0 | 695 | – |
1150 | 46 | 1168.0 | 727 | – |
1200 | 48 | 1219.0 | 759 | – |
1300 | 52 | 1321.0 | 821 | – |
1400 | 56 | 1422.0 | 883 | – |
1500 | 60 | 1524.0 | 947 | – |
1600 | 64 | 1626.0 | 1010 | – |
1700 | 68 | 1727.0 | 1073 | – |
1800 | 72 | 1829.0 | 1137 | – |
1900 | 76 | 1930.0 | 1199 | – |
2000 | 80 | 2032.0 | 1263 | – |
חֲקִירָה
ANSI B16.9 מרפק 45 מעלות