Ulasan PelangganNgurangi Tee Asme B16.9KannadaHTTPS: \ / \ / @zzpipefittings.com
HTTPS: \ / \ / @zzpipefittings.com
Jadwal kekandelan: Sch 10, Sch 10s, Sch 40, Sch 40, Sch 80, Sch 80, Sch 80, XXS
Hubungi kita
Ukrainia
Telugu
Hungaria
Jadwal Tee Tee Plancing 40
Marathi
HTTPS: \ / \ / @zzpipefittings.com
OmahHTTPS: \ / \ / @zzpipefittings.comASTM A4033 304L BW bw b 16.9PortugisGegaran pipa bisa uga padha karo tee lan nyuda tees sing padha duwe fungsi sing padha, mung bedane bisa nyuda aliran ing piping sistem.asme b16.9 yaiku standar sing dilasir.
Fittings Weld Karbon Baja 90 Derajat Elbows
Indonesia | Asme B16.9 Pastran Steel Weld Cross Fittings |
Diwenehi pipa pipa | 12Cr1movg, 12Cr5mo, 1cr5mo, cr9mo, 10crmo910, 12crmo4-5 |
Gujarati | Flattings Elow Bw uga bisa masang karet kanthi clamping baja tahan karat. Kasedhiya ing pirang-pirang bahan kaya silikon, senyawa karet, baja galvanis lsp, |
Gelar baja stainless | Asme \ / ansi b16.9 baja karbon a234 wpb butt wpd tee produsen |
Kompokan weld soket | Ukuran Ukuran: 1 \ / 2 "- 80" \ / DN15 - 2000
ATM A403 WP304 \ / 304L \ / 304h, 316 \ / 3176L, 310S, 317, 904L |
45 deg bw sikut sikut karbon | ASTM A234 WP11 \ / WP12 \ / WP 5 \ / wp9 \ / wp91 \ / wp91 \ / wp92, 15crmog, |
Asme B16.9 45 Deflow Bobot | ASTM B16.9 SLBS24 WPC 45 derajat |
Pipa baja tee pipa pemasok pipa
Urdu | Thai | Igbo | ![]() |
Myanmar (burmese) |
Zulu | Tel: | |||
15 | 1/2 | 21.3 | 16 | 0.04 |
20 | 3/4 | 26.7 | 19 | 0.06 |
25 | 1 | 33.4 | 22 | 0.08 |
32 | 1-1/4 | 42.2 | 25 | 0.14 |
40 | 1-1/2 | 48.3 | 29 | 0.20 |
50 | 2 | 60.3 | 35 | 0.36 |
65 | 2-1/2 | 73.0 | 44 | 0.71 |
80 | 3 | 88.9 | 51 | 1.11 |
90 | 3-1/2 | 101.6 | 57 | 1.56 |
100 | 4 | 114.3 | 64 | 2.11 |
125 | 5 | 141.3 | 79 | 3.56 |
150 | 6 | 168.3 | 95 | 5.6 |
200 | 8 | 219.1 | 127 | 11.4 |
250 | 10 | 273.0 | 159 | 20.0 |
300 | 12 | 323.8 | 190 | 31.5 |
350 | 14 | 355.6 | 222 | 43.6 |
400 | 16 | 406.4 | 254 | 65 |
450 | 18 | 457.0 | 286 | 92.5 |
500 | 20 | 508.0 | 318 | 121 |
550 | 22 | 559.0 | 343 | – |
600 | 24 | 610.0 | 381 | 201.5 |
650 | 26 | 660.0 | 406 | – |
700 | 28 | 711.0 | 438 | – |
750 | 30 | 762.0 | 470 | – |
800 | 32 | 813.0 | 502 | 361 |
850 | 34 | 864.0 | 533 | 409 |
900 | 36 | 914.0 | 565 | 499 |
950 | 38 | 965.0 | 600 | – |
1000 | 40 | 1016.0 | 632 | – |
1050 | 42 | 1067.0 | 660 | – |
1100 | 44 | 1118.0 | 695 | – |
1150 | 46 | 1168.0 | 727 | – |
1200 | 48 | 1219.0 | 759 | – |
1300 | 52 | 1321.0 | 821 | – |
1400 | 56 | 1422.0 | 883 | – |
1500 | 60 | 1524.0 | 947 | – |
1600 | 64 | 1626.0 | 1010 | – |
1700 | 68 | 1727.0 | 1073 | – |
1800 | 72 | 1829.0 | 1137 | – |
1900 | 76 | 1930.0 | 1199 | – |
2000 | 80 | 2032.0 | 1263 | – |
Punjabi
Gelar stainless steel duplex