ಮನೆ »ಬಟ್ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು»90 ಡಿಗ್ರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮೊಣಕೈ
90 ಡಿಗ್ರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮೊಣಕೈ
ಪೈಪ್ ಬೆಂಡ್ ಎಂದರೇನು, ಅದರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಮೊಣಕೈ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು
ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಬೆಲೆ ಪಡೆಯಿರಿ
ಪಾಲು:
ಹಿಂದಿನ:
90 ° ಬಟ್ ವೆಲ್ಡ್ ಮೊಣಕೈ
ಕಲೆ
90 ಡಿಗ್ರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮೊಣಕೈ
ಯ ೦ ದನು90 ಡಿಗ್ರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮೊಣಕೈ12cr1movg, 12cr5mo, 1cr5mo, cr9mo, 10crmo910, 12crmo4-5ANSI B16.9 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮೊಣಕೈ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಾಗುವ ಕೋನದೊಂದಿಗೆ ಪೈಪ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಲಂಬ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ, ಪೈಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವನಿರ್ಧರಿತ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರವವು ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೈಪ್ ಮೊಣಕೈ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು 90 ° ಮೊಣಕೈ ಪೈಪ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು
ಗಾತ್ರ | ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಸದ ಸಮಾನ ಟೀ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು |
ದಪ್ಪ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ | ANSI B16.9 45 ಡಿಗ್ರಿ ಮೊಣಕೈ, ANSI B16.9 ಪೈಪ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು |
ಮಾನದಂಡ | ಜಿಬಿ \ / ಟಿ 12459, ಜಿಬಿ \ / ಟಿ 13401, ಎಚ್ಜಿ \ / ಟಿ 21635 \ / 21631, ಎಸ್ಎಚ್3408 \ / DIN2605 \ / 2615 \ / 2616 \ / 2617, EN10253 |
ಇಂಗಾಲದ ಉಕ್ಕಿನ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ | ANSI B16.9 45 ಡಿಗ್ರಿ ಮೊಣಕೈ-ಶಾಂಘೈ hu ುಚೆಂಗ್ ಪೈಪ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ |
ಮಿಶ್ರಿತ ಉಕ್ಕಿನ ಶ್ರೇಣಿಗಳು | ASTM A403 WP304 \ / 304L \ / 304H, 316 \ / 316L, 310S, 317, 347, 904L
ಬಟ್ ವೆಲ್ಡ್ಡ್ ಟೀ ಪೈಪ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು ಚೀನಾದಿಂದ ತಯಾರಕ |
ANSI B16.9 ಪೈಪ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು | 90 ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮೊಣಕೈ ಪೈಪ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ತಯಾರಕರು |
ASME B16.9 ಕ್ರಾಸ್ ಪೈಪ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳು | ASME B16.9 6in SCH40 A234WPB ಬಟ್ ವೆಲ್ಡ್ ಟೀ |
\ / 5 ಆಧಾರಿತ
ಅಂದರೆ | ಎನ್ಪಿಎಸ್ | ಒಡಿ | ![]() |
Sch 40 ತೂಕ |
ಎಲ್ಆರ್ | ಕಸ | |||
15 | 1/2 | 21.3 | 16 | 0.04 |
20 | 3/4 | 26.7 | 19 | 0.06 |
25 | 1 | 33.4 | 22 | 0.08 |
32 | 1-1/4 | 42.2 | 25 | 0.14 |
40 | 1-1/2 | 48.3 | 29 | 0.20 |
50 | 2 | 60.3 | 35 | 0.36 |
65 | 2-1/2 | 73.0 | 44 | 0.71 |
80 | 3 | 88.9 | 51 | 1.11 |
90 | 3-1/2 | 101.6 | 57 | 1.56 |
100 | 4 | 114.3 | 64 | 2.11 |
125 | 5 | 141.3 | 79 | 3.56 |
150 | 6 | 168.3 | 95 | 5.6 |
200 | 8 | 219.1 | 127 | 11.4 |
250 | 10 | 273.0 | 159 | 20.0 |
300 | 12 | 323.8 | 190 | 31.5 |
350 | 14 | 355.6 | 222 | 43.6 |
400 | 16 | 406.4 | 254 | 65 |
450 | 18 | 457.0 | 286 | 92.5 |
500 | 20 | 508.0 | 318 | 121 |
550 | 22 | 559.0 | 343 | – |
600 | 24 | 610.0 | 381 | 201.5 |
650 | 26 | 660.0 | 406 | – |
700 | 28 | 711.0 | 438 | – |
750 | 30 | 762.0 | 470 | – |
800 | 32 | 813.0 | 502 | 361 |
850 | 34 | 864.0 | 533 | 409 |
900 | 36 | 914.0 | 565 | 499 |
950 | 38 | 965.0 | 600 | – |
1000 | 40 | 1016.0 | 632 | – |
1050 | 42 | 1067.0 | 660 | – |
1100 | 44 | 1118.0 | 695 | – |
1150 | 46 | 1168.0 | 727 | – |
1200 | 48 | 1219.0 | 759 | – |
1300 | 52 | 1321.0 | 821 | – |
1400 | 56 | 1422.0 | 883 | – |
1500 | 60 | 1524.0 | 947 | – |
1600 | 64 | 1626.0 | 1010 | – |
1700 | 68 | 1727.0 | 1073 | – |
1800 | 72 | 1829.0 | 1137 | – |
1900 | 76 | 1930.0 | 1199 | – |
2000 | 80 | 2032.0 | 1263 | – |
ವಿಚಾರಣೆ
ANSI B16.9 45 ಡಿಗ್ರಿ ಮೊಣಕೈ