Cap Pipe Pipe Butt
90 ° Pêdiviyên Hilberîna Hilberîner Parçeyên elbikê bi piranî ji hêla pêvajoya welding ve girêdayî ne. Ji bo ku ewlehiya kalîteya bilind be, dawiya elbikê were bexşandin, diruşmeyek diyarkirî ye, ...
Kepsên Pipe yên Butelê yên Alloy bi piranî ji bo nêzîkkirina pergalên pipeline têne bikar anîn da ku hûn di petrolê de felq nekevin. Ew bi gelemperî di dawiya boriyê de tê pêşwazîkirin da ku bandorek pêbawer a pêbawer peyda bike. Cap Pipe Steel ya Alloy-weld-weld xwedan berxwedana koroziyon û berxwedana germahiya bilind heye. Vê yekê ew dihêle ku performansa domdar di hawîrdora xebatê de bigire û jiyana karûbarê xwe dirêj bike. Di heman demê de, materyalê alloyê jî xwedî hêz û dijwariyek mezin e, û dikare bi hin zext û bandor bandor bike.
Kapsên Pîvana Pêlên Butelê yên Alloy bi berfirehî di pîşesaziyên pateline de di pîşesaziyên mîna Petrole, kîmyewî, elektrîkê, û metallurgy de têne bikar anîn. Nemaze di zexta zexta bilind, germtir an jîngehên giran de, kapikên boriyê yên weld dikarin bandorek pêbawer peyda bikin da ku operasyona ewle ya pergala boriyê bicîh bikin.
A234 WPB Carbon Steel 90 derece elbow
Nps | Laoyî | DN | E1 | Od |
15 | 1/2 | 21.3 | 25 | 25 |
20 | 3/4 | 26.7 | 25 | 25 |
25 | 1 | 33.4 | 38 | 38 |
32 | 11/4 | 42.2 | 38 | 38 |
40 | 11/2 | 48.3 | 38 | 38 |
50 | 2 | 60.3 | 38 | 44 |
65 | 21/2 | 73.0 | 38 | 51 |
80 | 3 | 88.9 | 51 | 64 |
90 | 31/2 | 101.6 | 64 | 76 |
100 | 4 | 114.3 | 64 | 76 |
125 | 5 | 141.3 | 76 | 89 |
150 | 6 | 168.3 | 89 | 102 |
200 | 8 | 219.1 | 102 | 127 |
250 | 10 | 273.0 | 127 | 152 |
300 | 12 | 323.8 | 152 | 178 |
350 | 14 | 355.6 | 165 | 191 |
400 | 16 | 406.4 | 178 | 203 |
450 | 18 | 457.0 | 203 | 229 |
500 | 20 | 508.0 | 229 | 254 |
550 | 22 | 559.0 | 254 | 254 |
600 | 24 | 610.0 | 267 | 305 |
650 | 26 | 660.0 | 267 | — |
700 | 28 | 711.0 | 267 | — |
750 | 30 | 762.0 | 267 | — |
800 | 32 | 813.0 | 267 | — |
850 | 34 | 864.0 | 267 | — |
900 | 36 | 914.0 | 267 | — |
950 | 38 | 965.0 | 305 | — |
1000 | 40 | 1016.0 | 305 | — |
1050 | 42 | 1067.0 | 305 | — |
1100 | 44 | 1118.0 | 343 | — |
1150 | 46 | 1168.0 | 343 | — |
1200 | 48 | 1219.0 | 343 | — |
Bw tees rorducer fattên tofana karbonê
45 DEG BW ELBOW Carbon SteelMateryona alloyê qefika pîvanê hêz û dijwariyek zêde heye, ku dikare li ber zexta bilind û hawîrdora germahiya bilind di pergala boriyê de bisekine. Vê hêza hêzê alîkar dike ku ewlehî û aramiya pergala boriyê piştrast bike.
Fitên Pipeermê MijarKepsên Pipe yên Butelê yên Alloy bi gelemperî ji materyalên alloy-ê yên koroziyê têne çêkirin, ku dikarin li dijî erotîzma medyaya cuda ya cuda cuda bin. Ev dibe alîkar ku jiyana karûbarê pergala boriyê dirêj bike û lêçûnên domdar û şûna kêm bike.
Kapê butt weldTêsên tub dikarin du celeb bin: Kêmkirina Tee û wekhevî ya Tee.Bot dikarin li ser pergala pipingsê biaxifin.St
Sazkirina hêsan û domdar:Bendava Steel Bend bi nexşeyên buttedê ve girêdayî ye, Bends hene.
Par: