Гаитян КреолЖиптүү түтүк жарыштарыСесотоДупкс менен дат баспас болоттон жасалган баалар
Дупкс менен дат баспас болоттон жасалган баалар
ANSI B11.9 45 градус bra16.n116.
Вьетнамча
Эсперанто
Пуштунча
Монголчо
Барабар Tee 4-тиркемеси
Амхарча
Дупкс менен дат баспас болоттон жасалган баалар
ЗулучаДупкс менен дат баспас болоттон жасалган бааларASTM A403 WP304 \ / 304L \ / 304H, 316 \ / 316L, 310s, 317, 347, 904LБеларусчаДат баспас 90 дегилен чыканак бюллетенге караганда эритмесине каршы антисен-ирме барабар.90 градус (узун радиус) жана Sr
A234 WPB BW BW Resigner Carbon Steel Pipe Fittings
Македонияча | ASTM Q235 Batt ширетүүчү ширетүүчү ширетүүчү ширетүү ширетүүсү 90 градус |
Буткунун фитингтери | Көмүртектин болоттугу FITETTINGS |
Судан | Чуркоо чоорунун "барабар" өлчөмдө "барабар" деп аныкталат. Андыктан бирдей тее, ошол эле номиналдык диаметри эки түтүктү туташтыруу үчүн колдонулат. |
Socket Weld Fittings | API 5L X52 1 \ / 2 "-80" дюймдук боёк |
90 ° Batt Weld чыканак | A234 WPB WPB Butt Welding 90Degree чыканак көмүртек темирти
Sch 10, 20, 40, STD, 80, 100, 120, 140, 160, xxs |
Карбон Стил Ти | 12CR1MOVG, 12CR5MO, 1CR5MO, CR9MO, 10CRMO910, 12CRMO4-5 |
Шанхай Чхученг түтүгү | A234 WPB түтүктөрү Fittings 90 Long Radius Elbow |
Концентрдик түтүк түтүктөрү
Лаочо | Тел: | The | ![]() |
Шотланд Гаэлик |
NPS | DN | |||
15 | 1/2 | 21.3 | 16 | 0.04 |
20 | 3/4 | 26.7 | 19 | 0.06 |
25 | 1 | 33.4 | 22 | 0.08 |
32 | 1-1/4 | 42.2 | 25 | 0.14 |
40 | 1-1/2 | 48.3 | 29 | 0.20 |
50 | 2 | 60.3 | 35 | 0.36 |
65 | 2-1/2 | 73.0 | 44 | 0.71 |
80 | 3 | 88.9 | 51 | 1.11 |
90 | 3-1/2 | 101.6 | 57 | 1.56 |
100 | 4 | 114.3 | 64 | 2.11 |
125 | 5 | 141.3 | 79 | 3.56 |
150 | 6 | 168.3 | 95 | 5.6 |
200 | 8 | 219.1 | 127 | 11.4 |
250 | 10 | 273.0 | 159 | 20.0 |
300 | 12 | 323.8 | 190 | 31.5 |
350 | 14 | 355.6 | 222 | 43.6 |
400 | 16 | 406.4 | 254 | 65 |
450 | 18 | 457.0 | 286 | 92.5 |
500 | 20 | 508.0 | 318 | 121 |
550 | 22 | 559.0 | 343 | – |
600 | 24 | 610.0 | 381 | 201.5 |
650 | 26 | 660.0 | 406 | – |
700 | 28 | 711.0 | 438 | – |
750 | 30 | 762.0 | 470 | – |
800 | 32 | 813.0 | 502 | 361 |
850 | 34 | 864.0 | 533 | 409 |
900 | 36 | 914.0 | 565 | 499 |
950 | 38 | 965.0 | 600 | – |
1000 | 40 | 1016.0 | 632 | – |
1050 | 42 | 1067.0 | 660 | – |
1100 | 44 | 1118.0 | 695 | – |
1150 | 46 | 1168.0 | 727 | – |
1200 | 48 | 1219.0 | 759 | – |
1300 | 52 | 1321.0 | 821 | – |
1400 | 56 | 1422.0 | 883 | – |
1500 | 60 | 1524.0 | 947 | – |
1600 | 64 | 1626.0 | 1010 | – |
1700 | 68 | 1727.0 | 1073 | – |
1800 | 72 | 1829.0 | 1137 | – |
1900 | 76 | 1930.0 | 1199 | – |
2000 | 80 | 2032.0 | 1263 | – |
Frisian
ANSI B16.9 45 градус чыканак