Do »Hom. an villGeschmied Stol Flangen»Asme B16.9 Rap Gelenk Stréck Enn
Asme B16.9 Rap Gelenk Stréck Enn
Stol Tee ass eng t-förmlech Pipe Fitting mat dräi File Pipes. Et gëtt benotzt fir Pipe ze deelen fir d'Räichtum ze upassen an d'Richtung änneren.
Kontaktéiert eis
Kritt Präis
Deelen:
Virdrun:
Hënneschte Fittingen
Nächst:
Asme b36.10 90 Grad Pipe bend
Inhalt
Asme B16.9 Rap Gelenk Stréck Enn
TheAsme B16.9 Rap Gelenk Stréck EnnKuelestoff State Butt Welddrand AME B.9 Pipets FittingsAnsi b16.9Bw Ellbows gehéieren zu TOT Bloded Arméi, Walle vun der BW Fittings hunn den Drock, deen d'Passungen resistent gëtt. Däiwell Würmännesch Wuermung an der Décker
Steel Pipe Tee Kuelestoff State Pipets
Gréisst Gamme | Ellbog Pipe passt Asme B16.9 Päifkips |
Kurdesch (Kurmanji) | ANSI B16.9 45 Grad Ellbog, Ansi B16.9 Pipets Arméi |
Ufank | Steel pipe bend is belong to butt welded fittings,bends have some similar usages as elbows.However,bends can be customized by clients to satisfy different demands. |
90 ° Butt Wedd Ellbog | ANSI B16.9 45 Grad Ellbog - Shanghai Zhucheng Pipets Arméi |
Däiwelplang | bezitt sech op e 45 Grad Ellbog hiergestallt no der
Schäin 3, 20, 40, XS, 80, 140, 140, 143, XXs |
Méi Buttwldding Fitzen | 12cr1moVg, 12cr5mo, 1cr5mo, C9CRM210, 12 Milliounen |
HTTPS: \ / / //wwzzpipfittings.com | ASTM A815 S32205, S31803, 32750, 32760 |
LR Ellbogen Butt huet d'Pipe Fitting gewiicht
Dann DN | Nps | Odo | ![]() |
Schaarf Gewiicht |
Lr | KG | |||
15 | 1/2 | 21.3 | 16 | 0.04 |
20 | 3/4 | 26.7 | 19 | 0.06 |
25 | 1 | 33.4 | 22 | 0.08 |
32 | 1-1/4 | 42.2 | 25 | 0.14 |
40 | 1-1/2 | 48.3 | 29 | 0.20 |
50 | 2 | 60.3 | 35 | 0.36 |
65 | 2-1/2 | 73.0 | 44 | 0.71 |
80 | 3 | 88.9 | 51 | 1.11 |
90 | 3-1/2 | 101.6 | 57 | 1.56 |
100 | 4 | 114.3 | 64 | 2.11 |
125 | 5 | 141.3 | 79 | 3.56 |
150 | 6 | 168.3 | 95 | 5.6 |
200 | 8 | 219.1 | 127 | 11.4 |
250 | 10 | 273.0 | 159 | 20.0 |
300 | 12 | 323.8 | 190 | 31.5 |
350 | 14 | 355.6 | 222 | 43.6 |
400 | 16 | 406.4 | 254 | 65 |
450 | 18 | 457.0 | 286 | 92.5 |
500 | 20 | 508.0 | 318 | 121 |
550 | 22 | 559.0 | 343 | – |
600 | 24 | 610.0 | 381 | 201.5 |
650 | 26 | 660.0 | 406 | – |
700 | 28 | 711.0 | 438 | – |
750 | 30 | 762.0 | 470 | – |
800 | 32 | 813.0 | 502 | 361 |
850 | 34 | 864.0 | 533 | 409 |
900 | 36 | 914.0 | 565 | 499 |
950 | 38 | 965.0 | 600 | – |
1000 | 40 | 1016.0 | 632 | – |
1050 | 42 | 1067.0 | 660 | – |
1100 | 44 | 1118.0 | 695 | – |
1150 | 46 | 1168.0 | 727 | – |
1200 | 48 | 1219.0 | 759 | – |
1300 | 52 | 1321.0 | 821 | – |
1400 | 56 | 1422.0 | 883 | – |
1500 | 60 | 1524.0 | 947 | – |
1600 | 64 | 1626.0 | 1010 | – |
1700 | 68 | 1727.0 | 1073 | – |
1800 | 72 | 1829.0 | 1137 | – |
1900 | 76 | 1930.0 | 1199 | – |
2000 | 80 | 2032.0 | 1263 | – |
Ufro
ANSI B16.9 45 Grad Ellbog