lëtzebuergeschKuelestoff State MaterialAmhareschAsme B16.9 Cross Pipe Fittings
Asme B16.9 Cross Pipe Fittings
De Steil Pipe Pipe Pipe Pipe Pipe Pendend ass gehéieren zu de Wief weldene Funnungen, biegt sech e puer ähnlech Bedeitungen wéi Esel.
wäissrussesch
mongolesch
Samoan
Frisian
Asme B16.9 Cross Pipe Fittings
Asme B16.9 Cross Pipe FittingsWëlCHen Duerchmiesser TEE Wäit, och wann riicht TEE TEE TEE net bekannt ass, huet den Aachtermësch vum Tee wéi de Pipymers ënnert der TEE bekannt. Déi dräi Filmer vun Tender hunn déi selwecht Duerchmiesser.Hënneschte FittingenBW Rieferbiller kënne Konzentresch (COC) reduzéieren an exzentresch (Ecc) Reduktiounen, déi selwecht Funktiounen hunn, ass déi eenzeg Ënnerscheedung, déi d'Steifenstudente sinn.Bw Tee pipe Fittings Hierstellerfir all Är Piping System ze treffen. Kontaktéiert eis fir personaliséiert Ännerungen!
Butt Weld Pipe Fitting Caron Stol Reduzéierung
Mazedonesch | SS 304 \ / 304l Ellbog kuerz Radius |
Kontaktéiert eis | 1 \ / 2 "- 80" \ / / dn15 - 2000 |
Kräiz Päifmëssbrauch | ASME B16.9 Stahl Pipe Crossiten |
Stahl Pipe bend api 5l b | ASTM A234 WPB \ / WPC, ATTM A420 WPL6, A860 WHHY WHPY 46 \ //6 \/ /11 |
Socket Welderiten | Déi Weeër musse mat der Pipel verbannen: direkt Schlichtungsbultatioun (déi meescht spéidere ginn) Flebung, elektresch Verbindung, et schonntel Verbindung. |
Méi Buttwldding Fitzen | De Radius vu béiden de 45 Grad an 90 Grad laang a kuerzen Ellbog ass datselwecht awer, d'Mëtt fir d'Timensioun ass net gläichwäerteg wéinst dem méi klenge Grad. |
Asme B16.9 Cross Pipe FittingsZentrum bis Enn
Do »Hom. an vill | SS 304 Lap gemeinsame Stëbs | Haitescht Creole | ||
laotesch | Tel: | korsesch | Nps | Dann DN |
15 | 1/2 | 21.3 | 25 | 25 |
20 | 3/4 | 26.7 | 29 | 29 |
25 | 1 | 33.4 | 38 | 38 |
32 | 11/4 | 42.2 | 48 | 48 |
40 | 11/2 | 48.3 | 57 | 57 |
50 | 2 | 60.3 | 64 | 64 |
65 | 21/2 | 73.0 | 76 | 76 |
80 | 3 | 88.9 | 86 | 86 |
90 | 31/2 | 101.6 | 95 | 95 |
100 | 4 | 114.3 | 105 | 105 |
125 | 5 | 141.3 | 124 | 124 |
150 | 6 | 168.3 | 143 | 143 |
200 | 8 | 219.1 | 178 | 178 |
250 | 10 | 273.0 | 216 | 216 |
300 | 12 | 323.8 | 254 | 254 |
350 | 14 | 355.6 | 279 | 279 |
400 | 16 | 406.4 | 305 | 305 |
450 | 18 | 547.0 | 343 | 343 |
500 | 20 | 508.0 | 381 | 381 |
550 | 22 | 559.0 | 419 | 419 |
600 | 24 | 610.0 | 432 | 432 |
650 | 26 | 660.0 | 495 | 495 |
700 | 28 | 711.0 | 521 | 521 |
750 | 30 | 762.0 | 559 | 559 |
800 | 32 | 813.0 | 597 | 597 |
850 | 34 | 864.0 | 635 | 635 |
900 | 36 | 914.0 | 673 | 673 |
950 | 38 | 965.0 | 711 | 711 |
1000 | 40 | 1016.0 | 749 | 749 |
1050 | 42 | 1067.0 | 762 | 711 |
1100 | 44 | 1118.0 | 813 | 762 |
1150 | 46 | 1168.0 | 851 | 800 |
1200 | 48 | 1219.0 | 889 | 838 |
1300 | 52 | 1321.0 | 965 | 914 |
1400 | 56 | 1422.0 | 1041 | 965 |
1500 | 60 | 1524.0 | 1118 | 1016 |
1600 | 64 | 1626.0 | 1194 | 1092 |
1700 | 68 | 1727.0 | 1270 | 1168 |
1800 | 72 | 1829.0 | 1320 | 1245 |
1900 | 76 | 1930.0 | 1422 | 1320 |
2000 | 80 | 2032.0 | 1499 | 1397 |
»
Ausserhalb Duerchmiesser bei der Bevel