● Te whakatauranga pehanga nui
Astm A403 WP316 He Hononga Piki, i whakamahia mo te hono i nga paipa e rua o nga momo diameter, a, ka whai waahi ki te whakawhiti i waenga i te paipa whiu nui me te iti.
Astm A403 WP316 He Hononga Piki, i whakamahia mo te hono i nga paipa e rua o nga momo diameter, a, ka whai waahi ki te whakawhiti i waenga i te paipa whiu nui me te iti. Ko nga kaiwhakamahara kowiri tira ka wehea ki nga waahanga e rua. Ko nga kaiwhakamaori haangai e kii ana ki nga kaiwhakamaori kei runga i te raina tuuturu, e tika ana mo nga ahuatanga ka huri te diameter paipa i runga i te tuaka kotahi. Ko nga kaiwhakamahara eccentric e kii ana ki nga kaiwhakamaori kaore i runga i te raina tika, he mea e tika ana mo nga ahuatanga ka puta te diameter putorino i runga i te tuaka. Ko nga kaiwhakamaakau a Butt-Wedd e whakamahia whānuitia ana i roto i nga paipa hinu hinu, te tipu o te matū, nga tipu matū, nga kaimoana, nga tipu karihi, me etahi atu mara ahumoana.
Ko te kowiri Pipe me te wed wed
Rahi Rahi | Ko te waro kowiri tira ko te Weld 45º Elbow A234WPB LR \ / SR |
Kupu Apiti | Astm A403 Koreutu Utu S31254 PIPE FIPE |
Te Paerewa Amerika | ● Te ātete kaha kaha |
Paerewa Hapani | JIS B2311 \ / 2312 \ / 2313 |
Paerewa Tiamana | Buttweld Pipe Nga Taonga |
Europe | En10253 |
Kowiri tira | Ko nga umanga putorino-wed \ / 90 deg \ / 45deg \ / Erbow \ / poto \ / te roa |
Bw kohia nga putorino pania me nga huinga
He nui te mutunga | Sch20 | Sch30 | Kōpeke | Sch40 | SCH60 | Xs | Sch80 | Sch100 | Sch120 | Sch160 | XXS | |
Te rahi o te mate | ||||||||||||
D n | Np | |||||||||||
20 | 3/4 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | ||||
25 | 1 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.31 | ||||
32 | 2001/1/4 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.25 | 0.32 | 0.45 | ||||
40 | 2001/1/2 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.38 | 0.38 | 0.51 | 0.7 | ||||
50 | 2 | 0.37 | 0.46 | 0.46 | 0.63 | 0.63 | 0.93 | 1.2 | ||||
62 | 2002/1/2 | 0.79 | 0.85 | 0.85 | 1.12 | 1.12 | 1.46 | 2 | ||||
80 | 3 | 0.97 | 1.11 | 1.11 | 1.5 | 1.5 | – | 2.09 | 2.71 | |||
90 | 2003/1/2 | 1.28 | 1.52 | 1.52 | 2.09 | 2.09 | – | – | – | |||
100 | 4 | 1.45 | 1.81 | 1.81 | 2.51 | 2.5 | 3.18 | 3.76 | 4.6 | |||
125 | 5 | – | – | 3.04 | 3.04 | – | 4.33 | 4.33 | – | 5.63 | 6.86 | 8.02 |
250 | 10 | 8.18 | 9.99 | 11.8 | 11.8 | 16 | 16 | 18.8 | 22.5 | 26 | 33.7 | 30.4 |
300 | 12 | 11.1 | 14.6 | 16.5 | 17.8 | 24.3 | 21.8 | 29.5 | 35.7 | 41.7 | 53.3 | 41.7 |
350 | 14 | 24.6 | 29.5 | 29.6 | 34.3 | 46 | 39 | 57.4 | 70.8 | 81.5 | 102 | – |
400 | 16 | 30.5 | 36.5 | 36.6 | 48.3 | 62.7 | 48.3 | 79.7 | 96.2 | 112 | 143 | |
450 | 18 | 36.8 | 51.3 | 44.1 | 65.3 | 86.2 | 58.3 | 107 | 130 | 152 | 193 | |
500 | 20 | 65.5 | 86.7 | 65.5 | 102 | 138 | 86.7 | 174 | 213 | 152 | 193 | |
550 | 22 | 72.2 | 95.6 | 72.2 | – | 164 | 95.6 | 209 | 252 | 294 | 376 | |
600 | 24 | 78.9 | 117 | 78.9 | 143 | 199 | 105 | 247 | 306 | 358 | 452 |
BW Chellec Adcer A234 WPB WPC
Hei waahanga honohono e whakamahia ana i roto i te punaha paipa, he maha nga painga o te kaihoroi.
He kowiri tira kowiri tira
Ko nga kaiwhakamaori e hono ana ki te putorino kowiri ma te tima hei hanga i tetahi hanganga taapiri oti. Ka taea e tenei tikanga hononga te aukati i te riihi o te hau, te wai me etahi atu taonga, te whakarite kia pai te whakahaere o te punaha paipa. Ina koa i roto i nga punaha paipa paipa-nui, he mea nui te mahi hiri.
ASME B16.9 PIPE WHAKAMAHI
Ko te ariā o te BW Erbow Ko te raima raima te ahua o te kaimoana i hangaia e te kowiri wera i te whakakii i te hangarau. Ko te tikanga hononga ko te weranga i te hiku me te paipa maitai na roto i te kaakahu, a ...
Ko te Diameter nui te whakakikorua i te kaiwhakarato Toe
Horoia te tinana kowiri tira me te kapi i te riipene polyethylene ki runga me te piri. Ko te tikanga ko te matotoru o te paninga ko te 2mm. E whakamahia ana i roto i te punaha i raro i te punaha o raro. E tohu ana te kaihoroi roa roa ki te whaanui o waho diameter me te radius o te pihi ki te 1.5 nga wa, i.e r = 1.5d.
Shanghai Zhucheng PIPE KOREUTU
Ka taea te hanga i nga ahuatanga o nga rawa o te kohukohu, penei i te kowiri tira, ko te kowiri maitai, me era atu taonga he pai te aukati i nga mahi pāpāho. Na reira, he pai rawa atu nga kaiwhakamaori mo nga punaha paipa e tika ana kia whakahaere i nga taonga korokoro.