Putorino kowiriNga huinga paiAngiangiCL3000 ALLOR CARLBER TOHUTOHU TOHUTOHU TOE TE WHAKAMAHI KAUPAPA
CL3000 ALLOR CARLBER TOHUTOHU TOHUTOHU TOE TE WHAKAMAHI KAUPAPA
He rongonui a ASME B16.11 i te paerewa rongonui o Amerika me nga huanga o te ao (SW) nga uru me nga momo miihini maitai.
Tangataāturau
Mātotoru
Hinuhinu
Ko te taapiri i nga umanga astm A182 F316 e whakamahia ana i roto i nga umanga maha na te mea ko te kowiri tira.
Kariki
Ko te Tira Tee he putorino T-hangai ki nga paipa manga e toru. Ka whakamahia te wehe ki te wehewehe i nga paipa hei whakatika i te rere me te whakarereke i te ahunga.
Kariki
Nga waahanga o te pipai ripeka:
Whakapā mai | Tautanga | Homa » |
Papakupu | Whakakā | Czech |
Pēpoi | Taumaha | Pakirehua |
Whakatū | - Mail: | Arā ngātahi te ahukura |
Tīpakohia te reo | Hono: | Tatai |
Kāinga3000 PSI \ / 6000 PSI Ko te ingoa ke atu o Cl3000 \ / Cl6000, ka taea hoki te tuhi kia 3m \ / 6m.
Kariki
Azerbaijani
Ko nga putunga o te turanga 45 deg o muri he no te ngaki o te paipa plip.these o muri o te tees o muri.these o muri o nga paipa i te 45 nga tohu o nga paipa.
Kariki
Tono:
Thai | |
Norwegian | Astm A106 Empleral Tee Akomanga 3000 Pikitia Pikitia |
Haitian Creole | Akomanga 3000lbs, 6000lbs, 9000lbs |
Finnish | ASME B16.11, BS3799, EN 10241, MSS SP-83, MSS SP-97 |
Whakaaturanga | Astm A105 \ / A105N, Astm A350 LF2 \ / Astm A694 F42 \ / 66 \ / 65 \ / 65 \ / / P280gh, P280gh, P280gh, P280gh |
Indonesian | Astm A182 F11 \ / 12 \ / 5 \ / 9 \ / 91 \ / 92 \ / 222 \ |
Luxembourgish | Mana pupuri © Shanghai Zhucheng PIPE FITTISS AURECURCHIRTURURTURURURTURURTURURTURURTURURTURURTURURTURURTURATURATUITURATURATUITURATURATUICURATUICURATUICURATUICURATUICURTURURTURURTURATURATURATUIng ME LTD. All rights reserved |
Nga umanga putorino | He kowiri tira |
Manu
Astm A182 F51, F53, F44