Tirohanga matapo
Ko nga mura katoa e karapoti ana i nga kaata me nga rua mo nga kauri huri noa i te taha, engari ka mutu nga whakaaro o te hunga pono. he papa papatahi e whakamahia ana hei whakapakari, hei taapiri ranei.
Ko nga mura katoa e karapoti ana i nga kaata me nga rua mo nga kauri huri noa i te taha, engari ka mutu nga whakaaro o te hunga pono. he papa papatahi e whakamahia ana hei whakapakari, hei taapiri ranei.
Ko te Flange he waahanga o te miihini i hangaia hei whakatika i nga waahanga e rua o te putorino tahi, me te mahi ano hei mokete i te mutunga o te putorino kotahi. Ko nga mura katoa e karapoti ana i nga kaata me nga rua mo nga kauri huri noa i te taha, engari ka mutu nga whakaaro o te hunga pono. he papa papatahi e whakamahia ana hei whakapakari, hei taapiri ranei.
C276 Ka taea e te ally te mahi ma te maha o nga tikanga whakawhiwhi, penei i te tigsten ngongo hau. Ma tenei e whakarato he taurangi pono mo te hononga i waenga i te Flange me te paipa i te paoa, ka taea te whakatutuki i nga whakaritenga whakaurunga o nga pae miihini rerekee.
Astm A182 F304L nui te rahi o te kaki o te kaki
Taputapu | ANSI \ / asme b16.5, en flanges, BS 10, B16.47 Series A & B, En-1092, B16.48, DFINES, BLA Flanges, Bsc4504. |
Wiri | Asme b16.5 te kowiri tira flange F304 i runga i te flange |
[Notes (2) - (4)] | Ko te kowiri tira 300 # 12 "-48" I tuku moni |
Kurdish (kurmanji) | DN150 SW Flange Flange Cl150 Flange |
TIME TILE TILE \ / Te momo kanohi kanohi | Ko te hononga momo momo (RTJ), he reo iti, RF), te mata-a-ringa (LJF), te ahua tane (SMF). |
Korahi | Hau, mana, matū, metallurgy, petroleum, shipbolding, hanga etc. |
Rahi, NPS | Ko te miihini pana, te miihini, te miihini piko, te miihini pupuhi, te miihini pupuhi, te miihini hiko etc |
Tirohanga matapoWhakapā mai
Putorino kowiri
Mātotoru |
Māka
Ka whakatiki O Pukuhohe T |
I pania,
o Hub, x Hononga hononga, Ah Ahumahi mana: |
I pania,
o Hub, x [Tuhipoka (5)] Ah |
Ka whakatiki
Tīmatanga |
me
Ka whakatiki Miro, O Tautupa, Itinga rawa Hono: o [Tuhipoka (6)] |
Ahumahi matū: | I pania,
Roa Kokonga Miro \ / r [Tuhi (7)] |
Tel: | Itinga rawa
Putorino,
Tuhinga o mua (Ingarihi) |
Tarawhāiti
Tel: Tīpau O Māka Kapu Tf Kau, Pāt |
Paunga-i runga \ /
Whakatakoto wāhi Kupu ranga |
|||
Whatsapp:
Ko te putunga o te putunga he kowiri tira kowiri tira |
Tuhipoka (8)
Pē |
Itinga rawa
Hono: Pē |
Tīpakohia te reo
300lb ka rere nga kowiri tira kowiri tira |
I pania,
Tuhipoka (8) |
||||||||||
1/2 | 90 | 9.6 | 11.2 | 30 | 21.3 | 14 | 16 | 46 | 16 | 22.2 | 22.9 | 15.8 | 3 | 10 |
3/4 | 100 | 11.2 | 12.7 | 38 | 26.7 | 14 | 16 | 51 | 16 | 27.7 | 28.2 | 20.9 | 3 | 11 |
1 | 110 | 12.7 | 14.3 | 49 | 33.4 | 16 | 17 | 54 | 17 | 34.5 | 34.9 | 26.6 | 3 | 13 |
1 1/4 | 115 | 14.3 | 15.9 | 59 | 42.2 | 19 | 21 | 56 | 21 | 43.2 | 43.7 | 35.1 | 5 | 14 |
1 1/2 | 125 | 15.9 | 17.5 | 65 | 48.3 | 21 | 22 | 60 | 22 | 49.5 | 50.0 | 40.9 | 6 | 16 |
2 | 150 | 17.5 | 19.1 | 78 | 60.3 | 24 | 25 | 62 | 25 | 61.9 | 62.5 | 52.5 | 8 | 17 |
2 1/2 | 180 | 20.7 | 22.3 | 90 | 73.0 | 27 | 29 | 68 | 29 | 74.6 | 75.4 | 62.7 | 8 | 19 |
3 | 190 | 22.3 | 23.9 | 108 | 88.9 | 29 | 30 | 68 | 30 | 90.7 | 91.4 | 77.9 | 10 | 21 |
3 1/2 | 215 | 22.3 | 23.9 | 122 | 101.6 | 30 | 32 | 70 | 32 | 103.4 | 104.1 | 90.1 | 10 | Czech |
4 | 230 | 22.3 | 23.9 | 135 | 114.3 | 32 | 33 | 75 | 33 | 116.1 | 116.8 | 102.3 | 11 | Czech |
5 | 255 | 22.3 | 23.9 | 164 | 141.3 | 35 | 36 | 87 | 36 | 143.8 | 144.4 | 128.2 | 11 | Czech |
6 | 280 | 23.9 | 25.4 | 192 | 168.3 | 38 | 40 | 87 | 40 | 170.7 | 171.4 | 154.1 | 13 | Czech |
8 | 345 | 27.0 | 28.6 | 246 | 219.1 | 43 | 44 | 100 | 44 | 221.5 | 222.2 | 202.7 | 13 | Czech |
10 | 405 | 28.6 | 30.2 | 305 | 273.0 | 48 | 49 | 100 | 49 | 276.2 | 277.4 | 254.6 | 13 | Czech |
12 | 485 | 30.2 | 31.8 | 365 | 323.8 | 54 | 56 | 113 | 56 | 327.0 | 328.2 | 304.8 | 13 | Czech |
14 | 535 | 33.4 | 35.0 | 400 | 355.6 | 56 | 57 | 125 | 57 | 359.2 | 360.2 | Pakirehua | 13 | Czech |
16 | 595 | 35.0 | 36.6 | 457 | 406.4 | 62 | 64 | 125 | 64 | 410.5 | 411.2 | Pakirehua | 13 | Czech |
18 | 635 | 38.1 | 39.7 | 505 | 457.0 | 67 | 68 | 138 | 68 | 461.8 | 462.3 | Pakirehua | 13 | Czech |
20 | 700 | 41.3 | 42.9 | 559 | 508.0 | 71 | 73 | 143 | 73 | 513.1 | 514.4 | Pakirehua | 13 | Czech |
24 | 815 | 46.1 | 47.7 | 663 | 610.0 | 81 | 83 | 151 | 83 | 616.0 | 616.0 | Pakirehua | 13 |
Arotake Kaihoko
Myanmar (burmese)
I roto i te hanga matū, he maha nga tukanga urupare e pa ana ki te hunga pāpāho tino pai, me nga haki C276 e whakamahia nuitia ana i roto i nga momo taputapu matū me nga paipa.
Haitian Creole
I roto i te taputapu Desulfurization o te umanga kaha, ka whakamahia nga hakihaki C276 hei hono i nga taputapu penei i nga pourewa haangai, paipa me nga papu. Ko enei taputapu me hapai i nga papaa kei roto i nga waahanga piripiri penei i te whanariki i te whanariki me nga tiihi. Ko te parekura o te C276 e taea ai e te C276 te whakarite i te mahi pumau mo te punaha-roa o te punaha me te whakaheke i nga kino kino me nga utu tiaki i nga taputapu.
Ahumahi rongoā:
I roto i te tukanga rongoā, me whakatutukihia nga hua o etahi raau taero ki te whakahaere i te taiao whakahaere me te whakaatu ki nga momo matū matū me nga whakarewa. Ko te kaha o te aukati me te pai o nga haki o te C276 e tika ana mo te hononga o nga taputapu rongoā me nga paipa i te rongoa o te tarukino.
Czech