हैतीयन क्रेओलथ्रेडेड पाईप फिटिंग्जअम्हारिकए 234 डब्ल्यूपीबी कार्बन स्टील 90 डिग्री कोपर
फ्रिशियन
कार्बन स्टील बट वेल्डिंग 90 डिग्री कोपर हा एक कनेक्टर आहे जो विशेषतः पाइपिंग सिस्टममध्ये वापरण्यासाठी डिझाइन केलेला आहे. त्याचे मुख्य कार्य पाईपमध्ये 90 डिग्री टर्न तयार करणे आहे जेणेकरून द्रव पूर्वनिर्धारित मार्गावर वाहू शकेल. ही कोपर सहसा कार्बन स्टील सामग्रीपासून बनविली जाते. हे त्याच्या चांगल्या सामर्थ्यामुळे आणि गंज प्रतिकारांमुळे विविध औद्योगिक वातावरणासाठी योग्य आहे. कार्बन स्टील बट वेल्डिंग 90 डिग्री कोपर औद्योगिक पाइपिंग सिस्टममध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते, विशेषत: अशा परिस्थितीत जेथे द्रवपदार्थाची दिशा बदलण्याची आवश्यकता असते, जसे की पेट्रोकेमिकल्स, वीज आणि बांधकाम यासारख्या उद्योगांमध्ये.
Asme b16.9 6in Sch40 a234wpb बट वेल्ड टी
मॅसेडोनियन | 1 \ / 2 ″ - 80 ″ \ / डीएन 15 - 2000 |
बटवल्डिंग फिटिंग्ज | एएसटीएम ए 403 एल स्टेनलेस स्टील कॉन्सेन्ट्रिक रिड्यूसर एएसएमई बी 16.9 |
कोर्सिकन | बटवल्ड फिटिंग्जमध्ये बट वेल्ड 90 ° कोपर तज्ञ फिटिंग |
सॉकेट वेल्ड फिटिंग्ज | 90 ° लांब त्रिज्या कोपर: स्टेनलेस स्टील, मोठा पाईप आकार, बट वेल्ड, |
एसएच 10, 20, 40, एसटीडी, एक्सएस, 80, 100, 120, 140, 160, एक्सएक्सएक्सएस
एसटीडी | दूरध्वनी: | रेट केलेले | पुढील: | Sch10 | लाओ | Sch20 | Sch30 | Xxs | Sch40 | सिंधी | सामायिक करा: | Sch100 | एनपीएस |
15 | 1/2 | 0.06 | – | 0.07 | 0.08 | 0.08 | – | 0.11 | 0.11 | – | – | 0.13 | 0.17 |
20 | 3/4 | 0.08 | – | 0.09 | 0.11 | 0.11 | – | 0.14 | 0.14 | – | – | 0.19 | 0.24 |
25 | 1 | 0.13 | – | 0.14 | 0.16 | 0.16 | – | 1.12 | 1.12 | – | – | 0.28 | 0.36 |
32 | 1 1/4 | 0.21 | – | 0.24 | 0.28 | 0.28 | – | 0.24 | 0.24 | – | – | 0.47 | 0.64 |
40 | 1 1/2 | 0.28 | – | 0.35 | 0.4 | 0.4 | – | 0.53 | 0.53 | – | – | 0.71 | 0.94 |
50 | 2 | 0.47 | – | 0.59 | 0.71 | 0.71 | – | 0.98 | 0.98 | – | – | 1.46 | 1.76 |
65 | 2 1/2 | 0.79 | – | 1.32 | 1.42 | 1.42 | – | 1.87 | 1.87 | – | – | 2.45 | 3.35 |
80 | 3 | 1.16 | – | 1.95 | 2.22 | 2.22 | – | 3.01 | 3.01 | – | – | 4.2 | 5.45 |
90 | 3 1/2 | 1.55 | – | 2.62 | 3.12 | 3.12 | – | 4.28 | 4.28 | – | – | – | – |
100 | 4 | 2.02 | – | 3.39 | 4.22 | 4.22 | – | 5.86 | 5.86 | – | 7.44 | 8.81 | 10.8 |
125 | 5 | 3.46 | – | – | 7.15 | 7.15 | – | 10.2 | 10.2 | – | 13.2 | 16.1 | 18.9 |
150 | 6 | 4.98 | – | – | 11.2 | 11.2 | – | 16.8 | 16.8 | – | 21.4 | 26.7 | 31.3 |
200 | 8 | 9.57 | 17.6 | 19.4 | 22.4 | 22.4 | 28 | 34.1 | 34.1 | 40 | 47.7 | 58.6 | 56.9 |
250 | 10 | 16.7 | 27.5 | 33.6 | 39.7 | 39.7 | 53.7 | 53.7 | 63.2 | 75.5 | 87.6 | 113 | 102 |
300 | 12 | 25.9 | 39.3 | 51.5 | 58.3 | 62.9 | 86 | 76.9 | 104 | 126 | 148 | 188 | 148 |
350 | 14 | 34.7 | 62.5 | 74.9 | 74.9 | 87.1 | 117 | 98.9 | 146 | 180 | 207 | 259 | – |
400 | 16 | 45.4 | 82 | 98.3 | 98.3 | 130 | 169 | 130 | 215 | 259 | 302 | 385 | – |
450 | 18 | 56.2 | 104 | 145 | 125 | 185 | 244 | 165 | 302 | 367 | 431 | 545 | – |
500 | 20 | 82.2 | 154 | 204 | 154 | 242 | 326 | 204 | 410 | 502 | 581 | 744 | – |
550 | 22 | 143 | 187 | 248 | 187 | – | 426 | 248 | 541 | 654 | 763 | 974 | – |
600 | 24 | 170 | 223 | 331 | 223 | 403 | 561 | 295 | 698 | 865 | 1011 | 1277 | – |
650 | 26 | 200 | 347 | – | 262 | – | – | 347 | – | – | – | – | – |
700 | 28 | 232 | 403 | 478 | 304 | – | – | 403 | – | – | – | – | – |
750 | 30 | 267 | 464 | 577 | 349 | – | – | 464 | – | – | – | – | – |
800 | 32 | 304 | 528 | 658 | 398 | 722 | – | 528 | – | – | – | – | – |
850 | 34 | 343 | 597 | 743 | 449 | 817 | – | 57 | – | – | – | – | – |
900 | 36 | 386 | 669 | 834 | 504 | 997 | – | 669 | – | – | – | – | – |
950 | 38 | – | – | – | 562 | – | – | 746 | – | – | – | – | – |
1000 | 40 | – | – | – | 623 | – | – | 828 | – | – | – | – | – |
1050 | 42 | – | – | – | 687 | – | – | 913 | – | – | – | – | – |
1100 | 44 | – | – | – | 754 | – | – | 1003 | – | – | – | – | – |
1150 | 46 | – | – | – | 825 | – | – | 1096 | – | – | – | – | – |
1200 | 48 | – | – | – | 898 | – | – | 1194 | – | – | – | – | – |
1300 | 52 | – | – | – | 1107 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1400 | 56 | – | – | – | 1284 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1500 | 60 | – | – | – | 1475 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1600 | 64 | – | – | – | 1679 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1700 | 68 | – | – | – | 1869 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1800 | 72 | – | – | – | 2126 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1900 | 76 | – | – | – | 2372 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2000 | 80 | – | – | – | 2626 | – | – | – | – | – | – | – | – |
स्टॉकमध्ये एएसएमई बी 16.9 एमएस एसएच 40 पाईप फिटिंग इन्सुलेशन
पाईप सिस्टममध्ये कॉन्सेन्ट्रिक रिड्यूसर, त्याची निर्मिती प्रक्रिया आणि एक विलक्षण रेड्यूसरमधील फरक.
- बांधकाम उद्योग: हे कार्बन स्टीलच्या बट-वेल्डेड कोपरांचे एक महत्त्वपूर्ण अनुप्रयोग क्षेत्र आहे, विशेषत: पाणीपुरवठा प्रणाली आणि उच्च-इमारतींच्या अग्निसुरक्षा प्रणालीमध्ये. ही कोपर पाइपलाइनची दिशा प्रभावीपणे बदलू शकते आणि जटिल इमारतीच्या संरचनेशी जुळवून घेऊ शकते.
- कोपर हे एक फिटिंग डिव्हाइस आहे जे पाईपमधील सामग्रीच्या प्रवाहाच्या दिशेने 90 डिग्री बदल घडवून आणण्यासाठी अशा प्रकारे वाकलेले आहे.
- हे टीद्वारे कोणत्याही उच्च किंवा कमी वजनाच्या द्रवपदार्थाचा प्रवाह हाताळण्यासाठी वापरला जातो. रिडीकिंग टी एक प्रकारचा पाईप फिटिंग आहे ज्याचा शाखा आकार पाइपलाइन भागांच्या आकारापेक्षा लहान आहे. हे मुख्य पाईप स्ट्रिंग अॅक्सेसरीज, सॉल्व्हेंट वेल्डिंग अॅक्सेसरीज, साइड आउटलेट आणि विरोधाभासी विद्रव्य वेल्डिंग अॅक्सेसरीजसाठी वापरले जाते.
»
मिश्र धातु स्टील बट वेल्ड पाईप कॅप