Żliq fuq il-flanġ, imsejħa wkoll SO FLANGE. Huwa tip ta 'slajds tal-flanġ fuq il-pajp b'disinn intern huwa kemmxejn ikbar mill-pajp. Peress li d-dijametru ta 'ġewwa tal-flanġ huwa kemmxejn ikbar mid-dijametru ta' barra tal-pajp, il-flanġ SO jista 'jkun imqabbad direttament ma' tagħmir jew pajp permezz ta 'weldjatura fil-flett fil-parti ta' fuq u ta 'isfel tal-flanġ. Jintuża biex idaħħal il-pajp fit-toqba ta 'ġewwa tal-flanġ.
Flanges tas-sokit tal-istainless steel jintużaw ħafna fil-konnessjonijiet tal-pipeline f'diversi industriji, speċjalment f'postijiet fejn huma mqiegħda rekwiżiti għoljin fuq konnetturi tal-pipeline. Pereżempju, fl-industrija petrokimika, fejn il-linji tal-pajpijiet huma twal u l-midja huma kumplessi, il-flanġijiet tas-sokit tal-istainless steel huma l-ewwel għażla minħabba r-reżistenza tajba tagħhom għall-korrużjoni u r-reżistenza għat-temperatura għolja. Barra minn hekk, fl-ipproċessar tal-ikel u l-industriji farmaċewtiċi, l-użu ta 'flanġijiet tas-sokit tal-istainless steel jista' jiżgura wkoll l-iġjene u s-sigurtà tal-linji tal-pajpijiet.
2 pulzieri flanġ tal-istainless steel sch40 flanġ tal-għonq tal-weldjatura
Bulgaru | Azzar iffalsifikat 2in 150psi slip fuq flanġ |
Haitian Creole | Flanġijiet tal-azzar aktar falsifikati |
Ingliż | Agħżel Lingwa |
Lussemburgish | Flanġ ASME B16.5, Flange tal-Azzar Falsifikati, Flanġ tal-Weld tas-Sokit, Flanġ tal-Istainless Steel |
Link: 150 BStainless Steel A182 Socket Weld Flange
l | Ċ | D | E | K | F | G | H | I | J | W | ||
Lao | Lao | Lao | Lao | Lao | Lao | Lao | Lao | Ażerbajġani | Lao | Lao | Id-dar | |
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |||
1/2 | 3.5 | 0.62 | 0.44 | 0.62 | 0.88 | 0.38 | 1.19 | 1.38 | 4 | 0.62 | 2.38 | 0.42 |
88.9 | 15.7 | 11.2 | 15.7 | 22.4 | 9.6 | 30.2 | 35.1 | 15.7 | 60.45 | |||
3/4 | 3.88 | 0.82 | 0.5 | 0.62 | 1.09 | 0.44 | 1.5 | 1.69 | 4 | 0.62 | 2.75 | 0.59 |
98.6 | 20.8 | 12.7 | 15.7 | 27.7 | 11.1 | 38.1 | 42.9 | 15.7 | 69.85 | |||
1 | 4.25 | 1.05 | 0.56 | 0.69 | 1.36 | 0.5 | 1.94 | 2 | 4 | 0.62 | 3.12 | 0.81 |
108 | 26.7 | 14.2 | 17.5 | 34.5 | 12.7 | 49.3 | 50.8 | 15.7 | 79.25 | |||
1 1/4 | 4.62 | 1.38 | 0.62 | 0.81 | 1.7 | 0.56 | 2.31 | 2.5 | 4 | 0.62 | 3.5 | 1.07 |
117.3 | 35.1 | 15.7 | 20.6 | 43.2 | 14.2 | 58.7 | 63.5 | 15.7 | 88.9 | |||
1 1/2 | 5 | 1.61 | 0.69 | 0.88 | 1.95 | 0.62 | 2.56 | 2.88 | 4 | 0.62 | 3.88 | 1.36 |
127 | 40.9 | 17.5 | 22.3 | 49.5 | 15.7 | 65 | 73.15 | 15.7 | 98.6 | |||
2 | 6 | 2.07 | 0.75 | 1 | 2.44 | 0.69 | 3.06 | 3.62 | 4 | 0.75 | 4.75 | 2.1 |
152.4 | 52.6 | 19.1 | 25.4 | 62 | 17.5 | 77.7 | 91.9 | 19.1 | 120.7 | |||
2 1/2 | 7 | 2.47 | 0.88 | 1.12 | 2.94 | 0.75 | 3.56 | 4.12 | 4 | 0.75 | 5.5 | 3.33 |
177.8 | 62.7 | 22.4 | 28.4 | 74.7 | 19 | 90.4 | 104.6 | 19.1 | 139.7 | |||
3 | 7.5 | 3.07 | 0.94 | 1.19 | 3.57 | 0.81 | 4.25 | 5 | 4 | 0.75 | 6 | 3.9 |
190.5 | 78 | 23.9 | 30.2 | 90.7 | 20.6 | 108 | 127 | 19.1 | 152.4 |
ASME B16.5 Stainless Steel Forged Pipe Flange Spezzjona
Flanġ tal-għonq ASTM A182Flanġ tal-azzar falsifikat huma mwaħħlin billi ddaħħal il-pajp fit-tarf tas-sokit u tapplika weldjatura tal-flett madwar il-parti ta 'fuq. Dan jippermetti toqba lixxa u fluss aħjar tal-fluwidu jew tal-gass ġewwa l-pajp.
\ / 5 ibbażat fuqIl-flanġ blind ASTM A350 LF2 huwa materjal komuni ta 'l-azzar tal-karbonju b'temperatura baxxa, użat prinċipalment fil-manifattura ta' fittings tal-pajpijiet u ffinizzjonijiet tal-pajpijiet iffalsifikati bi pressjoni għolja u bi pressjoni għolja.
https: \ / \ / www.zzpipefittings.comFlanġijiet bil-kamin huma magħrufa wkoll bħala flanġ invitat, u qed ikollu ħajta ġewwa l-imtaqqab tal-flanġ li joqgħod fuq il-pajp ma 'ħajt maskili li jaqbel fuq il-pajp.
Flanġ ASME B16.5L-installazzjoni tal-flanġijiet tal-weldjatura tas-sokit hija relattivament sempliċi. Ikollok bżonn biss li ddaħħal il-flanġ fil-pipeline u taqbad il-boltijiet mingħajr ma tuża għodod u tagħmir kumplessi.
Installazzjoni faċli:Flanġijiet tal-għonq tal-weldjatura ASTM A182 huma magħmula minn materjali differenti tal-istainless steel. Hemm gradi differenti għall-istainless steel skont il-kompożizzjoni tal-materjal u l-proprjetajiet mekkaniċi jvarjaw.
Olandiż