ਫਲੇਂਜ 'ਤੇ 150 ਐੱਫ 316 ਤਿਲਕਣਾ ਇਕ ਆਮ ਪਾਈਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ' ਤੇ ਸਟਾਰਕ ਸਟੀਲ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਲਿੱਪ ਚਾਲੂ ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਲੇਂਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਫਲੈਂਜ 'ਤੇ ਤਿਲਕਲੀ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਫਲਾਈ ਪਲੇਟ, ਬੋਲਟ ਹੋਲ ਅਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਸਤਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ. ਫਲਜ ਪਲੇਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂ ਬੋਲਟ ਦੇ ਛੇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਫਲੇਂਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ; ਸੀਲਿੰਗ ਸਤਹ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ.
ਕਲਾਸ 150 ਡਬਲਯੂਐਨ ਫਰੇਂਗੇਨ ਸਾਰੇ ਫਲੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਵੈਂਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਬਾਅ ਹਨ: CL300, ਸੀਐਲ 600, ਸੀਐਲ 900.astm 0005.
ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ ਫਲੇਂਜ ਏਟੀਐਮ ਏ 105 ਸਕੋਕਿਕੇਟ ਵੈਲਡ ਫਲਾਈਜ
ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨੀ | ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆਈ |
ਸਲੋਵੇਨੀਅਨ | ਸਟੀਲ ਫਲੇਂਜ ਵੇਲਡ ਗਰਦਨ ਦੀ ਫਲਾਗੀ ਮਾਪ |
ਹੈਤਿਅਨ ਕ੍ਰੀਓਲ | ਸਾਕਟ ਵੈਲਡ ਫਲੇਂਜ ਸਟੀਲ ਫਲੇਂਜ |
ਇਤਾਲਵੀ | ਕਲਾਸ 150 ਐੱਫ 316 ਤਿਲਕਣ 'ਤੇ ਤਿਲਕ |
ਆਰਐਫ, ਐਫਐਫ, ਐਫਟੀਜ | ਗਾਹਕ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ |
ਘੱਟ ਆਰਕਸ ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ | ਐਸਟ ਐਮ ਏ 350 lf2 \ / lf3 |
ਸੀਲਿੰਗ ਚਿਹਰੇ | ਕਲਾਸ 1500 ਇਸ ਲਈ ਫਲੈਂਜ ਆਰਐਫ ਆਰ ਟੀ ਜੇ ਐੱਫ ਐੱਫ ਟੀ ਜੀ ਟੀ |
ਲਿਥੁਆਨੀਅਨ | ਕਲਾਸ 150, 300, 600, 900, 1500, 2500 ਐਲ.ਬੀ. |
ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਸਟੀਲ | ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰੇਂਜ ਫਲੇਂਜ 'ਤੇ |
ਫਾਰਮਾਸਿ ical ਟੀਕਲ ਉਦਯੋਗ: | ਚੰਗਾ ਸੀਲਿੰਗ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ: |
F316 ਦੇ ਮਾਪਰੋਮਾਨੀਆਸਟੈਂਗ 'ਤੇ ਸਟੀਲ ਸਲਿੱਪ
ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ: ਏਐਸਟੀ ਐਮ 105 \ / a350 lf2 \ / lf3, ਐਸਟਾਮ ਏ 694 ਐਫ 42 // 65, p265gh, p285gh, p355gh
150 ਐਲ ਬੀ ਥਰਿੱਡਡ ਫਲੇਂਜ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ 316 ਐਲ ਫਲੇਂਜ
ਸੀ | F | ਜੀ | ਐਚ | I | ਜੇ | ||||
ਐਮ ਐਮ | ਐਮ ਐਮ | ਐਮ ਐਮ | ਐਮ ਐਮ | ਐਮ ਐਮ | ਐਮ ਐਮ | ਅਲੋਏ ਸਟੀਲ | ਐਮ ਐਮ | ਐਮ ਐਮ | |
ਡੀ | ਡੀ | ਡੀ | ਡੀ | ਡੀ | ਡੀ | ਡੀ | ਡੀ | ||
1/2 | 3.50 | 0.88 | 0.44 | 0.62 | 1.19 | 1.38 | 4 | 0.62 | 2.38 |
88.90 | 22.40 | 11.20 | 15.70 | 30.20 | 35.10 | 15.70 | 60.45 | ||
3/4 | 3.88 | 1.09 | 0.50 | 0.62 | 1.50 | 1.69 | 4 | 0.62 | 2.75 |
98.60 | 27.70 | 12.70 | 15.70 | 38.10 | 42.90 | 15.70 | 69.85 | ||
1 | 4.25 | 1.36 | 0.56 | 0.69 | 1.94 | 2.00 | 4 | 0.62 | 3.12 |
108.00 | 34.50 | 14.20 | 17.50 | 49.30 | 50.80 | 15.70 | 79.25 | ||
1 1/4 | 4.62 | 1.70 | 0.62 | 0.81 | 2.31 | 2.50 | 4 | 0.62 | 3.50 |
117.30 | 43.20 | 15.70 | 20.60 | 58.70 | 63.50 | 15.70 | 88.90 | ||
1 1/2 | 5.00 | 1.95 | 0.69 | 0.88 | 2.56 | 2.88 | 4 | 0.62 | 3.88 |
127.00 | 49.50 | 17.50 | 22.40 | 65.00 | 73.15 | 15.70 | 98.60 | ||
2 | 6.00 | 2.44 | 0.75 | 1.00 | 3.06 | 3.62 | 4 | 0.75 | 4.75 |
152.40 | 62.00 | 19.10 | 25.40 | 77.70 | 91.90 | 19.10 | 120.70 | ||
2 1/2 | 7.00 | 2.94 | 0.88 | 1.12 | 3.56 | 4.12 | 4 | 0.75 | 5.50 |
177.80 | 74.70 | 22.40 | 28.40 | 90.40 | 104.60 | 19.10 | 139.70 | ||
3 | 7.50 | 3.57 | 0.94 | 1.19 | 4.25 | 5.00 | 4 | 0.75 | 6.00 |
190.50 | 90.70 | 23.90 | 30.20 | 108.00 | 127.00 | 19.10 | 152.40 | ||
3 1/2 | 8.50 | 4.07 | 0.94 | 1.25 | 4.81 | 5.50 | 8 | 0.75 | 7.00 |
215.90 | 103.40 | 23.90 | 31.75 | 122.20 | 139.70 | 19.10 | 177.80 | ||
4 | 9.00 | 4.57 | 0.94 | 1.31 | 5.31 | 6.19 | 8 | 0.75 | 7.50 |
228.60 | 116.10 | 23.90 | 33.30 | 134.90 | 157.20 | 19.10 | 190.50 | ||
5 | 10.00 | 5.66 | 0.94 | 1.44 | 6.44 | 7.31 | 8 | 0.88 | 8.50 |
254.00 | 143.80 | 23.90 | 36.60 | 163.60 | 185.70 | 22.40 | 215.90 | ||
6 | 11.00 | 6.72 | 1.00 | 1.56 | 7.56 | 8.50 | 8 | 0.88 | 9.50 |
279.40 | 170.70 | 25.40 | 39.60 | 192.00 | 215.90 | 22.40 | 241.30 | ||
8 | 13.50 | 8.72 | 1.12 | 1.75 | 9.69 | 10.62 | 8 | 0.88 | 11.75 |
342.90 | 221.50 | 28.40 | 44.50 | 246.10 | 269.70 | 22.40 | 298.50 | ||
10 | 16.00 | 10.88 | 1.19 | 1.94 | 12.00 | 12.75 | 12 | 1.00 | 14.25 |
406.40 | 276.30 | 30.20 | 49.30 | 304.80 | 323.90 | 25.40 | 362.00 | ||
12 | 19.00 | 12.88 | 1.25 | 2.19 | 14.38 | 15.00 | 12 | 1.00 | 17.00 |
482.60 | 327.10 | 31.75 | 55.60 | 365.30 | 381.00 | 25.40 | 431.80 | ||
14 | 21.00 | 14.14 | 1.38 | 2.25 | 15.75 | 16.25 | 12 | 1.12 | 18.75 |
533.40 | 359.10 | 35.10 | 57.15 | 400.10 | 412.80 | 28.40 | 476.30 | ||
16 | 23.50 | 16.16 | 1.44 | 2.50 | 18.00 | 18.50 | 16 | 1.12 | 21.25 |
596.90 | 410.50 | 36.60 | 63.50 | 457.20 | 469.90 | 28.4 | 539.8 | ||
18 | 25.00 | 18.18 | 1.56 | 2.69 | 19.88 | 21.00 | 16 | 1.25 | 22.75 |
635.00 | 461.80 | 39.60 | 68.30 | 505.00 | 533.40 | 31.75 | 577.9 | ||
20 | 27.50 | 20.20 | 1.69 | 2.88 | 22.00 | 23.00 | 20 | 1.25 | 25 |
698.50 | 513.10 | 42.90 | 73.15 | 558.80 | 584.20 | 31.75 | 635 | ||
24 | 32.00 | 24.25 | 1.88 | 3.25 | 26.12 | 27.25 | 20 | 1.38 | 29.5 |
812.80 | 616.00 | 47.80 | 82.60 | 663.40 | 692.20 | 35.1 | 749.3 |
ਇੱਕ ਡਬਲਯੂ ਐਨ ਫਲਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀ
ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ: ਏਐਸਟੀ ਐਮ 172 F304 Fut / 304l es / 304h, 316, 3160, 317,347,904l ,4404, 1.4437.
ਰਸਾਇਣਕ ਉਦਯੋਗ:ਫਲੇਂਜ 'ਤੇ ਸਟੀਲ ਤਿਲਕ ਦੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.
ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਦਯੋਗ:ਏਐਸਟੀਐਮ ਏ 105 ਥ੍ਰੈਡਡ ਫਿਟਿੰਗਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ ਗ੍ਰੇਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰਜ ਪਿਪਿੰਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰਜ ਪਿਪਿੰਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਆਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਏਐਸਟੀਐਮ A182 F51, F53, F44ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਸ ਰਸਾਇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਲੇਂਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਏਐਸਟੀਐਮ A182 ਵੇਲਡ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਫਾਂਗੀਡਬਲਯੂ ਐਨ ਫਲੇਂਜ ਬੱਟ ਵੈਲਡਿੰਗ ਫਲਾਈਜ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਪਾਈਪ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਫਲੈਂਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਟ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਬੱਟ ਵੈਲਡਿੰਗ ਫਲੇਂਜ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ...
ASME b 16.5 Sw Flgues A182 F304 ਫੋਰਜ ਫੈਂਪਜ਼
ਆਸਾਨ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ:ਫਲੇਂਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਤੇ ਸਟੀਲ ਸਲਿੱਪ ਸਧਾਰਨ, ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ, ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਓਵਰਆਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ.
ਕਲਾਸ 150 ਡਬਲਯੂ ਐਨ ਫਲੇਂਜ ਐਸਟ ਐਮ ਏ 105ਫਲੇਂਜ 'ਤੇ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਸਲਿੱਪ ਦਾ ਮਾਪ 1 /2 ਤੋਂ 24 "ਹੈ, ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਪੱਧਰ 150 #, 300 #, 900 #, 900 #, 1500 #, 1500 #, 2500 #.
ਗਰਦਨ ਦੇ ਫਲੇਜ ਦੇ ਲਾਭ150 ਐਲ ਬੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਫਲੇਨ ਟੂ ਪੀਪੀਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੈਨਟ ਪਲੱਗ ਵਰਗੀ ਫਲ ਦਾ ਫਲੈਜ ਹੈ.
ਏਐਸਟੀਐਮ A182 F11 \ / 12 \ ///////////////2ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ: ਏਐਸਟੀ ਐਮ 172 F304 Fut / 304l es / 304h, 316, 3160, 317,347,904l ,4404, 1.4437.
ਅੰਨ੍ਹੇ ਬੈਨਜਵੈਲਡ ਗਰਦਨ ਦੇ ਫਲੇਂਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਈਪ ਫਲੇਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਕਿਸਮ ਹਨ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੰਬਾ ਟੇਪਰਡ ਹੱਬ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉੱਚ ਦਬਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.