ڪاربان اسٽيل A105 نپل واري طول و عرض
ڇا هڪ گهڙيل نپل آهي، ان جي وضاحت ۽ ان جي وضاحت بابت ان جو فرق آهي.
اسان اسم بي 1211 ڪڙڪي جي وضاحت ۾ اسان خاص ڪيوسون، جيڪي وڏي دٻاء واري پائپنگ سسٽم ۾ استعمال ٿينديون آهن.
الائي اسٽيل اي 12 واري ڪراس جي درخواست
هڪ ونگ
ڇا هڪ گهڙيل نپل آهي، ان جي وضاحت ۽ ان جي وضاحت بابت ان جو فرق آهي.
اسان اسم بي 1211 ڪڙڪي جي وضاحت ۾ اسان خاص ڪيوسون، جيڪي وڏي دٻاء واري پائپنگ سسٽم ۾ استعمال ٿينديون آهن.
کردش (ڪرمانجي)
- مصر جي اسٽيل A182 ڪشميري پارٽينس - شنگھائي زوچينگ پائپ فٹنگنگ
- هڪ پڇا ڳاڇا ۽ ٻئي ختم ٿي ويا نپلس ايس ايم ايم بي 12.11 Sch160
- قسم: خم \ / tee \ / ڪراس \ / ڪيپ \ / / / \ / \ / \ / \ / پلگ \ / پلگ
- پشتوويٽناميمصر اسٽيل اي 182 ڪراس ڪيميائي ترتيب
هڪ ونگ
3000 # ايم ايس ايس ايس اسپ-97 Fnpt Galnated potoletolet | |
شونع | اسٽينلیس سٹیل پائپ فيڪٽنگ، بشنگ کي گهٽائڻ، 1 1 \//2 ۾. مرد NPT x 1 ۾. عورت اين پي ٽي |
بيلاروسي | الو اسٽيل A182 F5 سلسلي جو نقشو |
گراهڪ جا جائزو | \ / 5 بنياد تي |
F22، ڪلاس 1 | ٻاهرين پئجي تصويرون |
ملاجي | مصر اسٽيل A182 ڇڪيل ڪراس ڊرائنگ ۽ طول و عرض |
لڪسمبرگي | ساکٽ ويلڊنگ فيڪٽنگ فائيٽنگنگ ڪلاس 3000، 6000، 6000، 6000، ۽ 9000. |
F22، ڪلاس 3 | آئوٽليٽ پائپ فيڪٽنگ پائپ فٽنٽس |
پيداوار خاصيتون | ان ۾ سنکنرن جي مزاحمت، تيز درجه حرارت جي خرابي ۽ گهٽ اجازت. |
ASME B16.11 ڇڪيل ٽي | سائيز: 1 \ / 8in-4in \ / DN6-DN10 |
هڪ ونگ
سوڊانيز
هڪ ونگ
هوسابي ايس پي پي پائپ فٽنگ جي وضاحت:A105n Hex Hex Helug جي مجموعي شڪل هڪ هيڪسگونل سر ۽ پلگ جسم جو ميلاپ آهي. هيڪسگونل هيڊ ڊزائن کي اوزار سان آپريشن لاء آسان آهي، ۽ بهتر توريڪ ٽرانسميشن فراهم ڪري سگهي ٿو، انهي ڪري ته ٽيوب پلگ سخت ٿي سگهي ٿو يا لهي سگهي ٿو.
اهي اسٽينلیس سٹیل پائپ فيڪٽنگ انهن جي گرمي جي مزاحمت لاء مشهور آهن، ڪرپ طاقت ۽ ٽينسل طاقت. مشرقي پائپنگ پائپنگ گهرجن کي پورو ڪرڻ ۽ تيار ڪرڻ لاء تيار ڪيو ويو آهي، اهي پائپ فيڪٽنگ فضا جي ماحول ۾ بهترين سنکنرن جي مزاحمت جي مزاحمت ظاهر ڪن ٿا.
ASTM A694 F42 فورٽ اسٽيل برابر ٽيالائي اسٽيل پائپ فٽنٽساسٽينلیس سٹیل SS316 سلسلي واري اسٽيل پائپ ٽي
هڪ ونگ
A182 F321 B16.11 سٽيل اسٽيل پائپ فيڪٽنگ
هڪ ونگ
ٻولي چونڊيو سلسلي واري ڪراس |
شنگھائي زوچيگ پائپ فٽنگ | ||||||||
سامونڊي | منگولي | مقدوني | سنڌي | امهاري | حصيداري ڪريو: | ڪارسيڪائي | اسان سان رابطو ڪريو | مالايالم | |
لائو | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50 | 0.50 | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 | … |
F91 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50-1.00 | … | 8.0- 10.0 | 0.90-1.10 | … |
آئيگبو | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.20-0.50 | 0.40 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 | 0.06-0.10 |
زولو | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 0.40 | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 | 0.04-0.09 |
ايٽيشن جي علامت | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50-1.00 | … | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | … |
بجلي گهر | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.50-1.00 | … | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | … |
گهر » | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.50-1.00 | … | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | … |
ڪار فوجي دشمن | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.045 | 0.045 | هوائين | … | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | … |
F11، ڪلاس 1 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.10-0.60 | … | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | … |
ٽيلو: | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.040 | هوائين | … | 2.7-3.3 | 0.80-1.06 | … |
F11، ڪلاس 2 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.50 | 2.00-2.50 | 0.87-1.13 | … | |
F11، ڪلاس 3 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.50 | 2.00-2.50 | 0.87-1.13 | … |
سائيز جي حد: 1 \ / 8 "- 4" \ / dn6 - DN100
هڪ ونگ

هڪ ونگ
پريشر درجه بندي: ڪلاس 2000lbs، 3000lbs، 6000lbs
هڪ ونگ
اسٽيل پائپ
معيهڻ
گريڊ \ / سڃاڻپ
مادي گريڊ تي مشتمل آهي
پاڻي جي پائپ لائن
اسڪاٽش گيلڪ