اي ايم ايم اي 182 ساکٽ ويلڊ فلانج
اسٽينلیس سٹیل تي اسٽينلٽ سلپ تي مشهور قسم جو مشهور قسم آهي
اسٽينلیس سٹیل تي اسٽينلٽ سلپ تي مشهور قسم جو مشهور قسم آهي
سم پرون جو نظام پ phip ندڙ نظام، ايس ايس اي اسٽينڊن ۾ بنگل، 900LB، 900LB، 1500LB بامڊ اسٽيل آهي.
SW SWHENGE ايپليڪيشن اسٽينلیس اسٽيل فلجج
ويٽنامي | اسٽينج اسٽيل 300 # 12 "-48" بلڪل فلينج |
اسڪاٽش گيلڪ | ڪلاس 1500 ايترو فليج آر ايف آر آر ايف آر ايف ايم ايف ايم ايف ٽي |
ملاجي | ساکٽ ويلڊ فليٽنگ |
جعلي اسٽيل فٽنگ | ميانمار (برمي) |
اسٽينلیس سٹیل اي 12 ساکٽ ويلڊ فلجج
اسٽينج اسٽيل 300 # 12 "-48" بلڪل فلينج
امهاري منگولي |
ٽيلو: | لائو | ڪلو \ / | جار | هڪ | بھو | چار | ڊي | جي | بھترين، | پشتو | |
زولو | زولو | زولو | زولو | زولو | زولو | زولو | زولو | شونع | زولو | زولو | آئيگبو هوسا |
|
1/2 | 21.30 | 120.6 | 23.60 | 22.30 | 31.70 | 22.30 | 38.10 | 35.10 | 4 | 22.30 | 82.5 | 1.74 |
3/4 | 26.70 | 130.0 | 29.00 | 25.40 | 35.00 | 25.40 | 44.40 | 42.90 | 4 | 22.30 | 88.9 | 2.34 |
1 | 33.40 | 149.3 | 35.80 | 28.40 | 41.10 | 28.40 | 52.30 | 50.80 | 4 | 25.40 | 101.6 | 3.44 |
11/4 | 42.20 | 158.7 | 44.40 | 28.40 | 41.10 | 30.20 | 63.50 | 63.50 | 4 | 25.40 | 111.2 | 3.91 |
11/2 | 48.30 | 177.8 | 50.50 | 31.70 | 44.50 | 31.70 | 69.85 | 73.15 | 4 | 28.40 | 123.9 | 5.36 |
2 | 60.30 | 215.9 | 63.50 | 38.10 | 57.15 | 38.10 | 104.6 | 91.90 | 8 | 25.40 | 165. 1 | 9.85 |
21/2 | 73.00 | 244.3 | 76.20 | 41.10 | 63.50 | 47.70 | 123.9 | 104.6 | 8 | 28.40 | 190.5 | 13.7 |
3 | 88.90 | 241.3 | 92.20 | 38.10 | 53.80 | 41.10 | 127.0 | 127.0 | 8 | 25.40 | 190.5 | 11.6 |
4 | 114.3 | 292.1 | 117.6 | 44.40 | 69.85 | 47.80 | 158.7 | 157.2 | 8 | 31.70 | 234.9 | 19.7 |
5 | 141.3 | 349.2 | 144.5 | 50.80 | 79.25 | 53.80 | 190.5 | 185.7 | 8 | 35.00 | 279.4 | 31.9 |
6 | 168.3 | 381.0 | 171.4 | 55.60 | 85.80 | 57.15 | 234.9 | 215.9 | 12 | 31.70 | 317.5 | 41.1 |
8 | 219.1 | 469.9 | 222.2 | 63.50 | 101.6 | 63.50 | 298.4 | 269.7 | 12 | 38.10 | 393.7 | 70.7 |
10 | 273.0 | 546.1 | 276.3 | 69.85 | 107.9 | 71.40 | 368.3 | 323.9 | 16 | 38.10 | 469.9 | 101 |
12 | 323.8 | 609.6 | 328.7 | 79.40 | 117.3 | 76.20 | 419.1 | 381.0 | 20 | 38.10 | 533.4 | 133 |
14 | 355.6 | 641.3 | 360.4 | 85.70 | 130.0 | 82.50 | 450.8 | 412.7 | 20 | 41.10 | 558.8 | 153 |
16 | 406.4 | 704.8 | 411.2 | 88.90 | 133.3 | 85.90 | 508.0 | 469.9 | 20 | 44.40 | 618.9 | 185 |
18 | 457.2 | 787.4 | 462.0 | 101.6 | 152.4 | 88.90 | 565.1 | 533.4 | 20 | 50.80 | 685.8 | 258 |
20 | 508.0 | 857.2 | 512.8 | 107.9 | 158.7 | 91.90 | 622.3 | 584.2 | 20 | 53.80 | 749.3 | 317 |
24 | 609.6 | 1041.4 | 614.4 | 139.7 | 203.2 | 101.6 | 749.3 | 692.2 | 20 | 66.55 | 901.7 | 606 |
astm ab350 lf2 جو طول و عرض وارو سلسلو
جعلي اسٽيل فليگز ASTM A350 LF2 هڪ گهٽ درجه حرارت ڪاربان اسٽيل مواد آهي، بنيادي طور تي فليننگ ۽ ٻين رابطن کي ٺاهيندو هو. هن مواد ۾ سٺي گهٽ درجه حرارت جي ڪارڪردگي ۽ سنکنرن جي مزاحمت آهي، ۽ گهٽ يا الٽرا گهٽ درجه حرارت واري ماحول ۾ استعمال لاء مناسب آهي.
Astm A350 LF2 سلسلوگهٽ درجه حرارت واري اسٽيل جو فلوٽ فينگرز جو هڪ مختلف حرارت ميڊيا، گيسز، هائيڊروجنز، گيسسڪ فليٽس، گيسسڪ فليٽ جي ضرورت آهي.
HTTPS: \ / \ \ \ / www.zzpipefiting.coma182 F321 فلانج تي فلينج هڪ عام فلينج ڪنيڪشن آهي. ان جو جوڙجڪ نسبتا سادو آهي ۽ سلپ تي سلپ تي سلپ يا ٻين فليگز سان ڳن is يل آهي. پگھل فلج جي فلجج جو فلٽنگ ملائي فلجنگ سان گڏ بولٽ سوراخ ڪري چڪو آهي. جڏهن پائپ لائن سان ڳن connected يل آهي، فلانج پائپ لائن تي رکيل آهي ۽ پوء پائپ لائن ۽ فلج جي وچ ۾ گڏيل والڊ ڪيو ويو آهي.
ايپليڪيشنن جو وسيع سلسلو:ڪلاس 600 wl flage هڪ تيز پريشر آهي. فينجز وٽ ڪيترائي دٻاء آهن: CL300، CL300، CL500، CL5500، CL55.ase f f f f f fg.
ASME B16.48 تماشو انڌياهو پائپ يا گئس جي اندر فلوڊ يا گئس جي بهتر وهڪري جي اجازت ڏئي ٿو. پائپ سان تعلق 1 فلٽ ويلڊ سان ڪيو ويو آهي، فلانج جي ٻاهران. پر ويلڊنگ کان پهريان، هڪ جڳهه لازمي طور تي فلجج يا پائپ جي وچ ۾ پيدا ٿيڻ گهرجي.