A790 duplex spiness steel paipa o se ituaiga faʻapitoa o le stalin widea pai, o lo o aofia ai o le aeserite ma unrite. O le auvaivai o loʻo maua ai le faigata faigata, lamatia le malosi, malosi maualuga ma lelei le faʻamalosi, aʻo le mea e faʻamalosia ai le steeli. O le mea lea, Duplex Slitlen Sitiokes paipa masani lava ona i ai uiga o le malosi sili, faʻamaʻimau faʻamaʻi o le gaioiga, o le sili lea faʻamoemoe o le faʻaaogaina ma le tali sili.
Faʻaaogaina i le suauʻu lelei paipa, suauʻu suauʻu ma pepe masani o kesi. I le loloto o le sami i luga ole sami, o Duplex Shinon uamea uʻamea e mafai ona taofia ai le taʻele o le maualuga-mamafa ma corrosen o loʻo faʻamalosia ai le suauʻu.
A106B Carbon Steel Paipa Seape leai se paipa
Vailaau 'ai | Kurdish (Kurmanji) |
(Igilisi) | A3333grade3 maualalo lotoa carbon steel paipa |
Fanua Fanua | Masini masini |
Tapulaa | Vailaau tuʻufaʻatasiga |
Vailaau | Faafesootai matou |
Tagata Iloiloga Tagata Iloilo | Asme B36.19 Steel paipa, Duplex Steiness Steel Paipa |
Lusemipoukisi | ASTM A790 S32205, S31803, 32750, 32760, S32550 |
Carbon Steel Paipa Walded Walded ma le le mautonu
ASTM A790 le S32205
Meafaitino | Itulau | Si | S | N | Ni | Cr | Mo | Kuka | I | ||
ASTM A790 S32750 | Max | 620min | 620min | 620min | 620min | 620min | 4.5 | 21.00 | 2.50 | 0.08 | 620min |
Mn | 0.03 | 2.00 | 0.03 | 0.02 | 1.00 | 6.5 | 23.00 | 3.50 | 0.20 | 620min | |
ASTM A790 le S32750 | Max | 620min | 620min | 620min | 620min | 620min | 4.50 | 22.00 | 3.00 | 0.14 | 620min |
Mn | 0.03 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 1.00 | 6.50 | 23.00 | 3.50 | 0.20 | 620min | |
Suauu ma kesi alamanuia | Max | 620min | 620min | 620min | 620min | 620min | 6.00 | 24.00 | 3.00 | 0.24 | 620min |
Mn | 0.030 | 1.20 | 0.035 | 0.020 | 0.80 | 8.00 | 26.00 | 5.00 | 0.32 | 0.5 | |
Incolt 601 paipa | Max | 620min | 620min | 620min | 620min | 620min | 620min | 24.00 | 3.00 | 620min | 620min |
Mn | 0.03 | 1.00 | 0.03 | 620min | 620min | 620min | 26.00 | 4.00 | 620min | 620min |
Faufaletonuga Oloa
Maamatami | Y.s (mpa) | Whatsapp: | Tel: | |
ASTM A790 S32750 | 6556 | 25 min | LINK: | 800mit |
ASTM A790 S32760 | 450ming | 25 min | 290max | 800mit |
Tele sipela | 310max | Czech | 25Ma | 750mit |
Incolt 601 paipa | 550mit | Czech | LINK: |
Tausaga afi
Le mafaufau ma le mapu
O Carbon Steeelu paipa o le tele o mea e masani ai i paipa o ana galuega tetele ma le gafatia o le tau.
ASTM A790 S31803
O CarBon Steel Waldd Chipe ma Tapu o loʻo faʻaaogaina i tulaga maualuluga. Latou te matua teteʻe i le faʻateʻi ma le gatete, faia ia latou lelei i femalagaiga vai. O le siʻitaga o le Carbon Pandage o le a faʻatupeina le malosi ma le malosi, ae o le a itiiti ifo le iloa.
Myanmar (Burmese)
I le vailaʻau o laʻau, o loʻo faʻaaogaina e feaveaʻi ai vailaʻau eseese e pei o le suauʻu, Alkalis, ma Salk fofo. Mo se faʻataʻitaʻiga, i le Chlori-Alkali Alamanuia, Duplex Sliny Watebs e mafai ona faʻaoga e feoai ai ala o ala o faasalalauga e pei o chlorine.
Po ottwelding lelei
O loʻo matou tuʻuina atu le 2In sch160 Carbon Steel Tube, carbon Steel ei ai le malosi tele tele mo soʻo se mea. E mafai ona punou ma faaloaloa i soo se foliga e aunoa ma le mou atu o soo se malosi. Faʻaogaina o lenei foliga, o le paipa uʻamea uʻamea faʻapipiʻi e mafai ona matua manifinifi ma tausia le tomai e aofia ai fugalaʻau i lalo o le maualuga o le mamafa.