Faatosinaina Steels filo Onlet Steel Paipe Outlet
ASTM A105 \ / a105n, ASTM A350 LF2 \ / lf3, ASTM A694 S420h
O le anloy Steel A182 Manoa Faʻavasegaina Cross Sourge o loʻo iai ASTM A182 F11
Stainless Steel A182 filo fafine tulilima
Sulfur
ASTM A105 \ / a105n, ASTM A350 LF2 \ / lf3, ASTM A694 S420h
O le anloy Steel A182 Manoa Faʻavasegaina Cross Sourge o loʻo iai ASTM A182 F11
Tagata Iloiloga Tagata Iloilo
- E i ai le leaga o le tetee, maualuga le vevela o le mamafa ma le maualalo le atoatoa.
- Tutusa: O le paipa lea e fetaui ma le tutusa tele i itu e tolu.
- O le pipi sili ona pipipi e faʻaaogaina le faʻamalositino o tagata i luga o le lua pe sili atu foʻi.
- SindhiFaafesootai matouA694 F52 3 inisi leai se tiga o le tagata gaosi oloa
Sulfur
Carbon Steel A105 Swage Niple Dipples | |
Faanatura | Pule Tau Fatuga © Shanghai Zhucheng Paipa Stiptings Gaosi gaosi co LTD. Ua taofia aia uma |
pipi kolosi | Stainless Steel A182 filo i totonu o le Union |
Scottish Gaelic | Carbon Steel Tee File Forttings |
Azerbaijan | ASTM A182 F51, F53, F44 |
Havaii | Paipa plug hex head carbon plug 3000 \ / 6000lb Asme b16.11 |
Aiga » | O le a le mea a le amo e uiga i lona faʻamatalaga ma lona eseʻesega i le va o le va. |
Tui ituaiga | ASTM A182 F11 \ / 12 \ / 5 \ / 9 \ / 91 / 92. |
Omiga le rating | O le a se plug, a le uiga o lona faʻamanino ma lona eseʻesega i le va o le pulou. |
Astm A182 Faasalaina Eligali | Duplex speinless steel |
Sulfur
Tulaga
Sulfur
Le isi:Swage Niple Saina gaosigaO le aotelega foliga o le A105n Hex Kild o se tuʻufaʻatasiga o se hexagonal head ma se tino tino. O le Hutuue lona ulu e talafeagai mo le taotoga i mea faigaluega e pei o mala, ma mafai ona maua ai sili atu faʻataʻitaʻiga faʻaosofia, ina ia faʻamalolo pe faʻatafunaina le tipitipi.
O nei Stainless Steade Steel A182 filo le lelei ua sili ona iloa mo le latou vevela tetee, hreep malosi ma le malosi tele. Masini ma fefinauaʻi e fetaui ma lau eseʻesega pipi terging manaoga, o nei paipa lelei e faʻaalia ai le sili atu le afaina o faʻafitauli i totonu o le lautele siosiomaga o siosiomaga lautele.
Manatu Faʻalelei Ala o le EtBow 90 tikeriO apalai e le faiaHexanonol nupless nps 1 \ / 8 "-3" asme b16.11
Sulfur
ASTM A182 F316 paipa Nipless Asme B16.11 Talosaga Topings
Sulfur
Apa siliva Lusemipoukisi |
HTTPS: \ / \ / www.zzpipefitittings.com | ||||||||
Faasoa: | Talu ai: | Tele le tele | O le apaau | Anotusi | kaponi | Meafaitino | Phosphorus | Manganese | |
F92 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50 | 0.50 | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 | … |
U21 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50-1.00 | … | 8.0- 10.0 | 0.90-1.10 | … |
Tel: | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.20-0.50 | 0.40 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 | 0.06-0.10 |
Lao | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 0.40 | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 | 0.04-0.09 |
Carbon Steel | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.030 | 0.030 | 0.50-1.00 | … | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | … |
F11, vasega 1 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.50-1.00 | … | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | … |
F11, Vasega 2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.50-1.00 | … | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | … |
F11, vasega 3 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.045 | 0.045 | Chromium | … | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | … |
F12, vasega 1 | 0.10-0.20 | 0.30-0.80 | 0.040 | 0.040 | 0.10-0.60 | … | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | … |
F91 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.040 | Chromium | … | 2.7-3.3 | 0.80-1.06 | … |
F12, vasega 2 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.50 | 2.00-2.50 | 0.87-1.13 | … | |
F22, vasega 1 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.50 | 2.00-2.50 | 0.87-1.13 | … |
Hex ulu plugs astm a105 \ / 105n carbon steel plug byme b16.1.11
Sulfur

Sulfur
O loʻo faʻamau e faʻamau le fetaui lelei i se puipui poʻo se ata.
Sulfur
O le uamea
0.50 Max
Ua le lelei le koluse
Nt, pt, bspp, bspt, pf
Faailoga faailoga
Vasega \ / tutusa