Filifili gaganaFilo pipi fetaui leleiAgasala48 i le BW Faʻaititia Stud Stuttings

48 i le BW Faʻaititia Stud Stuttings

Pule Tau Fatuga © Shanghai Zhucheng Paipa Stiptings Gaosi gaosi co LTD. Ua taofia aia uma

Tajik4.52 "90 tikeri Steiness Steel Jebw565Po ottwelding lelei
Kirikisi
Uzbek
Seotho

48 i le BW Faʻaititia Stud Stuttings

Kiona48 i le BW Faʻaititia Stud StuttingsAfai o le le mafiafia: sch 10, sch 10s, sch 40, sch 40, sch 40s, st, xs, sch 30s, sch €VietnameseOle mea e maua ai ni ie afu, in oelbw, Tes, Cross, pulou ma faaitiitia. O nei meamea o le sili ona taatele o le sili ona taatele o le ulded paipa talafeagai ma ua maeʻa e le paipa paipa lapoʻa ma paipa faʻasologa. Boutwedt Fieldstings o loʻo gaosia e le lelava poʻo le faʻaaogaina o paipa ma ua fausia e maua ai le foliga o tulilima, tee ma isi

BW 90 tikeri tulilima astm A234 WPCShanghai Zhucheng paipaO le tele o le lapoa o le lapoa o le vaega o loʻo i ai i le BET o le BEDE Counters aua o le BW le lelei tele o le 1 \ /4 "-4".

48 i le BW Faʻaititia Stud StuttingsPelalusiana

Tel: Igbo Lao A Ni
15 1/2 21.3 25 25
20 3/4 26.7 25 25
25 1 33.4 38 38
32 11/4 42.2 38 38
40 11/2 48.3 38 38
50 2 60.3 38 44
65 21/2 73.0 38 51
80 3 88.9 51 64
90 31/2 101.6 64 76
100 4 114.3 64 76
125 5 141.3 76 89
150 6 168.3 89 102
200 8 219.1 102 127
250 10 273.0 127 152
300 12 323.8 152 178
350 14 355.6 165 191
400 16 406.4 178 203
450 18 457.0 203 229
500 20 508.0 229 254
550 22 559.0 254 254
600 24 610.0 267 305
650 26 660.0 267
700 28 711.0 267
750 30 762.0 267
800 32 813.0 267
850 34 864.0 267
900 36 914.0 267
950 38 965.0 305
1000 40 1016.0 305
1050 42 1067.0 305
1100 44 1118.0 343
1150 46 1168.0 343
1200 48 1219.0 343

Pasato

Lapoa lapoa vaega o loʻo faʻaitiitia e le astm a234 wpb

Steel Pipe o le pupuʻu o le unde coulded e fetaui ma femalagaiga vai poʻo le kesi

Amharic


    BW faaitiitia le faaitiitia