Sch 10 - sch 160, xxs
O le fesoʻotaʻiga metotia o vaega o le tulilima e tele lava faʻamaeʻaina e le faʻaaogaina o le faʻamaloloina. Ina ia mautinoa le maualuga o le lelei, o le pito o le tulilima ua le mautonu, ua faʻaleaogaina se maliliega, ma e le manaʻomia le faʻatonutonuina o le tulilima, ma e manaʻomia uma le tulilima. , o le lagona ma le tele o lona lapoʻa i ni fuainumera vaniʻalo tele, ma o le gaosiaina o le tulilima e le sili atu le ese mai le gaosia o le paipa.
Haiti Kereole
Tele le tele | 1 \ / 2 "- 80" \ / dn15 - 2000 |
Le mafiafia | 90 degs helbow Astm A234 WPB |
Faamatalaga fautuaina | Asme B16.9 But Wall Eccentric Firstr |
Punou | GB \ / T12459, GB \ / T13401, HG \ / t21635 \ / / / 3409 |
Amerika tulaga faatonuina | Steel Pipe Bend Faamatalaga 80 |
Faamatalaga o Saina | Jis B2311 \ / 2312 \ / 2313 |
Europa tulaga | ED10253 |
Carbon Steel | Asme B16.9 BW Elibw Carbon Stelt Fiestments |
Maualalo le carbon sheel | A234 WPB Eccentric Firstr |
PICE CALESU | ASTM A860 Wphy 42 \ / 46 46 46 (/ 56 \ / 60 \ / 65 |
O le uamea | ASTM A234 WP11 \ / WP12 \ / WP 5 \ / WP9 \ / WP91 - 1cr.com, 128rm442 |
Apa siliva | Carbon Steel: Q235, 20 #, 35 # #, 45 #, 20g, Astm A234 WPB \4 WPC |
Duplex speinless steel | Stainless Steel Bw Tess Astm A182 F316 |
BW faaitiitia le faaitiitia
'O le Hidgius Hidgius tulilima o le tulilima lea o le sifi o curvature o le 1.5 taimi le umi o le paipa; Afai o le sifi o le curvature e sili atu nai lo 1.5 taimi, o le umi o le tulilima uumi o le a taʻua o le punou. O le puʻupuʻu o le tulilima o lona uiga o le sitaili o le tulilima o le tuli aʻi le lapoa o le paipa, poʻo le 1 taimi le lapoa o le paipa i upu masani.
O vaega o loʻo iai i le tulilima e manaʻomia ona toe fai le-togafitia i luga. O le suauʻu totonu o totonu ma fafo atu o le tulilima e matua faʻailogaina ma le Anti-Rust vali i le tele o auala, o le faʻaititia o mea taua.