Stainless Steel A403 Bout Weeld 90 tikeri tulilima fua
Carbon Steel A234 WPB Butt Walld Old 3 tikeri faʻailoga - Shanghai Zhucheng Pipe
O loʻo faʻaaoga le faʻafanua e faʻaaoga e auai ai i le sipei vaega poʻo le tibe vaega i le tutusa axis. E masani ona foliga, ma ua faaaogaina pe a iai se suiga i le va o paipa.
Carbon Steel A234 WPB Butt Wall 90 tikeri Endbow Fua o fua
Siamani
E tusa ai ma mea faitino, e mafai ona vaeluaina i Carbon Steel, Alloy Swelk ma Steenass-Steel.
Pule Tau Fatuga © Shanghai Zhucheng Paipa Stiptings Gaosi gaosi co LTD. Ua taofia aia uma
E fesoasoani le suia o le ala i le 90 tikeri, ma e masani ona faʻaaoga e faʻafesoʻotaʻi ai hops i pamu, deck alavai, e tutusa ma le paipa. O le mea lea, o lenei ituaiga o uʻamea uʻamea e masani ona faʻaaogaina pe a le lava le avanoa pe a le lava le avanoa. O le 90 tikeri tulilima e faigofie atu i le palasitika, 'apamemea, faʻaputu i uʻamea. E mafai foi ona faʻapipiʻi i le paʻu ma stanless steel clamps. Avanoa i mea e tele pei o silicoon, palom creoption, galvanzed steelt etc.
Siamani
E le masani ona faʻaaogaina le suauʻu o le suauʻu o le pop i luga o le a o le a le faʻaaogaina o le o loʻo iai i le tele o taimi o le Steeliz.
Siamani
O le a le tuai o le Thinra Tee ma le eseesega i le va o le WYE ma le Alualu i luma?
Bulgarian | Asme B16.9 paipa fetaui lelei ma le malosi |
Myanmar (Burmese) | ASTM A234 WPB Butt Walting Paipe Stepping Steel Paipe Tee Amme B 16.9 MSS SP43 |
Apan tulaga | O le a le paipa tee, o lona faʻamatalaga ma taua. |
Scottish Gaelic | Shanghai Zhucheng paipa |
Aiga » | Le mafiafia |
Haiti Kereole | Imeli: |
Uamea paipa | Carbon Steel A234 WPB Butt Walt 90 tikeri tulilima |
Siamani
Siamani
Siamani
Maamatami
Siamani
GB \ / T12459, GB \ / T13401, HG \ / t21635 \ / / / 34091 \ / 2 "- 80" \ / dn15 - 2000
Carbon Steel A234 WPB Butt Wall 90 tikeri Celbow Chemical Consosite, masini masini ma tino meatotino
Carbon Steel A234 WPB Butt Walld Old 3 tikeri faʻailoga - Shanghai Zhucheng Pipe
O loʻo faʻaaoga le faʻafanua e faʻaaoga e auai ai i le sipei vaega poʻo le tibe vaega i le tutusa axis. E masani ona foliga, ma ua faaaogaina pe a iai se suiga i le va o paipa.
Siamani
Tem. | Carbon Steel | Pmi | Dir. | Sili atu le malosi | |||||||||||||||
Itulau | Cr | Ni | V | N | Kuka | Mo | Ti | El | W | Mm | |||||||||
1 | 70859 | Lapoa lapoa tutusa tee carbon stelt comptings | 3 | Ni | 0.18 | 0.25 | 0.63 | 0.011 | 0.005 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.01 | / | / | |||
2 | 40818 | 90DeGre hebow 4 "sch40 sms bw | 42 | Ni | 0.21 | 0.35 | 0.81 | 0.006 | 0.003 | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | / | / | |||
3 | 50716 | Asme B16.9 But Wall Carbon Sweel Paipe TheBow | 5 | Ni | 0.19 | 0.31 | 0.67 | 0.009 | 0.006 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | / | / | |||
4 | 50625 | Q235, 20 #, 35 #, 45 # #, 20g, Astm A234 WPB \ / wpc | 5 | Ni | 0.22 | 0.37 | 0.83 | 0.012 | 0.009 | 0.08 | 0.03 | 0.13 | 0.08 | 0.01 | / | / | |||
5 | 90153 | Bw faʻaitiitia tee carbon steel fittings | 1 | Ni | 0.20 | 0.28 | 0.75 | 0.008 | 0.005 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | / | / | |||
Tem. | Azerbaijan | Ioe | T.S | Socket weld fetaui lelei | ASSI \ / ASME B16.9 \ / MSS SP 43 | ||||||||||||||
R \ / a | Mpa | Ua lelei | HRB | Igilisi | Tel: | Lao | S31254 45 ° Jebbw | ||||||||||||
Si | Si | % | % | Mn | Czech | I | ℃ | 1 | 2 | 3 | |||||||||
1 | 285 | 490 | 35 | / | 170 | / | S | / | / | / | / | / | / | / | |||||
2 | 290 | 485 | 36 | / | 171 | / | S | / | / | / | / | / | / | / | |||||
3 | 280 | 480 | 33 | / | 165 | / | S | / | / | / | / | / | / | / | |||||
4 | 293 | 475 | 35 | / | 168 | / | S | / | / | / | / | / | / | / | |||||
5 | 283 | 491 | 32 | / | 169 | / | S | / | / | / | / | / | / | / |
Siamani
Asme B16.9 Pipe Mattittings, ASTM A234 paipa pipili, steel paipa tulilima
Siamani
Siamani