E faʻaaogaina e faʻaofi ai le paipa i totonu o le fāega i totonu, e pei ona sili atu le tele o le speleter i totonu nai lo le o loʻo mafai ona fesoʻotaʻi i le pito i luga o le paipa. O le fuliʻaga o le fling o se auala faigofie ma sili ona lelei i se uaina ua ou le o se paʻu, ma o lea faʻatagaina le pai.
Ua faʻaaogaina lautele Slinlepless Swen Rick Spot i Paipaline soʻoga i nisi o pisinisi, aemaise i nofoaga e iai tulaga maualuga e tuʻuina i POPIGING. Mo se faʻataʻitaʻiga, i le Astrochermical Alamanuia, o fea le paipa o loʻo umi ma o faʻasalalauga ua faigata, staness stackncy fracks o le saʻo o le sala tupe ona o le tino fofo. E le gata i lea, i le taumafaina o meaʻai ma pisinisi, o le faʻaaogaina o le sticky nekikec pakeketa mafai ona faʻamautinoaina foʻi le tumama ma le saogalemu o le paipa.
Omiga o le mamafa: vasega 150, 300, 600, 900, 1500, 2500, 2500lb
Faafesootai matou | 2 "Wn Freengs 1500lb ss A182 A350 |
Myanmar (Burmese) | HTTPS: \ / \ / www.zzpipefitittings.com |
Georgian | Lautele talafeagai: |
Asme B16.5 Flange | A182 F304 \ / 304l \ / 304h - F316 \ / 316l - F347 - F344 - F304 - F304l |
Maoli 150 UrduAsme B16.5 Stainless Steel Flanges tele oloa
Aiga | Igbo | Kiona | inisi | Tel: | Lao | Ni | mm | l | A | E | I | O |
Vasega | Vasega | Vasega | Vasega | Vasega | Vasega | Vasega | Vasega | Scottish Gaelic | Vasega | Vasega | Tamil | |
Fa'a Thai | Fa'a Thai | Fa'a Thai | Fa'a Thai | Fa'a Thai | Fa'a Thai | Fa'a Thai | Fa'a Thai | Fa'a Thai | Fa'a Thai | |||
1/2 | 3.5 | 0.62 | 0.44 | 0.62 | 0.88 | 0.38 | 1.19 | 1.38 | 4 | 0.62 | 2.38 | 0.42 |
88.9 | 15.7 | 11.2 | 15.7 | 22.4 | 9.6 | 30.2 | 35.1 | 15.7 | 60.45 | |||
3/4 | 3.88 | 0.82 | 0.5 | 0.62 | 1.09 | 0.44 | 1.5 | 1.69 | 4 | 0.62 | 2.75 | 0.59 |
98.6 | 20.8 | 12.7 | 15.7 | 27.7 | 11.1 | 38.1 | 42.9 | 15.7 | 69.85 | |||
1 | 4.25 | 1.05 | 0.56 | 0.69 | 1.36 | 0.5 | 1.94 | 2 | 4 | 0.62 | 3.12 | 0.81 |
108 | 26.7 | 14.2 | 17.5 | 34.5 | 12.7 | 49.3 | 50.8 | 15.7 | 79.25 | |||
1 1/4 | 4.62 | 1.38 | 0.62 | 0.81 | 1.7 | 0.56 | 2.31 | 2.5 | 4 | 0.62 | 3.5 | 1.07 |
117.3 | 35.1 | 15.7 | 20.6 | 43.2 | 14.2 | 58.7 | 63.5 | 15.7 | 88.9 | |||
1 1/2 | 5 | 1.61 | 0.69 | 0.88 | 1.95 | 0.62 | 2.56 | 2.88 | 4 | 0.62 | 3.88 | 1.36 |
127 | 40.9 | 17.5 | 22.3 | 49.5 | 15.7 | 65 | 73.15 | 15.7 | 98.6 | |||
2 | 6 | 2.07 | 0.75 | 1 | 2.44 | 0.69 | 3.06 | 3.62 | 4 | 0.75 | 4.75 | 2.1 |
152.4 | 52.6 | 19.1 | 25.4 | 62 | 17.5 | 77.7 | 91.9 | 19.1 | 120.7 | |||
2 1/2 | 7 | 2.47 | 0.88 | 1.12 | 2.94 | 0.75 | 3.56 | 4.12 | 4 | 0.75 | 5.5 | 3.33 |
177.8 | 62.7 | 22.4 | 28.4 | 74.7 | 19 | 90.4 | 104.6 | 19.1 | 139.7 | |||
3 | 7.5 | 3.07 | 0.94 | 1.19 | 3.57 | 0.81 | 4.25 | 5 | 4 | 0.75 | 6 | 3.9 |
190.5 | 78 | 23.9 | 30.2 | 90.7 | 20.6 | 108 | 127 | 19.1 | 152.4 |
Rorrere Rating: Vasega 150, 300, 600, 900, 1500, 2500, 2500lb
Faatosinaga sootaga sootaga:Manatu o wn flanges ^ O le mea leaga tele o le lanu, e le faigofie le uiga, faʻamaufaʻailogaina, lelei, ma e fesoʻotaʻi ma le faʻamalosi ma le poto. O loʻo iai ni soʻoga o soʻoga
ASTM A105 Faʻasalaina Faʻalelei 300 # WN FlangeAsme B16. 5 paipa flanges: wed uape flange (wn), slip-on flange (hor), streen flange (br)
Faaputu le Steel 2in 150psi Sese i luga o le flangeFoliga: Ua i ai le uaina o le ua (wn), slip-i luga o le flange (o lea), filo flatle (TLD), opt flatle (br)
Socket weld fetaui leleiUa faʻapipiʻiina le Stemisen Sweck Rucks i le taimi o paipa o loʻo fausia ma fesoʻotaʻi i le isi paipa e ala i mea e mafai ona ausia ai le fesoʻotaʻiga o le paipa.
Faasaoina Steel FittyingsO se fono faʻatulagaina o loʻo i ai se avanoa e ono avea o se faʻataʻitaʻiga lea o se softket weld ua filifilia, o loʻo tuʻuina atu le vasega o le mamafa o le mamafa ma le suavai e le o se malulu tele.
Telugu