Sk 40 uremuSocket weld fittingsFrisanDuplex Stainless Steel Grade
Duplex Stainless Steel Grade
Iyo ANSI b16.9 45 degree elbow zvinoreva kune 45-degree clewew yakagadzirwa maererano neAsic B16.9 mwero.
ChiMacedonian
ChiMalayalam
ChiSindhi
Tora mutengo
Yakagadzirirwa Simbi Flanges
»
Duplex Stainless Steel Grade
LayoDuplex Stainless Steel GradeASTM A403 WP304 \ / 304l \ / 304h, 316 \ / 316L, 310s, 317, 904LTaura nesuSimbi pombi yekukomberedza ndeye butt fittings.Hendedius r inofanira kunge yakakura kupfuura madhiri ekunze
Rue Elbow Pipe Fittings Long Radius Elbow
| Ansi B16.9 | Refu redus 90 deglbow butt waited fittings |
| Carbon simbi mamakisi | 90 Deel degree Steel pipe elbow astm 234wpb pipe fittings |
| Chihawayi | GB \ / T12459, GB \ / T13401, HG \ / T216, Shit: / 2312, /215 \ / 2616 \ / 2616 \ / 2617 \ |
| Buttwelding fittings | ASTM A234 WPB \ / WPC, A420 WLPH6, A860 WPHY 42 \ / 4 46 \ / 56 \ / 60 \ / 6 |
| Kurdish (kurmanji) | Astm a234 wp11 \ / / wp12 \ / wp 5 \ / wp9 \ / wp91 \ / wp92, 15crmor,
Astm A234 WPB Carbon Steel Butt Welding Tee Asme B16.9 |
| Ansi B16.9 45 degree leigbow | 12cr1movg, 12crbmovg, 12crbmo, 1crbmo, 1crcrummo, cr9mo, 10crmo910, 12crmo4-5-5-5-5 |
| HTTPS: \ / \ / www.zvzphinicitritings.com | Ansi B16.9 45 degree elbow kutsanangurwa |
BSP threadoet yakagadzirirwa simbi yekubuda
| NPS | The the | DN | Kg |
Rukusembogi |
| Od | Lr | |||
| 15 | 1/2 | 21.3 | 16 | 0.04 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 19 | 0.06 |
| 25 | 1 | 33.4 | 22 | 0.08 |
| 32 | 1-1/4 | 42.2 | 25 | 0.14 |
| 40 | 1-1/2 | 48.3 | 29 | 0.20 |
| 50 | 2 | 60.3 | 35 | 0.36 |
| 65 | 2-1/2 | 73.0 | 44 | 0.71 |
| 80 | 3 | 88.9 | 51 | 1.11 |
| 90 | 3-1/2 | 101.6 | 57 | 1.56 |
| 100 | 4 | 114.3 | 64 | 2.11 |
| 125 | 5 | 141.3 | 79 | 3.56 |
| 150 | 6 | 168.3 | 95 | 5.6 |
| 200 | 8 | 219.1 | 127 | 11.4 |
| 250 | 10 | 273.0 | 159 | 20.0 |
| 300 | 12 | 323.8 | 190 | 31.5 |
| 350 | 14 | 355.6 | 222 | 43.6 |
| 400 | 16 | 406.4 | 254 | 65 |
| 450 | 18 | 457.0 | 286 | 92.5 |
| 500 | 20 | 508.0 | 318 | 121 |
| 550 | 22 | 559.0 | 343 | – |
| 600 | 24 | 610.0 | 381 | 201.5 |
| 650 | 26 | 660.0 | 406 | – |
| 700 | 28 | 711.0 | 438 | – |
| 750 | 30 | 762.0 | 470 | – |
| 800 | 32 | 813.0 | 502 | 361 |
| 850 | 34 | 864.0 | 533 | 409 |
| 900 | 36 | 914.0 | 565 | 499 |
| 950 | 38 | 965.0 | 600 | – |
| 1000 | 40 | 1016.0 | 632 | – |
| 1050 | 42 | 1067.0 | 660 | – |
| 1100 | 44 | 1118.0 | 695 | – |
| 1150 | 46 | 1168.0 | 727 | – |
| 1200 | 48 | 1219.0 | 759 | – |
| 1300 | 52 | 1321.0 | 821 | – |
| 1400 | 56 | 1422.0 | 883 | – |
| 1500 | 60 | 1524.0 | 947 | – |
| 1600 | 64 | 1626.0 | 1010 | – |
| 1700 | 68 | 1727.0 | 1073 | – |
| 1800 | 72 | 1829.0 | 1137 | – |
| 1900 | 76 | 1930.0 | 1199 | – |
| 2000 | 80 | 2032.0 | 1263 | – |
Zvemukati
ASME B16.9 LAB DOIN STB EK
Kg