Xoog iyo dhaqaale sare:
Asme B 16.5 2 inji injidhyada Weld (SW) oo loo adeegsado cabir yar iyo cabir dhiig cadaadiska ah.
Asme B 16.5 2 inji injidhyada Weld (SW) oo loo adeegsado cabir yar iyo cabir dhiig cadaadiska ah.
300LB SO flanges is a commonly used pressure of flanges,all flanges could be 150LB,300LB,600LB,900LB,1500LB,2500LB.Stainless steel forged flanges are always used in chemical environment because of the great anti-corrosive function.The most popular stainless steel grades are A182 F304\/304L and A182 F316 \ / 316l.
Fladings Stril Flages Flaled Flaget
Slovenian | Faa'iidooyinka ASTM A350 LF2 Flaled Flaled |
Tuubooyinka bir | \ / 5 oo ku saleysan |
Talyaani | Asme B16.5 Flage |
Asme b16.5, en1092-1 | Qulqulka |
SS316l STEANNENSENSE CLEL CL1500 WN Flage
Asme B16.5 birta la jeexjeexay ee loo yaqaan 'ppef'
Af-deego ah Romania |
Nadiifin | F | G | H | I | J | Hindisi | |||||
D | D | D | D | D | D | D | D | Thai | D | D | J Urdu |
|
1/2 | 21.30 | 120.6 | 23.60 | 22.30 | 31.70 | 22.30 | 38.10 | 35.10 | 4 | 22.30 | 82.5 | 1.74 |
3/4 | 26.70 | 130.0 | 29.00 | 25.40 | 35.00 | 25.40 | 44.40 | 42.90 | 4 | 22.30 | 88.9 | 2.34 |
1 | 33.40 | 149.3 | 35.80 | 28.40 | 41.10 | 28.40 | 52.30 | 50.80 | 4 | 25.40 | 101.6 | 3.44 |
11/4 | 42.20 | 158.7 | 44.40 | 28.40 | 41.10 | 30.20 | 63.50 | 63.50 | 4 | 25.40 | 111.2 | 3.91 |
11/2 | 48.30 | 177.8 | 50.50 | 31.70 | 44.50 | 31.70 | 69.85 | 73.15 | 4 | 28.40 | 123.9 | 5.36 |
2 | 60.30 | 215.9 | 63.50 | 38.10 | 57.15 | 38.10 | 104.6 | 91.90 | 8 | 25.40 | 165. 1 | 9.85 |
21/2 | 73.00 | 244.3 | 76.20 | 41.10 | 63.50 | 47.70 | 123.9 | 104.6 | 8 | 28.40 | 190.5 | 13.7 |
3 | 88.90 | 241.3 | 92.20 | 38.10 | 53.80 | 41.10 | 127.0 | 127.0 | 8 | 25.40 | 190.5 | 11.6 |
4 | 114.3 | 292.1 | 117.6 | 44.40 | 69.85 | 47.80 | 158.7 | 157.2 | 8 | 31.70 | 234.9 | 19.7 |
5 | 141.3 | 349.2 | 144.5 | 50.80 | 79.25 | 53.80 | 190.5 | 185.7 | 8 | 35.00 | 279.4 | 31.9 |
6 | 168.3 | 381.0 | 171.4 | 55.60 | 85.80 | 57.15 | 234.9 | 215.9 | 12 | 31.70 | 317.5 | 41.1 |
8 | 219.1 | 469.9 | 222.2 | 63.50 | 101.6 | 63.50 | 298.4 | 269.7 | 12 | 38.10 | 393.7 | 70.7 |
10 | 273.0 | 546.1 | 276.3 | 69.85 | 107.9 | 71.40 | 368.3 | 323.9 | 16 | 38.10 | 469.9 | 101 |
12 | 323.8 | 609.6 | 328.7 | 79.40 | 117.3 | 76.20 | 419.1 | 381.0 | 20 | 38.10 | 533.4 | 133 |
14 | 355.6 | 641.3 | 360.4 | 85.70 | 130.0 | 82.50 | 450.8 | 412.7 | 20 | 41.10 | 558.8 | 153 |
16 | 406.4 | 704.8 | 411.2 | 88.90 | 133.3 | 85.90 | 508.0 | 469.9 | 20 | 44.40 | 618.9 | 185 |
18 | 457.2 | 787.4 | 462.0 | 101.6 | 152.4 | 88.90 | 565.1 | 533.4 | 20 | 50.80 | 685.8 | 258 |
20 | 508.0 | 857.2 | 512.8 | 107.9 | 158.7 | 91.90 | 622.3 | 584.2 | 20 | 53.80 | 749.3 | 317 |
24 | 609.6 | 1041.4 | 614.4 | 139.7 | 203.2 | 101.6 | 749.3 | 692.2 | 20 | 66.55 | 901.7 | 606 |
A105 CLASS 150 STARBARACE STELL SINGLE
ASTM A350 lf2 \ / lf3Flage-off-flage waa beddelaad fudud oo fiican oo loo maro qoorta weld oo aan laheyn. Qaboojiyaha dushooda ee ku xusan ayaa siin doonta qaddar ku filan oo bannaan oo loogu talagalay tuubada is-dhexgalka.
Codsiyada kala duwan ee kala duwan:In kasta oo dhumucda dunduhu ay u ballaaran tahay, xooggeedu waa ku filan yahay inuu buuxiyo shuruudaha iskuxirka tuubooyinka cadaadiska sare. Isla mar ahaantaana, shuruudo gaar ah, dhaqaalaha Flaled Flaled wuxuu kaloo caan ka yahay.
https: \ / \ / www.zppipefittesits.comSocket-ka-ka-nus-goynta labadaba waxaa loo adeegsadaa codsiyo kala duwan si loo bixiyo xargaha bilaashka ah iyo xiriir bilaash ah oo daadanaya. Socket Costpling Weld waa qeyb aad u gaaban oo tuubooyin leh god god ah oo ku dhajiya labada dhinac ama hal, laakiin labaduba waxay awoodi karaan cadaadis sareeya oo ah 3000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #, 9000 #. Xeerka godka kala badhku inta badan si toos ah ayaa loogu meeleeyaa tuubbada orodka, si loo sameeyo isku xirka laanta.
Inbadan oo bir ah oo lagu been abuuroNaqshadeynta dusha sare ee xidhiidhku waa mid gaar ah, badiyaa iyadoo la adeegsanayo qaab dhismeedka jilicsan ama la jeexjeexay. Naqshadeyntaani wali way sii hayn kartaa wax qabad xishood wanaagsan oo ku hoos jira cadaadiska sare iyo jawi heerkulka hooseeya, si wax ku ool ah looga hortago baxsiga dhexdhexaadka ah.
A105 FF oo ku yaal FF oo Flage ah ASTM A350 LF2 waa shey yar oo bir yar oo bir bir ah, badiyaa loo isticmaalaa in wax soo saarka loosoosaaro iyo isku xirnaanta kale. Qoraalkani wuxuu leeyahay waxqabadka heerkulka hooseeya ee heerkulka hooseeya iyo iska caabbinta jiifka, wuxuuna ku habboon yahay in lagu isticmaalo jawi heerkulka hooseeya ama hooseeya ee ultra-hoose.