Aloy birButt Weld FeejignaanE-mayl:Xadhiga 'soket'

Xadhiga 'soket'

Waxaan ku takhasusay soo saarida xaashiyaha isku-dhafka dhabta ah ee dhabta ah, oo bixiya xalal gaar ah si loo buuxiyo shuruudaha mashruuca gaarka ah.

Urdu4.7Karbon bir yar oo bir ah tuubbada254Heerka Yurub
Malay
Carabi ah

Xadhiga 'soket'

SS 304 Dhamaadka STBE Staub ayaa ah mid tayo tayo sare leh oo ka samaysan bir bir ah 304, oo loo yaqaan iska caabbinta foosha wanaagsan, cimri dhererkeeda, iyo xoog. Waxaa caadi ahaan loo isticmaalaa in lagu dhaco laambadaha isku-darka ah ee ku jira nidaamyada tuubooyinka ee u baahan dayactir aan kala go 'lahayn oo si isdaba joog ah. Fikirkan wuxuu ku habboon yahay warshadaha sida saliida iyo gaaska, kiimikada, iyo codsiyada badda. Waxaan bixinaa xalal la habeeyay si aan ula kulanno heerarka caalamiga ah ee sida ASME, Ansi, iyo EN. Nala soo xiriir wixii faahfaahin dheeraad ah!

Heerka JarmalkaS31254 45 ° xubiyaha

Lao Shanghai Zhucheng goobitaan
Slovenian Asme b36.10 90 90 shahaadada shahaadada
Xullo luuqad Waxaa lagu been abuuray
Kaarboon Cabbirka xarkaha ee dhabta ah ee dhagaxa iyo culeyska
Bir bir ah Yaraynta Tee asme b16.9
Miisaankii Sch40 Dib u eegista macaamiisha
Haitian Creole Ku rakibayaasha badhanka
Birta pipeline Af-deego ah
Nala soo xiriir BW Epool Focks Foles iyo qalabka
Dhamaadka jajaban ee dhabta ah Ku soo jihayda tuubada tuubbooyinka
Tuubooyinka bir Asme b16.9 iskutallaabyada tuubbooyinka
Fiyatnaamiis 1 \ / 2 "- 24" \ / dn15 - 600

Asme B16.9 Pipe Pipes Fitteris Fock Radius 90deg xusul

Luxembourgish Jett Weld Last Stag Staub Staub Staub, dhamaadka xarkaha dhabta ah
Nooca & Qalabka https: \ / \ / www.zppipefittesits.com

45 deg sumbow canugga tayada tuubbooyinka

A G Boortaqiiska
NPS Dr Romania Yukreeniyaan Mid Filibiin Faransiis
15 1/2 22.8 20.5 76 51 3 0.8 35 0.12 0.09
20 3/4 28.1 25.9 76 51 3 0.8 43 0.16 0.12
25 1 35.0 32.6 102 51 3 0.8 51 0.32 0.18
32 11/4 43.6 41.4 102 51 5 0.8 64 0.43 0.25
40 11/2 49.9 47.5 102 51 6 0.8 73 0.52 0.31
50 2 62.4 59.5 152 64 8 0.8 92 1.02 0.52
65 21/2 75.3 72.2 152 64 8 0.8 105 1.60 0.81
80 3 91.3 88.1 152 64 10 0.8 127 2.11 1.10
90 31/2 104.0 100.8 152 76 10 0.8 140 2.55 1.52
100 4 116.7 113.5 152 76 11 0.8 157 3.05 1.80
125 5 144.3 140.5 203 76 11 1.6 186 5.42 2.25
150 6 171.3 167.5 203 89 13 1.6 216 7.02 3.59
200 8 222.1 218.3 203 102 13 1.6 270 10.6 5.98
250 10 277.2 272.3 254 127 13 1.6 324 18.4 10.2
300 12 328.0 323.1 254 152 13 1.6 381 22.8 14.9
350 14 359.9 354.8 305 152 13 1.6 413 28.7 15.8
400 16 411.0 405.6 305 152 13 1.6 470 33.1 18.9
450 18 462.0 456.0 305 152 13 1.6 533 38.0 22.0
500 20 514.0 507.0 305 152 13 1.6 584 42.3 24.3
550 22 565.0 558.0 305 152 13 1.6 641
600 24 616.0 609.0 305 152 13 1.6 692 51.2 29.6
Jarmalka


    Ku-meel-gaadhka ugu hooseeya ee birta