Flael Flae
Ho thella ka ho thella le ho hong ho bonolo le mokhoa o motle haholo oa molala o mong kaha o se na moqhaka oa lesela, ka hona ho lumella pie e lekanang le boemo ba eona ba phofo. Ho na le tsheheli ea thekeng e tla fana ka sebaka se lekaneng sa phala e tsamaeang.
Asst A182 F904L Fearing ke khethollo e tloaelehileng e ntlafalitsoeng ke liteko tsa Amerika bakeng sa liteko tse ngata tse alimiloeng. Tekanyetso ena e na le litaelo tse thata tsa sebopeho sa lik'hemik'hale, mokhoa oa ho etsa tlhahlobo, mekhoa ena ea litaba e ka sebetsa ka mokhoa o sireletsehileng le e tšepahalang tlasa mocheso o phahameng le khatello e phahameng.
Asst A182 F904L Featy ke tšepe e sa tsitsang e nang le tšepe e se nang mabele e nang le litaba tse tlase tsa carbon. Chelete ena e phahameng e se nang thuso e eketsoa ka koporo ho ntlafatsa matla a eona ho acid ea acid e matla ea acid, joalo ka sulfuric acid. Tšetsi e hanyetsana le khatello ea maikutlo le khatello ea maikutlo le kororo ea lijalo.
E koetsoe \ mme rUrdu DBonyane
Welding, y
Sefinnishe | Phokee | Y | Ah | B | tsa | F | M | C | P | S | ||
Flange e se nang tšepe | MO | Hausa | Hausa | Hausa | Hausa | Hausa | 23.00 | 19.00 | 4.00 | Hausa | Hausa | 1 |
Ti | 0.02 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 28.00 | 23.00 | 5.00 | 0.10 | Hausa | 2.00 |
Lintlha tse ling tsa Inbelle a Abou.
Setaliana | Whatsapp: | Kroatia | Mn | Igbo |
Li-Pipes tsa tšepe | La Labela, | Hlokomela (8) | Socket |
CL600 STEINK STEEL SLIIP on Felange ast a182 f316L
Belarusian Majapane |
Botsa Russian T Imeile: |
Sejeremane Seromania Se-Slovenia N Azerbaijani |
Sejeremane Seromania Seukraine N |
Russian Filipino |
Cu Russian Sealbania T Searabia Sefora El% O Hungary |
Bonyane slip-on \ | Sejeremane Czech Dutch Estonia Setsi sa Afrikaans |
Si | Sefora Zulu Welsh Sepanish Se-Icelandic |
Greek Si Hindi T Semalay Irish tf F904 |
Sweden Danish |
|||
Se-Galician Catalan Welsh Class 1500 kahoo Frelae RTJ FF MF TG |
Korean |
Sefora El% |
Luxembourgish Welsh 150lb slip-on flaere 316L stetee |
Sejeremane Korean |
||||||||||
1/2 | 90 | 9.6 | 11.2 | 30 | 21.3 | 14 | 16 | 46 | 16 | 22.2 | 22.9 | 15.8 | 3 | 10 |
3/4 | 100 | 11.2 | 12.7 | 38 | 26.7 | 14 | 16 | 51 | 16 | 27.7 | 28.2 | 20.9 | 3 | 11 |
1 | 110 | 12.7 | 14.3 | 49 | 33.4 | 16 | 17 | 54 | 17 | 34.5 | 34.9 | 26.6 | 3 | 13 |
1 1/4 | 115 | 14.3 | 15.9 | 59 | 42.2 | 19 | 21 | 56 | 21 | 43.2 | 43.7 | 35.1 | 5 | 14 |
1 1/2 | 125 | 15.9 | 17.5 | 65 | 48.3 | 21 | 22 | 60 | 22 | 49.5 | 50.0 | 40.9 | 6 | 16 |
2 | 150 | 17.5 | 19.1 | 78 | 60.3 | 24 | 25 | 62 | 25 | 61.9 | 62.5 | 52.5 | 8 | 17 |
2 1/2 | 180 | 20.7 | 22.3 | 90 | 73.0 | 27 | 29 | 68 | 29 | 74.6 | 75.4 | 62.7 | 8 | 19 |
3 | 190 | 22.3 | 23.9 | 108 | 88.9 | 29 | 30 | 68 | 30 | 90.7 | 91.4 | 77.9 | 10 | 21 |
3 1/2 | 215 | 22.3 | 23.9 | 122 | 101.6 | 30 | 32 | 70 | 32 | 103.4 | 104.1 | 90.1 | 10 | Hausa |
4 | 230 | 22.3 | 23.9 | 135 | 114.3 | 32 | 33 | 75 | 33 | 116.1 | 116.8 | 102.3 | 11 | Hausa |
5 | 255 | 22.3 | 23.9 | 164 | 141.3 | 35 | 36 | 87 | 36 | 143.8 | 144.4 | 128.2 | 11 | Hausa |
6 | 280 | 23.9 | 25.4 | 192 | 168.3 | 38 | 40 | 87 | 40 | 170.7 | 171.4 | 154.1 | 13 | Hausa |
8 | 345 | 27.0 | 28.6 | 246 | 219.1 | 43 | 44 | 100 | 44 | 221.5 | 222.2 | 202.7 | 13 | Hausa |
10 | 405 | 28.6 | 30.2 | 305 | 273.0 | 48 | 49 | 100 | 49 | 276.2 | 277.4 | 254.6 | 13 | Hausa |
12 | 485 | 30.2 | 31.8 | 365 | 323.8 | 54 | 56 | 113 | 56 | 327.0 | 328.2 | 304.8 | 13 | Hausa |
14 | 535 | 33.4 | 35.0 | 400 | 355.6 | 56 | 57 | 125 | 57 | 359.2 | 360.2 | Se-Poland | 13 | Hausa |
16 | 595 | 35.0 | 36.6 | 457 | 406.4 | 62 | 64 | 125 | 64 | 410.5 | 411.2 | Se-Poland | 13 | Hausa |
18 | 635 | 38.1 | 39.7 | 505 | 457.0 | 67 | 68 | 138 | 68 | 461.8 | 462.3 | Se-Poland | 13 | Hausa |
20 | 700 | 41.3 | 42.9 | 559 | 508.0 | 71 | 73 | 143 | 73 | 513.1 | 514.4 | Se-Poland | 13 | Hausa |
24 | 815 | 46.1 | 47.7 | 663 | 610.0 | 81 | 83 | 151 | 83 | 616.0 | 616.0 | Se-Poland | 13 |
Khetha Puo
Scottish GaelicHo na le palo e kholo ea liqhobosheane tsa chloride tikolohong ea metsing, e leng ntho e tšeloang habonolo ka lisebelisoa tsa tšepe. F904l Flangs e ka hanela likhohola tsa metsi a leoatle 'me li loketse meaho ea limela tse tsoang kantle ho naha, litšoantšo tsa leoatle tsa leoatle ho netefatsa ts'ebetso ea nako e telele ea boenjiniere ea metsi.
Asme B16.5 FlaeLitopo tsena tsa pompo li khomaretsoe ka ho kenya phala ka soke ea soke le ho etsa sethunya se buang ka eona. Sena se lumella ho phalla hantle le ho phalla hantle ha mokelikeli kapa khase kahare ho phala. Khokahano e nang le phala e etsoa ka mohala o le mong o le mong o le mong. Empa pele u palama, sebaka se tlameha ho thehoa pakeng tsa phihlello kapa e loketseng le phala.
Shanghai Zhucheng PIPETSTs'ebetsong ea lijo le tlhahiso ea meriana, litlhoko tsa thipa tsa li-pipeline le lisebelisoa li phahame haholo, 'me ho boetse hoa hlokahala ho thibela lisebelisoa ho lihlahisoa tse sibollang. SEEL e se nang spainless e na le khanyetso e ntle ea bohloeki le li-corrosion tse thata tsa lijo le indasteri ea meropa.
Hausa
Hausa
Hausa
Hausa