\ / 5 dumasar kana
Tak sareng las laswing dibentuk nalika dua lembar inteup di sudut 90 °. Ieu nyababkeun sisir anu ngahiji sareng tengah piring atanapi kompon dina bentuk 'bentukna t'. Gandang Tee dianggap tipeu rélét weld, sareng aranjeunna ogé tiasa kabentuk nalika tabung atanapi pipa anu dikasmah kana piring dasarna.
ASTM A234 WPB CALT CAL mangrupikeun Cap Tungtung Peed Fitt anu dileungitkeun, milik kelas B sareng mangrupakeun tekanan anu sanggup. Nu 234 nangtung pikeun standar baja anu mulus pikeun pipa pipa. Cap A234 Caps tiasa dianggo dina sagala rupa aplikasi sareng industri. Cap A234 WPB dianggo pikeun ngamankeun garis tungtung pipa sareng ngégél cai anu ketat. ASTM A234 Cap WPB tiasa ngagaduhan interior awéwé upami parantos gabung kana Pail pipa.
Siku wit wit mangrupikeun siku baja dibentuk ku mencét panas atanapi hilap. Bentuk sambungan na kanggo langsung lés deld siku sareng pipa baja. Witt anu dilas ku siku utamina dianggo pikeun siku sareng tekanan sareng suhu anu langkung luhur tibatan jinis sambungan anu sanés. Numutkeun bahan awak klep, éta teu steaja, baja karbon sareng alit panyabutan baja
Butt Weld Tee Anssi ASME B16.9 pipa
A234 WP11 siku | Gambar kintunan JoTwelding |
XHOSA | 316l BW Reducer Stavings Steelings Steeling |
Dipeunteun | Pipa baja hideung ngiles |
Bélarus | ASTM A234 WPB Ift Pips Pipe Fitt Pitip Beels Tee Tee B 16.9 MSS sp43 |
Sudan | Macedonian |
Stops weld fitning | Cape parip sujud dianggo pikeun nyambung kana pipa ku Waswing and Showing. Aya salah sahiji cara pikeun muterkeun spler dina tungtung pipa. |
Spésifikasi: | Baja karbon |
90 siklus karbon
Tel: | Zulu | Lao | Dn | Ns |
---|---|---|---|---|
15 | 1/2 | 21.3 | 25 | 25 |
20 | 3/4 | 26.7 | 25 | 25 |
25 | 1 | 33.4 | 38 | 38 |
32 | 1 1/4 | 42.2 | 38 | 38 |
40 | 1 1/2 | 48.3 | 38 | 38 |
50 | 2 | 60.3 | 38 | 44 |
65 | 2 1/2 | 73 | 38 | 51 |
80 | 3 | 88.9 | 51 | 64 |
90 | 3 1/2 | 101.6 | 64 | 76 |
100 | 4 | 114.3 | 64 | 76 |
125 | 5 | 141.3 | 76 | 89 |
150 | 6 | 168.3 | 89 | 102 |
200 | 8 | 219.1 | 102 | 127 |
250 | 10 | 273 | 127 | 152 |
300 | 12 | 323.9 | 152 | 178 |
350 | 14 | 355.6 | 165 | 191 |
400 | 16 | 406.4 | 178 | 203 |
450 | 18 | 457 | 203 | 229 |
500 | 20 | 508 | 229 | 254 |
550 | 22 | 558.8 | 254 | 254 |
600 | 24 | 609.6 | 267 | 305 |
650 | 26 | 660.4 | 267 | – |
700 | 28 | 711.2 | 267 | – |
750 | 30 | 762 | 267 | – |
800 | 32 | 812.8 | 267 | – |
850 | 34 | 863.6 | 267 | – |
900 | 36 | 914.4 | 267 | – |
950 | 38 | 965.2 | 305 | – |
1000 | 40 | 1016 | 305 | – |
1050 | 42 | 1066.8 | 305 | – |
1100 | 44 | 1117.8 | 343 | – |
1150 | 46 | 1168.4 | 343 | – |
1200 | 48 | 1219.2 | 343 |
A234wp Beed Pipe Pipe Sumpah Tinggi 90 Dék
- Taros Kami
0 gelar siku, ogé disebut "90 bends atanapi 90 siku, tiasa diproduksi salaku SR (radius pondok) sikap (radius)
- Teras:
Sambungkeun dua pipes sareng diaméter anu sami atanapi anu béda pikeun ngadamel giliran 10 derajat, 45 derajat, 180 derajat sareng sudut sanés
- Sudan
L \ / r 180 ° ECE: radius lawinan 180 derajat lumpat ngulang
- Frisiia
BS1640, en 10253 - 4, DIK 2605, JII B2312, ASI B16.210 Pétang
- Samo
Astma A234 WPB Cap Weld Cap - Shanghai Zhucheng